해양레저기반인프라 마리나개발 방향
- 담당부서홍보담당관
- 담당자고진규
- 전화번호
- 등록일2010-11-25
- 조회14408
- 분류 > 항만건설
추진배경
- 국내해양여건, 소득수준 향상 등으로 마리나 수요가 크게 증가할 것으로 전망되나, 체계적인 계획수립, 개발 등 정책적 뒷받침 부족
- 이에 따라, 마리나 개발을 체계적으로 추진하기 위한 전국단위의 기본계획을 수립 등 활성화 방안 추진 (해양수산정책심의회 결정, ‘07.1.9)
구분 | 마리나명 | 개발 | 운영 | 개발근거 | 개발구역 | 사업비 | 투자주체 | 시설규모 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해상[척] | 육상[척] | |||||||||
운영중 | ① | 수영만 | 부산시 | 체육시설관리소 | 공유수면매립법 | 기타 | 246억 | 국비+지방비 | 364 | 400 |
② | 충무 | 금호 | 금호 | 항만법 | 무역항 | 200억 | 민간 | 45 | 15 | |
③ | 진해 | 코리아마린 | 코리아마린 | 공유수면매립법 | 기타 | - | 민간 | 40 | 10 | |
④ | 삼천포 | 삼천포 | 삼천포 | 공유수면매립법 | 기타 | 6억 | 민간 | 22 | 20 | |
⑤ | 중문 | 로얄마린 | 퍼시픽랜드 | 공유수면매립법 | 기타 | 150억 | 민간 | 50 | 100 | |
⑥ | 소호 | 여수시 | 전남요드협회 | 공유수면매립법 | 기타 | 5억 | 지방비 | - | 100 | |
⑦ | 거제 | 거제시 | 경남요트협회 | 어촌어항법 | 기타 | 7억 | 지방비 | - | - | |
⑧ | 보령 | 보령시 | 보령시 | 어촌어항법 | 기타 | 20억 | 국비+지방비 | - | - | |
시공중 | ① | 전곡 | 화성시 | 민간예정 | 공유수면매립법 | 지방어항 | 34억 | 지방비 | 60 | 53 |
② | 수산 | 양양군 | 민간예정 | 어촌어항법 | 국가어항 | 79억 | 국비+지방비 | 60 | - | |
③ | 함평 | 함평군 | 민간예정 | 공유수면매립법 | 기타 | 40억 | 국비+지방비 | 20 | - | |
④ | 김녕 | 크라운 | 크라운 | 어촌어항법 | 국가어항 | 5억 | 민간 | 10 | - | |
⑤ | 이호 | 이호랜드 | 이호랜드 | 공유수면매립법 | 기타 | 93억 | 민간 | 180 | - | |
⑥ | 도두 | 제주한라대학 | 제주한라대학 | 어촌어항법 | 국가어항 | 7억 | 민간 | 2 | - | |
합계 | 14개소 | 해상 853척 + 육상 698척 = 1.551척 ≒ 1.600척 |
해외마리나 현황
- 미국, 일본 등 경제 선진국 일수록 해양레포츠가 매우 발달된것으로 분석
- 한국은 개발규모, 레저기구 보유현황, 보유비중이 선진국에 비해 절대적 열세
구분 | 경제규모(GDP기준) | 인구[만명] | 마리나 개발[개소] | 레저기구 보유현황[천척] | 레저기구 보유비중 | 주요마리나 |
---|---|---|---|---|---|---|
미국 | 1위 | 35.000 | 약12.000 | 16.952 | 17명/척 | 텔레이,미션베이파크 등 |
일본 | 2위 | 12.800 | 약570 | 280 | 366명/척 | 와카야마, 야마하, 베이사이드 등 |
독일 | 3위 | 8.260 | 약2.400 | 437 | 185명/척 | 함부르크 등 |
영국 | 4위 | 6.080 | 약500 | 413 | 143명/척 | 브리스톤, 사우스씨 등 |
프랑스 | 5위 | 6.170 | 약470 | 866 | 68명/척 | 뽀르까마르그, 그랑모또 등 |
호주 | 13위 | 1.970 | 약2.000 | 587 | 31명/척 | 센투르코브, 이스트스트 등 |
스웨덴 | 19위 | 910 | 약1.000 | 1.335 | 7명/척 | - |
한국 | 11위 | 4.850 | 14 시공중 포함 |
4 | 11.700명/척 | 수영만, 총무, 중문 등 |
문제점
- 항만, 어항 이외의 지역의 경우, 별도의 법적 지원 근거 미비
- 항만의 경우 어촌 어항법에 따라 법정개발 계획을 수립, 예산확보 후 개발 추진 가능
- 마리나 시설에 대한 종합적인 계획 미수립으로 국가, 지자체에서 추진 중인 마리나 개발에 대한 국가차원의 효율적 방향제시 곤란
☞ 마리나 기본계획 수립, 법령 제(개)정을 통해 법적 지원근거 마련
향후 추진계획
관련법 제정, 마리나 개발 기본계획 수립 등 활성화 기반 마련
- 마리나 항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률’ 제정 추진(‘09년 시행)
- 전국 마리나 개발 기본계획 수립 및 고시(‘09)
- 마리나 개발 수요추정 결과 ‘20년까지 전국 약 40여개소 마리나 확보 필요
'항만재개발' 관련 게시물
-
| 항만건설 2010-11-25
-
| 항만건설 2010-11-25
-
| 항만건설 2010-11-25
-
| 항만건설 2010-11-25
-
| 항만건설 2010-11-25
-
| 항만건설 2010-11-25
-
| 항만건설 2010-11-25
-
| 항만건설 2010-11-25