전체 64건
| 번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | [참고] 도심 주택공급 확대를 위해 국토부 - 정비업계, 손 맞잡아 | 주택토지 | 2025-10-23 | 405 |
| 63 | [참고] 부실 지역주택조합 설립, 사전에 원천 차단한다. | 주택토지 | 2025-10-17 | 817 |
| 62 | [참고] 9.7 주택공급 확대방안 중 하나인 수도권 신축매입임대 14만호 적극 추진 | 주택토지 | 2025-10-16 | 957 |
| 61 | [해명] 부동산 대책 내용은 확정되지 않았습니다. | 주택토지 | 2025-10-13 | 4483 |
| 60 | [해명] 부동산 대책 발표 여부 및 내용은 정해진 바 없습니다. | 주택토지 | 2025-10-10 | 501696 |
| 59 | [설명] 통합공공임대주택의 92%가 공무원 전용이라는 보도는 사실과 다릅니다. | 주택토지 | 2025-10-02 | 691 |
| 58 | [설명] 공공재개발 사업과 관련한 보도는 사실과 다릅니다. | 주택토지 | 2025-10-01 | 690 |
| 57 | [참고] 9월 30일 오후 1시부터 부동산(주택) 거래, 온라인 신고가 가능해집니다. | 주택토지 | 2025-09-30 | 539 |
| 56 | [참고] 토지대장, 지적도 등 부동산 민원서류 방문 열람·발급 수수료 한시적 면제 | 주택토지 | 2025-09-29 | 834 |
| 55 | [참고] 국가정보자원관리원 화재로 인한 국민의 부동산 거래신고 불편 최소화를 위해 만전을 기하고 있습니다. | 주택토지 | 2025-09-27 | 686 |
- 국토교통부와 관련된 각종 언론에 대한 참고 · 해명자료입니다.
- 국토교통부 참고 · 해명자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.