전체 61건
| 번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 자동차 누적등록대수 26,515천대 | 모빌리티자동차 | 2026-01-29 | 753 |
| 60 | 볼보·GS글로벌 등 자발적 시정조치(리콜) | 모빌리티자동차 | 2026-01-29 | 581 |
| 59 | 광주 전역, 자율주행 실증무대 된다 … 정부 ‘도시 전체 실증’ 첫 도입 | 모빌리티자동차 | 2026-01-21 | 2232 |
| 58 | ’25년 신차 23종 실내공기질 모두 ‘충족’ | 모빌리티자동차 | 2026-01-15 | 1217 |
| 57 | 현대·기아 등 자발적 시정조치(리콜) | 모빌리티자동차 | 2026-01-15 | 2042 |
| 56 | 미래 모빌리티의 일상을 그리다. | 모빌리티자동차 | 2025-12-23 | 2662 |
| 55 | 가상플랫폼 기반 도심항공교통 비행시연 …‘28년 상용화 속도낸다 | 모빌리티자동차 | 2025-12-21 | 1937 |
| 54 | 2025년 가장 안전한 자동차는? | 모빌리티자동차 | 2025-12-17 | 2975 |
| 53 | K-UAM, 민간 컨소시엄 통해 도심지 통합운용능력 성공적 검증 | 모빌리티자동차 | 2025-12-14 | 2143 |
| 52 | 의무보험 전산망 고도화로 무보험 차량 단속 6배 강화한다 | 모빌리티자동차 | 2025-11-27 | 2481 |
- 국토교통부의 최신 보도자료를 제공해드립니다.
- 국토교통부 보도자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.