대도시권(6대 광역시 洞지역)의 주요 간선도로로서 교통혼잡 해소, 물류의 원활한 흐름을 위하여 개선사업의 시행이 필요한 도로(이하 “혼잡도로”)에 대해 5년마다 권역별로 수립하는 국가계획
* 근거:「도로법」제8조 및 「도로법 시행령」제6조 등6대 광역시 내 혼잡구간 우회노선, 순환도로망, 간선도로망의 접속도로 등을 구축하고, 광역교통시설 및 광역교통축과 연결체계*를 강화하여 교통 혼잡도 완화
* KTX역·환승센터 등 광역교통시설과 광역도로·고속도로·고속화도로 등 광역교통축과의 접근성 및 연계성 강화(사업선정) 지자체 의견 수렴을 통해 후보사업에 대해, 경제성·정책성* 평가를 수행한 뒤, 기재부 협의를 거쳐 사업 선정
* B/C, 광역교통시설·축과 연계성, 혼잡도에 따른 시급성, 지자체간 형평성 등(재원분담) 계획 확정 후 예비타당성(KDI) 조사 결과, 사업타당성이 인정되는 사업에 대하여 국가가 설계·공사비의 일부를 지자체에 지원
* 계획은 국가가 수립, 계획 이후 설계·공사·유지관리는 지자체가 수행< 사업추진 절차 >
2006.07. 제1차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획(‘06~’10)
2012.01. 제2차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획(‘11~’15)
2016.03. 제3차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획(‘16~’20)
2021.07. 제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획 고시(‘21~’25)
혼잡도로 노선 현황(총괄)
[단위 : 개, km]
구분 | 합계 | 개통완료 | 추진 중 | 계획 중 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노선수 | 연장 | 노선수 | 연장 | 노선수 | 연장 | 노선수 | 연장 | |
합계 | 55 | 210.1 | 21 | 84 | 17 | 74.9 | 17 | 51.2 |
인 천 | 5 | 14.6 | 0 | 0 | 2 | 7.7 | 3 | 6.9 |
부 산 | 14 | 56.4 | 7 | 18 | 5 | 28 | 2 | 10.4 |
울 산 | 7 | 46.8 | 6 | 35 | 2 | 11.8 | 0 | 0 |
대 구 | 9 | 32.9 | 3 | 16.9 | 1 | 4.1 | 5 | 11.9 |
광 주 | 11 | 30.1 | 3 | 8.1 | 5 | 19.6 | 3 | 2.4 |
대 전 | 8 | 29.3 | 2 | 6 | 2 | 3.7 | 4 | 19.6 |
추진 중 사업현황(‘24.1월 기준)
총 17개 노선 74.9km 추진 중
구분 | 사업명 | 연장(km) | 사업기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 17개 | 74.9 | ||
인 천 | 공단고가교~서인천IC | 4.5 | `22~`27 | 기본계획 수립 완료 |
금곡~대곡 | 3.2 | `21~`27 | 공사 중 | |
부 산 | 식만~사상 | 8.2 | `14~`25 | 공사 중 |
엄궁대교 | 3.0 | `19~`25 | 실시설계 중 | |
만덕~센텀 도시 고속화도로 | 9.6 | `18~`24 | 공사 중 `24.12. 개통 예정 |
|
부산대교~동삼혁신도시 | 3.1 | `21~`25 | 실시설계 중 | |
황령3터널 | 4.1 | `23~`32 | 실시설계 중 | |
울 산 | 농소~강동 | 10.8 | `20~`28 | 실시설계 중 ‘24.下 착공 예정 |
제2명촌교 | 1.0 | `22~`29 | 실시설계 중 | |
대 구 | 달서구 상화로 | 4.1 | `19~`26 | 공사 중 |
광 주 | 북부순환도로 | 6.7 | `07~`24 | 공사 중 제2공구 개통(`18.5.) 사업기관 연장계획(`07~`24->`27) |
상무지구~첨단산단 | 5.0 | `17~`26 | 공사 중 | |
월전동~무진로 | 6.3 | `17~`24 | 공사 중 | |
각화동~제2순환로 | 0.4 | `22~`27 | 실시설계 중 | |
호남고속도로~북부순환로 | 1.2 | `22~`27 | 실시설계 중 |
인천광역시
부산광역시
울산광역시
대구광역시
광주광역시
대전광역시