계 | 택지개발 | 도시개발 | 산업단지 | 혁신도시 | 관광단지 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 130 | 39 | 35 | 21 | 19 | 8 | 8 |
수도권 | 87 | 31 | 30 | 16 | 6 | 3 | 1 |
부산울산권 | 20 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
대구권 | 11 | 3 | 2 | - | 4 | - | 2 |
광주권 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
대전권 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
* 3기 신도시 등 8개 지구는 개선대책이 수립되어 착공 등 준비 중
계 | 완료 | 공사중 | 미착공 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 1,346 | 809 | 143 | 394 |
도로 | 680 | 416 | 82 | 182 |
철도 | 49 | 10 | 18 | 21 |
BRT | 25 | 12 | 5 | 8 |
접속시설 | 267 | 168 | 30 | 69 |
환승시설 | 69 | 35 | 3 | 31 |
기타 | 256 | 168 | 5 | 83 |