대도시권의 광역적인 교통 수요를 처리하기 위한 교통시설로서 둘 이상의 특별시‧광역시‧특별자치시 및 도에 걸치는 도로
대도시권* 확대로 인한 광역교통수요 증가, 교통혼잡 문제에 대응하기 위해 인접 시‧도를 연결하는 도로 개선 필요
<대도시권의 범위 (「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 시행령」[별표1])>
권 역 별 | 범 위 |
---|---|
수도권 | 서울특별시, 인천광역시 및 경기도 |
부산·울산권 | 부산광역시, 울산광역시, 경상북도 경주시 및 경상남도 양산시·김해시·창원시·거제시·밀양시 |
대구권 | 대구광역시, 경상북도 구미시·경산시·영천시·청도군·고령군·성주군·칠곡군·의성군·청송군 및 경상남도 창녕군 |
광주권 | 광주광역시 및 전라남도 나주시·담양군·화순군·함평군·장성군 |
대전권 | 대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도 공주시·논산시·계룡시·금산군 및 충청북도 청주시·보은군·옥천군 |
지방자치단체의 장이 시행하는 광역도로의 건설 및 개량에 필요한 비용의 50퍼센트를 국고에서 보조
< 사업추진 절차 >
광역도로 노선 현황(총괄)
[단위 : 개, km]
구분 | 합계 | 개통완료 | 추진 중 | 계획 중 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노선수 | 연장 | 노선수 | 연장 | 노선수 | 연장 | 노선수 | 연장 | |
합계 | 71 | 340.4 | 51 | 222.3 | 10 | 64.9 | 10 | 53.2 |
수도권 | 34 | 122.1 | 29 | 99.2 | 5 | 22.9 | 0 | 0 |
부산·울산권 | 11 | 47 | 7 | 31.2 | 1 | 3.6 | 3 | 12.2 |
대구권 | 11 | 67.3 | 5 | 29.8 | 2 | 17.5 | 4 | 20 |
광주권 | 7 | 56.2 | 5 | 35.3 | 1 | 15.4 | 1 | 5.5 |
대전권 | 8 | 47.8 | 5 | 26.8 | 1 | 5.5 | 2 | 15.5 |
총 8개 노선 55.4km 추진 중 * LH 발주 사업 2개 노선(10.4km 제외)
[단위 : 개, km]
구분 | 사업명 | 연장 | 사업기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 8개 | 55.4km | ||
수도권 | 태릉~구리 | 3km | `09~`27 | 실시설계 완료 |
인천서구거첨도~경기김포약암리 | 6.5km | `18~`27 | 공사 중 | |
검단~대곡 | 3km | `19~`27 | 실시설계 중 | |
부산·울산권 | 초정~화명 | 3.6km | `03~`26 (연장 예정) |
부산시 구간 완료(화명대교) 김해시 구간 공사 중 |
대구권 | 조야~동명 | 7.9km | `20~`29 | 공사 중 |
다사~왜관 | 9.6km | `17~`27 | 공사 중 | |
광주권 | 광주하남~장성삼계 | 15.4km | `21~`26 (연장 예정) |
기본 설계 완료 |
대전권 | 서대전IC~두계3가 | 5.5km | `17~`25 | 공사 중 |