서울 등 9개 지자체 총 27개 노선(759.7㎞, 영업거리 기준) 운행 중
(`22년 말 기준)
구분 | 노선 | 연장(km) | 역수 | 구간 | 개통일(최초) |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 27 | 759.7 | 716 | - | - |
서울(11) | 소계 | 372.2 | 340 | - | - |
1호선 | 7.8 | 10 | 서울역∼청량리 | ’74.08.15 | |
2호선 | 60.2 | 50 | 성수∼성수 | ’80.10.31 | |
3호선 | 38.2 | 34 | 지축∼오금 | ’85.07.12 | |
4호선 | 45.9 | 29 | 진접~남태령 | ’85.04.20 | |
5호선 | 59.8 | 56 | 방화~하남검단산,마천 | ’95.11.15 | |
6호선 | 36.3 | 39 | 응암~신내 | ’00.08.07 | |
7호선 | 46.9 | 42 | 장암~온수 | ’96.10.11 | |
8호선 | 17.7 | 18 | 암사∼모란 | ’96.11.23 | |
9호선(1단계) | 27.0 | 25 | 개화~신논현 | ’09.07.24 | |
9호선(2․3단계) | 13.6 | 13 | 언주~종합운동장 종합운동장~중앙보훈병원 |
’15.03.28 ’18.12.01. |
|
우이-신설 | 11.0 | 13 | 북한산우이~신설동 | ‘17.09.02 | |
신림선 | 7.8 | 11 | 샛강~관악산 | ‘22.05.28 | |
부산(5) | 소계 | 137.5 | 135 | ||
1호선 | 39.9 | 40 | 노포∼다대포해수욕장 | ’85.07.19 | |
2호선 | 45.2 | 43 | 장산∼양산 | ’99.06.30 | |
3호선 | 18.1 | 17 | 대저∼수영 | ’05.11.28 | |
4호선 | 12.0 | 14 | 안평∼미남 | ’11.03.30 | |
부산-김해 | 22.3 | 21 | 사상~가야대 | 11.09.17 | |
대구(3) | 소계 | 82.9 | 91 | ||
1호선 | 28.4 | 32 | 설화명곡∼안심 | ’97.11.26 | |
2호선 | 31.4 | 29 | 문양∼영남대 | ’05.10.18 | |
3호선 | 23.1 | 30 | 칠곡경대병원∼용지 | ’15.04.23 | |
인천(3) | 소계 | 73.8 | 68 | ||
1호선 | 30.3 | 30 | 계양∼송도달빛축제공원 | ’99.10.06 | |
2호선 | 29.1 | 27 | 검단오류∼운연 | ’16.07.30 | |
7호선 | 14.4 | 11 | 부평구청 ~ 석남 온수 ~ 부평구청 |
’21.05.22 ’12.10.25 |
|
광주 | 1호선 | 20.5 | 20 | 녹동∼평동 | ’04.04.28 |
대전 | 1호선 | 20.5 | 22 | 판암∼반석 | ’06.03.16 |
경기(3) | 소계 | 52.3 | 40 | ||
의정부 | 10.6 | 15 | 발곡~탑석 | ’12.07.01 | |
용인 | 18.1 | 15 | 기흥~전대 | ’13.04.26 | |
김포 | 23.6 | 10 | 양촌~김포공항 | ’19.09.28 |
수도권 9개 노선(230.99㎞, 영업거리 기준) 운행 중
(`24.1월 기준)
기관 | 유형 | 구분 | 구간 | 영업연장 (km) |
개통일 (최초) |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 230.99 | ||||
코레일 (174.6km) |
일반·광역 (107.9) |
중앙선 | 청량리∼덕소 | 18.0 | ’05.12.16 |
경의선 | 용산∼공덕 | 1.9 | ‘14.12.27 | ||
공덕∼DMC | 6.1 | ’12.12.15 | |||
DMC∼문산 | 40.8 | ’09.07.01 | |||
경춘선 | 망우∼금곡 | 18.8 | ’10.12.21 | ||
경원선 | 의정부∼동두천 | 22.3 | ’06.12.15 | ||
순수광역 (66.7km) |
분당선 | 왕십리∼선릉 | 6.8 | ’12.10.06 | |
오리∼죽전 | 1.8 | ’07.12.24 | |||
죽전∼기흥 | 5.1 | ’11.12.28 | |||
기흥∼망포 | 7.4 | ’12.12.01 | |||
망포∼수원 | 5.2 | ’13.11.30 | |||
수인선 | 수원∼한대 | 19.9 | ’20.09.30 | ||
오이도∼송도 | 13.2 | ’12.06.30 | |||
망포∼수원 | 7.3 | ’16.02.26 | |||
소계 | 174.6 | ||||
㈜신분당선 | 순수광역 (39.0km) |
신분당선 | 강남∼정자 | 18.5 | ’11.10.28 |
㈜경기철도 | 신분당선 | 정자∼광교 | 12.8 | ‘16.01.30 | |
㈜새서울철도 | 신분당선 *용산~강남 (7.8km) 중 1단계 신사 ~ 강남 (2.5km) 개통 |
신사∼강남 | 2.5 | ‘22.05.28 | |
서울교통공사 | 하남선 | 상일동∼검단산 | 7.7 | ‘21.03.27 | |
진접선 | 당고개∼진접 | 14.89 | ‘22.03.19 |
* 수도권 전철중 「대도시권 광역 통 관리에 관한 특별법」에 의해 광역철도로 지정된 철도