| 구 분 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23년 | ‘24년 | ‘25년 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용자 수 (만 명) |
16.4 | 29.0 | 48.7 | 109.0 | 266.1 | 362.6 |
| 참여 지자체 수 (개) |
128 | 137 | 163 | 176 | 189 | 210 |
* ‘20~’23년 현황의 경우, “알뜰교통카드” 사업(~‘24.4월 종료) 기준
| 시‧도(17) | 참여 시‧군‧구(210) | 이용자 수(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시(25) | 전역 | 887,926 | 24.5 |
| 부산광역시(16) | 전역 | 239,997 | 6.6 |
| 대구광역시(9) | 전역 | 140,134 | 3.9 |
| 인천광역시(10) | 전역 | 297,112 | 8.2 |
| 광주광역시(5) | 전역 | 105,037 | 2.9 |
| 대전광역시(5) | 전역 | 88,319 | 2.4 |
| 울산광역시(5) | 전역 | 35,423 | 1.0 |
| 세종특별자치시(1) | 전역 | 15,126 | 0.4 |
| 경기도(31) | 전역 | 1,402,334 | 38.7 |
| 강원도(15) | 춘천, 강릉, 원주, 홍천, 양양, 동해, 삼척, 태백, 횡성, 영월, 속초, 평창, 철원, 화천, 인제 | 19,620 | 0.5 |
| 충청북도(11) | 전역 | 21,887 | 0.6 |
| 충청남도(15) | 전역 | 38,550 | 1.1 |
| 전라북도(14) | 전역 | 22,111 | 0.6 |
| 전라남도(15) | 순천, 무안, 신안, 여수, 목포, 해남, 광양, 나주, 담양, 장성, 곡성, 함평, 고흥, 화순, 장흥 | 25,490 | 0.7 |
| 경상북도(13) | 포항, 영주, 경주, 김천, 영천, 구미, 상주, 칠곡, 경산, 안동, 문경, 고령, 성주 | 38,737 | 1.1 |
| 경상남도(18) | 전역 | 233,019 | 6.4 |
| 제주특별자치도(2) | 전역 | 15,257 | 0.4 |
| 합계 | 전국 17개 시·도 210개 시·군·구 | 3,626,079 | 100.0 |
※ ‘25.6월 기준