본문내용 바로가기

광역교통시설부담금

광역교통시설부담금 징수 현황

2024년 시·도별 광역교통시설부담금 부과·징수 현황(‘24년말 기준)

(단위 : 백만원)

구분 부과 ‘징수
건수 금액(A) 건수 금액(B)
합계 467 224,828 442 132,683
서울특별시 89 9,014 71 5,715
부산광역시 95 18,282 25 14,596
대구광역시 13 3,856 47 3,785
인천광역시 38 13,891 37 17,799
광주광역시 33 11,196 31 3,005
대전광역시 16 7,326 13 3,626
울산광역시 17 227 24 2,629
경기도 124 143,822 150 70,217
충청북도 7 3,876 10 1,967
충청남도 2 692 2 692
전라남도 13 3,648 8 2,650
경상북도 2 1,179 10 3,628
경상남도 15 7,393 9 2,006
세종특별자치시 3 426 5 368
최근 5년 간 부과·징수현황

(단위 : 백만원)

구분 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24
부과 건수 823 868 800 612 467
금액 205,538 202,622 252,606 251,568 224,828
징수 건수 802 963 856 574 442
금액 164,221 230,218 194,930 152,585 132,683

☞ 징수액 중 40%는 국고로 귀속, 나머지 60%는 부담금을 징수한 해당 시·도에 귀속

관련문서
기타 광역교통통계 다운로드