본문 바로가기
기관소개Ministry of Land, Infrastructure
and Transport
모바일 메뉴 닫기
통합검색
사이트맵

행정규칙(훈령·예규·고시)

서해 배타적경제수역내 골재채취단지 변경 지정 고시

국토해양부 고시 제2013-   호


서해 배타적경제수역내 골재채취단지 변경 지정

 

   『골재채취법』제34조에 의하여 서해 배타적경제수역내에 골재채취단지를 변경 지정하였기에 『골재채취법』제34조제5항 및 같은법시행령 제33조의3제6항에 따라 이를 다음과 같이 고시합니다.


2013년 1월  일

국토해양부장관


1. 골재채취단지의 명칭 : 서해 배타적경제수역 골재채취단지

2. 골재채취단지 관리자 : 한국수자원공사

3. 골재채취단지의 위치 및 면적

� 변경 전

구분

위치

면적(㎢)

비고

위도

경도

1광구

36° 04‘ 00“

36° 04‘ 00“

36° 03‘ 00“

36° 03‘ 00“

125° 40‘ 00”

125° 41‘ 00“

125° 41‘ 00“

125° 40‘ 00“

2.74

 

2광구

36° 04‘ 00“

36° 04‘ 00“

36° 03‘ 00“

36° 03‘ 00“

125° 41‘ 00”

125° 42‘ 00“

125° 42‘ 00“

125° 41‘ 00“

2.74

 

3광구

36° 03‘ 00“

36° 03‘ 00“

36° 02‘ 00“

36° 02‘ 00“

125° 42‘ 00”

125° 43‘ 00“

125° 43‘ 00“

125° 42‘ 00“

2.74

 

4광구

36° 02‘ 00“

36° 02‘ 00“

36° 01‘ 00“

36° 01‘ 00“

125° 41‘ 00”

125° 42‘ 00“

125° 42‘ 00“

125° 41‘ 00“

2.74

 

5광구

36° 02‘ 00“

36° 02‘ 00“

36° 01‘ 00“

36° 01‘ 00“

125° 42‘ 00”

125° 43‘ 00“

125° 43‘ 00“

125° 42‘ 00“

2.74

 

6광구

36° 02‘ 00“

36° 02‘ 00“

36° 01‘ 00“

36° 01‘ 00“

125° 43‘ 00”

125° 44‘ 00“

125° 44‘ 00“

125° 43‘ 00“

2.74

 

7광구

36° 01‘ 00“

36° 01‘ 00“

36° 00‘ 00“

36° 00‘ 00“

125° 41‘ 00“

125° 42‘ 00“

125° 42‘ 00“

125° 41‘ 00“

2.74

 

8광구

36° 01‘ 00“

36° 01‘ 00“

36° 00‘ 00“

36° 00‘ 00“

125° 42‘ 00“

125° 43‘ 00“

125° 43‘ 00“

125° 42‘ 00“

2.74

 

9광구

36° 01‘ 00“

36° 01‘ 00“

36° 00‘ 00“

36° 00‘ 00“

125° 43‘ 00“

125° 44‘ 00“

125° 44‘ 00“

125° 43‘ 00“

2.74

 

10광구

36° 00‘ 00“

36° 00‘ 00“

35° 59‘ 00“

35° 59‘ 00“

125° 42‘ 00“

125° 43‘ 00“

125° 43‘ 00“

125° 42‘ 00“

2.74

 

 

� 변경 후

구분

위치

면적(㎢)

비고

위도

경도

1광구

36° 04‘ 00“

36° 04‘ 00“

36° 03‘ 00“

36° 03‘ 00“

125° 40‘ 00”

125° 41‘ 00“

125° 41‘ 00“

125° 40‘ 00“

2.74

 

2광구

36° 04‘ 00“

36° 04‘ 00“

36° 03‘ 00“

36° 03‘ 00“

125° 41‘ 00”

125° 42‘ 00“

125° 42‘ 00“

125° 41‘ 00“

2.74

 

3광구

36° 03‘ 00“

36° 03‘ 00“

36° 02‘ 00“

36° 02‘ 00“

125° 42‘ 00”

125° 43‘ 00“

125° 43‘ 00“

125° 42‘ 00“

2.74

 

6광구

36° 02‘ 00“

36° 02‘ 00“

36° 01‘ 00“

36° 01‘ 00“

125° 43‘ 00”

125° 44‘ 00“

125° 44‘ 00“

125° 43‘ 00“

2.74

 

7광구

36° 01‘ 00“

36° 01‘ 00“

36° 00‘ 00“

36° 00‘ 00“

125° 41‘ 00“

125° 42‘ 00“

125° 42‘ 00“

125° 41‘ 00“

2.74

 

9광구

36° 01‘ 00“

36° 01‘ 00“

36° 00‘ 00“

36° 00‘ 00“

125° 43‘ 00“

125° 44‘ 00“

125° 44‘ 00“

125° 43‘ 00“

2.74

 

가광구

36° 05‘ 00“

36° 05‘ 00“

36° 04‘ 34“

36° 04‘ 00“

36° 04‘ 00“

125° 41‘ 00”

125° 41‘ 37”

125° 42‘ 00”

125° 42‘ 00”

125° 41‘ 00“

2.50

 

나광구

36° 03‘ 00“

36° 03‘ 00“

36° 02‘ 15“

36° 02‘ 00“

36° 02‘ 00“

125° 43‘ 00“

125° 43‘ 21”

125° 44‘ 00”

125° 44‘ 00“

125° 43‘ 00”

2.10

 


4. 골재의 부존량 

                                                   (단위 : 천㎥)

구  분

변경전

변경후

부존량

가채량

부존량

가채량

합  계

360,881

344,657

261,238

243,105

 


6. 연도별 채취예정물량          

� 변경 전

                                                   (단위 : 천㎥)

합계

 2008

 2009

 2010

2011

2012

40,000

3,226

6,005

10,000

10,000

10,769


� 변경 후

   (단위 : 천㎥)

합 계

 2008

 2009

 2010

2011

2012

2013

 2014

 2015

2016

62,250

3,226

5,871

4,022

7,535

4,846

9,680

9,390

9,040

8,640


변경전

변경후

2008. 01월 ~ 2012. 12월(5년간)

2008. 01월 ~ 2016. 12월(9년간)

7. 골재채취단지 지정기간

 

변경전

변경후

2008. 01월 ~ 2012. 12월(5년간)

2008. 01월 ~ 2016. 12월(9년간)

목록

  •