전체 176건
번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
176 | [설명] 28일 오전 10시부터 3기 신도시 사전청약하세요 | 주택토지 | 2021-07-28 | 3635 |
175 | [설명] 정부는 충분한 주택공급을 통해 신혼부부ㆍ중장년층 등 다양한 수요자의 내 집 마련 기회를 확대하겠습니다. | 주택토지 | 2021-07-26 | 3595 |
174 | [설명] 임차인의 임대차 정보 열람에 불편이 없도록 조치하겠습니다. | 주택토지 | 2021-07-22 | 4499 |
173 | [설명] 서울 100대 APT 분석결과, 갱신율 77.7%까지 상승 | 주택토지 | 2021-07-21 | 4058 |
172 | [설명] 도심공공주택복합사업은 높은 주민호응을 바탕으로 후속조치가 원활하게 진행되고 있습니다. | 주택토지 | 2021-07-20 | 4742 |
171 | [설명] 사전청약 추정분양가는 주변 시세의 60~80% 수준이며,저렴하게 공급될 예정입니다. | 주택토지 | 2021-07-19 | 4374 |
170 | [설명] 3080+ 주택공급대책 법안 하위법령 입법예고 추진 | 주택토지 | 2021-07-16 | 9119 |
169 | [설명] 국토교통부-경기도, 공공재개발 후보지 4곳 선정 | 주택토지 | 2021-07-16 | 5560 |
168 | [설명] 청년 세대의 전·월세 주거비 부담을 줄여나가겠습니다! | 주택토지 | 2021-07-14 | 3893 |
167 | [설명] 정부는 8.4대책상의 주택공급에 차질 없도록 착실히 사업을 추진 중에 있습니다. | 주택토지 | 2021-07-13 | 2874 |
- 국토교통부와 관련된 각종 언론에 대한 참고 · 해명자료입니다.
- 국토교통부 참고 · 해명자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.