전체 81건
번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
61 | '20년 항공여객 3,940만 명, 전년 대비 68.1% 감소 | 항공 | 2021-02-14 | 6418 |
60 | 규제 없는 자유 실증으로 드론 시대 앞당긴다 | 항공 | 2021-02-10 | 9448 |
59 | 제주남부 항공로레이더 구축…제주남단 하늘길 안전도 높인다 | 항공 | 2021-02-03 | 6685 |
58 | 20년 항공교통량 19년 대비 50% 감소…하루 평균 1,151대 | 항공 | 2021-01-24 | 6187 |
57 | 한·중·일 협력으로 제주남단 하늘길 안전 높인다 | 항공 | 2021-01-11 | 8279 |
56 | 국토부, 항공산업 상생 위해 공항시설사용료 감면 연장 | 항공 | 2020-12-30 | 6123 |
55 | 도심항공교통(UAM) 기술·안전성 드높일 청사진 나온다 | 항공 | 2020-12-29 | 16436 |
54 | 국토교통부, 에어로케이에 운항증명(AOC) 발급 | 항공 | 2020-12-28 | 8101 |
53 | “제3차 공항소음 방지 및 주민지원 중기계획(21∼25)” 추진 [1] | 항공 | 2020-12-28 | 6247 |
52 | 공공행정부터 음식배달까지, 드론 서비스가 눈 앞에 | 항공 | 2020-12-24 | 6275 |
- 국토교통부의 최신 보도자료를 제공해드립니다.
- 국토교통부 보도자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.