전체 285건
번호 | 제목 | 분야 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
205 | 국가공간정보 통합·활용체계 개선 1단계 사업완료 | 주택토지 | 2021-01-25 | 6476 |
204 | 3기 신도시, 패스트트랙·교통대책 조기 확정 등으로 신속 공급 [1] | 주택토지 | 2021-01-24 | 14518 |
203 | 공동주택 입주자 사전방문 및 품질점검단 제도 시행 [5] | 주택토지 | 2021-01-24 | 48307 |
202 | 차세대중형위성 1호(국토위성) 발사장으로 출발 | 주택토지 | 2021-01-22 | 6079 |
201 | 신혼·청년·다자녀·일반 가구를 위한 전세임대주택 신청하세요 | 주택토지 | 2021-01-21 | 9617 |
200 | 수분양자 보호 및 무주택자 우선공급을 위한 청약제도 개선 [1] | 주택토지 | 2021-01-21 | 12231 |
199 | 지적재조사사업 상생모델 구현으로 일자리 창출 확대 | 주택토지 | 2021-01-21 | 4434 |
198 | 쪽방, 고시원 등 주거취약계층에 대한 지원을 지속 확대하겠습니다. | 주택토지 | 2021-01-20 | 15850 |
197 | 통합 공공임대주택, 4인 가구 월평균소득 731만 원이면 입주 가능 [1] | 주택토지 | 2021-01-20 | 11471 |
196 | 12월 주택 매매거래량은 14.0만 건, 전월세 거래량은 18.3만 건 | 주택토지 | 2021-01-19 | 7226 |
- 국토교통부의 최신 보도자료를 제공해드립니다.
- 국토교통부 보도자료 저작물은 "공공누리"의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.