2025년 표준지공시지가 조정(정정)
- 담당부서부동산평가과
- 담당자최정환
- 연락처044-201-3431
- 등록일 2025-03-14
- 조회수245
-
첨부파일
2025년_표준지공시지가_조정(정정)_관보_공고문(안).hwpx (46Kbyte) 바로보기
2025년_표준지공시지가_조정(정정)_관보_공고문(안).pdf (415Kbyte) 바로보기
공고 제2025-320호
국토교통부 공고 제2025-320호
2025년 표준지공시지가 조정(정정)
「부동산 가격공시에 관한 법률」제7조 등에 따라 2025년 표준지공시지가의 공시내용 중 일부사항을 다음과 같이 조정(정정) 공고합니다.
2025년 3월 14일
국토교통부장관
국토교통부 공고 제2025-320호
2025년 표준지공시지가 조정(정정)
「부동산 가격공시에 관한 법률」제7조 등에 따라 2025년 표준지공시지가의 공시내용 중 일부사항을 다음과 같이 조정(정정) 공고합니다.
2025년 3월 14일
국토교통부장관
표 준 지 소 재 지 | 구 분 | 당 초 | 변 경 |
서울특별시 종로구 중학동 19 | 공시지가(원/㎡) | 29,300,000 | 29,100,000 |
서울특별시 영등포구 신길동 158-66 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,449,000 | 4,479,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 196-29 | 용도지역 | 2종일주 - |
3종일주 2종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,823,000 | 4,957,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 198-8 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,702,000 | 4,737,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 204-9 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,445,000 | 4,569,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 205-69 | 용도지역 | 2종일주 - |
2종일주 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,635,000 | 4,658,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 205-97 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,417,000 | 4,541,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 205-128 | 용도지역 | 2종일주 - |
3종일주 2종일주 |
공시지가(원/㎡) | 3,364,000 | 3,460,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 206-6 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,173,000 | 4,289,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 208-24 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 3,810,000 | 3,918,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 209-18 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 3,473,000 | 3,579,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 209-46 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 3,963,000 | 4,075,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 209-96 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 3,459,000 | 3,569,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 209-120 | 용도지역 | 2종일주 - |
3종일주 2종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,439,000 | 4,565,000 | |
대구광역시 중구 종로2가 87 | 도로접면 | 세로(가) | 중로각지 |
공시지가(원/㎡) | 1,387,000 | 8,456,000 | |
대구광역시 수성구 연호동 BL-업1-4 | 면적(㎡) | 837 | 1,255 |
형상 | 정방형 | 가로장방형 | |
대구광역시 수성구 연호동 BL-자2-2 | 지번 | BL-자2-2 | BL-자1-3 |
면적(㎡) | 3,166 | 3,162 | |
대구광역시 수성구 연호동 BL-자4-1 | 지번 | BL-자4-1 | BL-문1-1 |
면적(㎡) | 4,009 | 1,961 | |
대구광역시 수성구 연호동 BL-커2 | 면적(㎡) | 4,866 | 4,784 |
대구광역시 수성구 연호동 BL R2-3-4 | 면적(㎡) | 264 | 262 |
대구광역시 수성구 연호동 BL R2-3-9 | 면적(㎡) | 264 | 262 |
대구광역시 수성구 연호동 BL R3-3-5 | 면적(㎡) | 266 | 258 |
대전광역시 중구 어남동 30-1 | 용도지역 | 계획관리 | 보전관리 |
공시지가(원/㎡) | 47,000 | 46,300 | |
대전광역시 중구 어남동 60 | 용도지역 | 계획관리 | 보전관리 |
공시지가(원/㎡) | 20,400 | 19,700 | |
대전광역시 중구 어남동 81-2 | 용도지역 | 계획관리 | 보전관리 |
공시지가(원/㎡) | 116,300 | 104,000 | |
대전광역시 중구 어남동 104 | 용도지역 | 계획관리 - |
계획관리 보전관리 |
공시지가(원/㎡) | 143,500 | 142,100 | |
대전광역시 중구 어남동 112-7 | 용도지역 | 계획관리 | 보전관리 |
공시지가(원/㎡) | 86,200 | 75,500 | |
대전광역시 중구 어남동 113-1 | 용도지역 | 계획관리 | 보전관리 |
공시지가(원/㎡) | 40,500 | 39,500 | |
대전광역시 중구 어남동 125 | 용도지역 | 계획관리 | 보전관리 |
공시지가(원/㎡) | 29,100 | 28,400 | |
대전광역시 중구 어남동 산5-7 | 용도지역 | 계획관리 | 보전관리 |
공시지가(원/㎡) | 3,410 | 3,330 | |
대전광역시 중구 어남동 산6-2 | 용도지역 | 계획관리 | 보전관리 |
공시지가(원/㎡) | 2,700 | 2,660 | |
대전광역시 서구 내동 19-60 | 용도지역 | 1종일주 | 2종일주 |
대전광역시 서구 내동 20-24 | 용도지역 | 1종일주 | 2종일주 |
대전광역시 서구 내동 21-51 | 용도지역 | 1종일주 | 2종일주 |
대전광역시 서구 내동 24-29 | 용도지역 | 1종일주 | 2종일주 |
대전광역시 서구 내동 25-54 | 용도지역 | 1종일주 | 2종일주 |
대전광역시 서구 내동 39-9 | 용도지역 | 1종일주 | 2종일주 |
대전광역시 서구 내동 39-29 | 용도지역 | 1종일주 | 2종일주 |
대전광역시 서구 내동 40-22 | 용도지역 | 1종일주 | 2종일주 |
대전광역시 서구 내동 40-38 | 용도지역 | 1종일주 | 2종일주 |
대전광역시 서구 내동 41-45 | 용도지역 | 1종일주 | 2종일주 |
울산광역시 울주군 범서읍 서사리 BL-R16-2 | 면적(㎡) | 236 | 310 |
형상 | 정방형 | 가로장방형 | |
울산광역시 울주군 범서읍 서사리 BL-R21-9 | 면적(㎡) | 294 | 251 |
울산광역시 울주군 범서읍 서사리 BL-R22-4 | 면적(㎡) | 243 | 291 |
형상 | 정방형 | 가로장방형 | |
경기도 성남분당구 서현동 58 | 용도지역 | 보전녹지 - |
1종일주 2종일주 |
공시지가(원/㎡) | 833,800 | 1,085,000 | |
경기도 성남분당구 서현동 70-1 | 용도지역 | 보전녹지 | 2종일주 |
공시지가(원/㎡) | 1,802,000 | 2,442,000 | |
경기도 성남분당구 서현동 112-2 | 용도지역 | 보전녹지 | 준주거 |
공시지가(원/㎡) | 1,823,000 | 2,783,000 | |
경기도 성남분당구 서현동 115 | 용도지역 | 보전녹지 - |
준주거 자연녹지 |
공시지가(원/㎡) | 908,000 | 1,177,000 | |
경기도 광명시 하안동 산159-8 | 용도지역 | 개발제한 (자연녹지) |
자연녹지 |
경기도 고양일산동구 백석동 1292-1 | 도로접면 | 중로한면 | 중로각지 |
경기도 남양주시 금곡동 374 | 도로접면 | 세로(불) | 세로(가) |
공시지가(원/㎡) | 849,600 | 952,300 | |
경기도 남양주시 금곡동 381-1 | 도로접면 | 세로(불) | 세각(불) |
경기도 오산시 가장동 산87 | 도로접면 | 맹지 | 세로(불) |
공시지가(원/㎡) | 159,100 | 170,200 | |
경기도 용인기흥구 마북동 502-13 | 용도지역 | 자연녹지 중심상업 |
중심상업 - |
공시지가(원/㎡) | 1,916,000 | 2,324,000 | |
경기도 화성시 반월동 311-53 | 지리적위치 | 반정교차로 남서측인근 |
반정교차로 남동측인근 |
경기도 광주시 신현동 570-28 | 공시지가(원/㎡) | 431,000 | 880,100 |
경기도 양평군 단월면 덕수리 12-16 | 고저 | 완경사 | 급경사 |
공시지가(원/㎡) | 13,100 | 7,990 | |
충청남도 보령시 신흑동 2026 | 이용상황 | 주거나지 | 단독 |
충청남도 당진시 송산면 금암리 122-1 | 지리적위치 | 칠전마을 북서측 근거리 |
금암리 마을회관 북서측 인근 |
도로접면 | 소로한면 | 소로각지 | |
전라남도 나주시 노안면 학산리 1070-2 | 도로접면 | 세로(가) | 세각(가) |
공시지가(원/㎡) | 341,600 | 367,700 | |
전라남도 담양군 수북면 나산리 423-2 | 이용상황 | 단독 | 주거나지 |
경상남도 김해시 주촌면 원지리 533-5 | 공시지가(원/㎡) | 512,100 | 496,800 |
경상남도 김해시 주촌면 원지리 770 | 공시지가(원/㎡) | 259,200 | 251,600 |
경상남도 김해시 주촌면 원지리 916 | 공시지가(원/㎡) | 475,500 | 437,500 |
경상남도 김해시 주촌면 원지리 930-7 | 공시지가(원/㎡) | 399,000 | 395,300 |
경상남도 김해시 주촌면 덕암리 산1-5 | 공시지가(원/㎡) | 98,500 | 96,600 |
강원특별자치도 철원군 동송읍 이길리 1451-3 | 도로접면 | 세로(가) | 소로한면 |