사업인정(국지도78호선 상습정체구간 개선사업(파주시 선유구간))
- 담당부서토지정책과
- 담당자허준회
- 연락처044-201-3428
- 등록일 2024-05-23
- 조회수784
고시 제2024-266호
국토교통부고시 제2024- 266호
「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조 규정에 의거 다음과 같이 사업인정하였기에 같은 법 제22조에 의거 고시합니다.
2024년 5월 23일
국토교통부장관
사업인정
1. 사업시행자 : 경기도 파주시
2. 사업의 명칭 : 국지도 78호선 상습정체구간 개선사업(파주시 선유구간)
3. 사업지역 : 경기도 파주시 문산읍 선유리 1412 ~ 267-35
4. 수용하거나 사용할 토지의 세목
국토교통부고시 제2024- 266호
「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조 규정에 의거 다음과 같이 사업인정하였기에 같은 법 제22조에 의거 고시합니다.
2024년 5월 23일
국토교통부장관
사업인정
1. 사업시행자 : 경기도 파주시
2. 사업의 명칭 : 국지도 78호선 상습정체구간 개선사업(파주시 선유구간)
3. 사업지역 : 경기도 파주시 문산읍 선유리 1412 ~ 267-35
4. 수용하거나 사용할 토지의 세목
일련 번호 |
소재지 | 지번 (원래 지번) |
지목 | 면 적 | 토지소유자 | 관계인 | 비고 | ||||
공부상 면적 (㎡) |
편입 면적 (㎡) |
성명또는명칭 | 주소 | 성명또는 명칭 |
주소 | 권리의종류 및 내용 |
|||||
1 | 문산읍 선유리 | 260-1 | 대 | 10 | 10 | 국 | 관리청 기획재정부 | ||||
2 | 문산읍 선유리 | 260-34 | 대 | 1 | 1 | 정화자 | 파주시 문산읍 선유리 427-5 |
||||
3 | 문산읍 선유리 | 260-35 | 대 | 33 | 33 | 경기도 | |||||
4 | 문산읍 선유리 | 262-1 | 전 | 10 | 10 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
5 | 문산읍 선유리 | 262-2 | 전 | 10 | 10 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
6 | 문산읍 선유리 | 262-11 | 도 | 10 | 10 | 국 | 관리청 국방부 | ||||
7 | 문산읍 선유리 | 262-12 | 대 | 5 | 5 | 경기도 | |||||
8 | 문산읍 선유리 | 263-0 | 전 | 185 | 185 | 경기도 | |||||
9 | 문산읍 선유리 | 264-14 | 대 | 249 | 249 | 최종근 | 파주시 문산읍 선유리 264-1 |
||||
10 | 문산읍 선유리 | 264-2 | 대 | 86 | 86 | 경기도 | |||||
11 | 문산읍 선유리 | 264-3 | 대 | 86 | 86 | 경기도 | |||||
12 | 문산읍 선유리 | 264-15 | 대 | 65 | 65 | 경기도 | |||||
13 | 문산읍 선유리 | 264-16 | 대 | 181 | 181 | 이현우 | 파주시 문산읍 사임당로 156-2 |
주식회사 하나은행 |
서울시 중구 을지로 66(을지로2가) | 근저당권 | |
14 | 문산읍 선유리 | 264-8 | 대 | 106 | 106 | 경기도 | |||||
15 | 문산읍 선유리 | 264-9 | 대 | 53 | 53 | 경기도 | |||||
16 | 문산읍 선유리 | 264-10 | 대 | 40 | 40 | 경기도 | |||||
17 | 문산읍 선유리 | 264-17 | 대 | 14 | 14 | 경기도 | |||||
18 | 문산읍 선유리 | 264-12 | 대 | 73 | 73 | 경기도 | |||||
19 | 문산읍 선유리 | 264-18 | 대 | 141 | 141 | 경기도 | |||||
20 | 문산읍 선유리 | 265-1 | 대 | 45 | 45 | 경기도 | |||||
21 | 문산읍 선유리 | 265-2 | 대 | 48 | 48 | 경기도 | |||||
22 | 문산읍 선유리 | 267-1 | 도 | 75 | 75 | 국 | 관리청 국토교통부 | ||||
23 | 문산읍 선유리 | 267-54 | 천 | 23 | 23 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
24 | 문산읍 선유리 | 267-55 | 도 | 34 | 34 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
25 | 문산읍 선유리 | 267-56 | 도 | 281 | 281 | 국 | 관리청 국토교통부 | ||||
26 | 문산읍 선유리 | 267-36 | 도 | 137 | 137 | 국 | 관리청 국토교통부 | ||||
27 | 문산읍 선유리 | 267-57 | 천 | 225 | 225 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
28 | 문산읍 선유리 | 267-59 | 도 | 508 | 508 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
29 | 문산읍 선유리 | 268-4 | 천 | 32 | 32 | 파주시 | |||||
30 | 문산읍 선유리 | 268-5 | 천 | 83 | 83 | 파주시 | |||||
31 | 문산읍 선유리 | 269-14 | 답 | 2 | 2 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
32 | 문산읍 선유리 | 271-7 | 전 | 11 | 11 | 국 | 관리청 국방부 | ||||
33 | 문산읍 선유리 | 271-8 | 도 | 1 | 1 | 경기도 | |||||
34 | 문산읍 선유리 | 271-9 | 도 | 51 | 51 | 경기도 | |||||
35 | 문산읍 선유리 | 275-16 | 잡 | 525 | 525 | 국 | 관리청 국방부 | ||||
36 | 문산읍 선유리 | 275-2 | 도 | 2 | 2 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
37 | 문산읍 선유리 | 275-3 | 대 | 8 | 8 | 안병열 | 파주시 문산읍 장승배기로 1 | ||||
38 | 문산읍 선유리 | 275-4 | 대 | 2 | 2 | 이옥임 | 파주시 문산읍 선유리 419 |
||||
39 | 문산읍 선유리 | 275-5 | 대 | 147 | 147 | 파주시 | |||||
40 | 문산읍 선유리 | 275-7 | 잡 | 11 | 11 | 경기도 | |||||
41 | 문산읍 선유리 | 275-9 | 도 | 100 | 100 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
42 | 문산읍 선유리 | 275-13 | 잡 | 87 | 87 | 국 | 관리청 국방부 | ||||
43 | 문산읍 선유리 | 275-17 | 잡 | 178 | 178 | 경기도 | |||||
44 | 문산읍 선유리 | 275-10 | 도 | 1 | 1 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
45 | 문산읍 선유리 | 275-11 | 대 | 12 | 12 | 안병열 | 파주시 문산읍 장승배기로 1 | ||||
46 | 문산읍 선유리 | 275-12 | 대 | 64 | 64 | 이옥임 | 파주시 문산읍 선유리 419 |
||||
47 | 문산읍 선유리 | 275-14 | 잡 | 38 | 38 | 경기도 | |||||
48 | 문산읍 선유리 | 275-15 | 도 | 185 | 185 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
49 | 문산읍 선유리 | 276-4 | 전 | 24 | 24 | 국 | 관리청 국방부 | ||||
50 | 문산읍 선유리 | 276-5 | 전 | 138 | 138 | 국 | 관리청 국방부 | ||||
51 | 문산읍 선유리 | 276-6 | 도 | 398 | 398 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
52 | 문산읍 선유리 | 277-1 | 전 | 7 | 7 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
53 | 문산읍 선유리 | 277-21 | 대 | 1 | 1 | 안병열 | 파주시 문산읍 장승배기로 1 | ||||
54 | 문산읍 선유리 | 277-22 | 대 | 2 | 2 | 이옥임 | 파주시 문산읍 선유리 419 |
||||
55 | 문산읍 선유리 | 277-23 | 대 | 7 | 7 | 이옥임 | 파주시 문산읍 선유리 419 |
||||
56 | 문산읍 선유리 | 277-24 | 대 | 1 | 1 | 이옥임 | 파주시 문산읍 선유리 419 |
||||
57 | 문산읍 선유리 | 277-11 | 대 | 7 | 7 | 파주시 | |||||
58 | 문산읍 선유리 | 277-19 | 대 | 3 | 3 | 이옥임 | 경기도 파주시 문산읍 선유리 419 | ||||
59 | 문산읍 선유리 | 277-20 | 대 | 10 | 10 | 파주시 | |||||
60 | 문산읍 선유리 | 278 | 답 | 66 | 66 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
61 | 문산읍 선유리 | 279-12 | 전 | 322 | 322 | 국 | 관리청 국방부 | ||||
62 | 문산읍 선유리 | 279-2 | 전 | 1 | 1 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
63 | 문산읍 선유리 | 279-5 | 전 | 7 | 7 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
64 | 문산읍 선유리 | 279-13 | 전 | 35 | 35 | 경기도 | |||||
65 | 문산읍 선유리 | 279-14 | 전 | 54 | 54 | 국 | 관리청 국방부 | ||||
66 | 문산읍 선유리 | 279-8 | 전 | 6 | 6 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
67 | 문산읍 선유리 | 279-15 | 전 | 18 | 18 | 국 | 관리청 국방부 | ||||
68 | 문산읍 선유리 | 409-36 | 대 | 137 | 137 | 경기도 | |||||
69 | 문산읍 선유리 | 409-37 | 대 | 143 | 143 | 경기도 (535/ 680) |
|||||
김정은 (535/ 680) |
경기도 김포시 양촌읍 황금로 90-3, 1동 604호(김포골드밸리 퍼스트타워빌딩) | ||||||||||
김정은 (535/ 680) |
경기도 김포시 양촌읍 황금로 90-3, 1동 604호(김포골드밸리 퍼스트타워빌딩) | ||||||||||
70 | 문산읍 선유리 | 411-14 | 도 | 172 | 172 | 파주시 | |||||
71 | 문산읍 선유리 | 418-10 | 도 | 1,782 | 1,782 | 국 | 관리청 국토교통부 | ||||
72 | 문산읍 선유리 | 420-11 | 도 | 330 | 330 | 파주시 | |||||
73 | 문산읍 선유리 | 421-15 | 대 | 116 | 116 | 경기도 | |||||
74 | 문산읍 선유리 | 421-19 | 대 | 21 | 21 | 민종식 | 미합중국뉴저지노스브른스위크시 렘선 550 애비뉴701호 | 우리은행 | 서울시 중구 소공로 51(도화동지점) |
근저당권 | |
75 | 문산읍 선유리 | 421-20 | 대 | 5 | 5 | 이옥선 | 서울 동대문구 면목동 116-5 | 파주시 | 압류 | ||
76 | 문산읍 선유리 | 421-21 | 대 | 7 | 7 | 경기도 | |||||
77 | 문산읍 선유리 | 422-3 | 답 | 255 | 255 | 경기도 (54/87) |
|||||
김장묵 (11/87) |
경기도 포천시 이동면 금강로6263번길 106 | ||||||||||
성정애 (22/87) |
경기도 파주시 문산읍 사임당로 125 | ||||||||||
78 | 문산읍 선유리 | 422-2 | 도 | 3 | 3 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
79 | 문산읍 선유리 | 423-4 | 대 | 33 | 33 | 박성근 | 경기도 파주시 문산읍 사임당로 135 | ||||
80 | 문산읍 선유리 | 423-5 | 대 | 33 | 33 | 파주시 | |||||
81 | 문산읍 선유리 | 423-28 | 대 | 85 | 85 | 김민아 | 서울특별시 은평구 역말로8길 17-1, 103호(대조동,삼진주택) | 안양축협 | 경기도 안양시 만안구 안양로 374(평촌지점) | 근저당권 | |
82 | 문산읍 선유리 | 423-29 | 대 | 25 | 25 | 경기도 | |||||
83 | 문산읍 선유리 | 423-30 | 대 | 27 | 27 | 경기도 | |||||
84 | 문산읍 선유리 | 423-31 | 대 | 183 | 183 | 최필구 | 파주시 금촌동 329 | 한미은행 | 서울 중구 다동 39 ( 금촌지점 ) | 근저당권 | |
85 | 문산읍 선유리 | 423-32 | 대 | 175 | 175 | 김민아 | 서울시 은평구 역말로8길 17-1, 103호(대조동,삼진주택) | 안양축협 | 경기도 안양시 만안구 안양로 374(안양동) | 근저당권 | |
86 | 문산읍 선유리 | 423-33 | 대 | 147 | 147 | 경기도 | |||||
87 | 문산읍 선유리 | 425-1 | 대 | 26 | 26 | 경기도 | |||||
88 | 문산읍 선유리 | 425-2 | 대 | 69 | 69 | 경기도 | |||||
89 | 문산읍 선유리 | 425-3 | 대 | 40 | 40 | 김삼중 (1/2) |
파주시 문산읍 선유리 425 |
||||
박동일 (1/2) |
파주시 문산읍 선유리 425 |
||||||||||
90 | 문산읍 선유리 | 425-4 | 대 | 83 | 83 | 경기도 | |||||
91 | 문산읍 선유리 | 425-5 | 대 | 76 | 76 | 송정자 | 파주시 문산읍 사임당로 135-1 | ||||
92 | 문산읍 선유리 | 425-6 | 대 | 20 | 20 | 박성근 | 파주시 문산읍 선유리 430-58 |
||||
93 | 문산읍 선유리 | 425-8 | 대 | 137 | 137 | 경기도 (3/5) |
|||||
김경례 (1/5) |
서울특별시 양천구 남부순환로60길 24-3 (신월동) | ||||||||||
송정자 (1/5) |
경기도 파주시 문산읍 사임당로 135-1 | ||||||||||
94 | 문산읍 선유리 | 426-1 | 대 | 79 | 79 | 국 | 관리청 기획재정부 | ||||
95 | 문산읍 선유리 | 426-3 | 전 | 26 | 26 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
96 | 문산읍 선유리 | 426-4 | 대 | 139 | 139 | 이천석 (63/139) | 경기도 파주시 문산읍 사임당로 143 | ||||
장익 (76/139) |
경기도 파주시 문산읍 사임당로 141 | ||||||||||
97 | 문산읍 선유리 | 426-18 | 전 | 13 | 13 | 국 | 관리청 기획재정부 | ||||
98 | 문산읍 선유리 | 426-19 | 대 | 315 | 315 | 경기도 (191/ 1440) |
|||||
장익 (1249/ 1440) |
경기도 파주시 문산읍 사임당로 141 | ||||||||||
99 | 문산읍 선유리 | 426-20 | 대 | 1 | 1 | 장익 | 파주시 문산읍 선유리 426 |
||||
100 | 문산읍 선유리 | 426-21 | 대 | 10 | 10 | 장익 | 파주시 문산읍 선유리 426 |
||||
101 | 문산읍 선유리 | 427-1 | 전 | 26 | 26 | 국 | 관리청 기획재정부 | ||||
102 | 문산읍 선유리 | 427-6 | 대 | 6 | 6 | 정화자 | |||||
103 | 문산읍 선유리 | 428-3 | 대 | 61 | 61 | 장익 | 파주시 문산읍 선유리 426 |
||||
104 | 문산읍 선유리 | 428-2 | 대 | 17 | 17 | 장익 | 파주시 문산읍 선유리 426 |
||||
105 | 문산읍 선유리 | 429-3 | 대 | 40 | 40 | 윤흥덕 (6/16) | 파주시 문산읍 선유리 414 |
||||
김경희 (2/16) | 파주시 문산읍 선유리 414 |
||||||||||
윤귀순 (1/16) | 파주시 문산읍 선유리 414 |
||||||||||
윤성덕 (4/16) | 파주시 문산읍 선유리 414 |
||||||||||
윤연순 (2/16) | 파주시 문산읍 선유리 414 |
||||||||||
윤옥순 (1/16) | 파주시 문산읍 선유리 414 |
||||||||||
106 | 문산읍 선유리 | 429-2 | 대 | 3 | 3 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
107 | 문산읍 선유리 | 430-1 | 대 | 30 | 30 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
108 | 문산읍 선유리 | 430-75 | 대 | 262 | 262 | 경기도 (2/3) |
|||||
이철순 (1/3) |
파주시 문산읍 선유리 430 |
||||||||||
109 | 문산읍 선유리 | 430-76 | 대 | 7 | 7 | 경기도 (2/3) |
|||||
이철순 (1/3) |
파주시 문산읍 선유리 430 |
||||||||||
110 | 문산읍 선유리 | 430-77 | 대 | 42 | 42 | 경기도 (2/3) |
|||||
이철순 (1/3) |
파주시 문산읍 선유리 430 |
||||||||||
111 | 문산읍 선유리 | 431-1 | 대 | 53 | 53 | 학교법인 숙명학원 |
서울시 용산구 청파로47길 100 (청파동2가) | ||||
112 | 문산읍 선유리 | 432-1 | 도 | 116 | 116 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
113 | 문산읍 선유리 | 433-33 | 대 | 1 | 1 | 이경자 | 평택군 현덕면 기산리 617 |
||||
114 | 문산읍 선유리 | 433-2 | 대 | 31 | 31 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
115 | 문산읍 선유리 | 433-34 | 대 | 4 | 4 | 임낙순 | 파주시 문산읍 선유리 424 |
||||
116 | 문산읍 선유리 | 433-35 | 대 | 4 | 4 | 임낙순 | 파주시 문산읍 선유리 424 |
||||
117 | 문산읍 선유리 | 433-36 | 대 | 5 | 5 | 조경미 | 서울시 강동구 진황도로 47-2, 101동407호(천호동,현대) | ||||
118 | 문산읍 선유리 | 433-37 | 대 | 3 | 3 | 경기도 | |||||
119 | 문산읍 선유리 | 433-38 | 대 | 1 | 1 | 이희자 | 서울시 동작구 동작대로27바길 6 (사당동) | ||||
120 | 문산읍 선유리 | 433-39 | 대 | 1 | 1 | 손혜숙 | 경기도 고양시 일산구 마두동 717 백마마을 514-706 |
||||
121 | 문산읍 선유리 | 433-40 | 대 | 1 | 1 | 하종순 | 파주시 문산읍 칠정말길 59 | 북파주농협 | 파주시 문산읍 문향로 75 ( 선유지점 ) |
근저당권 | |
122 | 문산읍 선유리 | 433-14 | 대 | 50 | 50 | 하종순 | 파주시 문산읍 칠정말길 59 | 북파주농협 | 파주시 문산읍 문향로 75 ( 선유지점 ) |
근저당권 | |
123 | 문산읍 선유리 | 433-41 | 대 | 17 | 17 | 하종순 | 파주시 문산읍 칠정말길 59 | 북파주농협 | 파주시 문산읍 문향로 75 ( 선유지점 ) |
근저당권 | |
124 | 문산읍 선유리 | 433-42 | 대 | 162 | 162 | 경기도 | |||||
125 | 문산읍 선유리 | 433-25 | 대 | 77 | 77 | 경기도 | |||||
126 | 문산읍 선유리 | 433-26 | 대 | 75 | 75 | 경기도 | |||||
127 | 문산읍 선유리 | 433-27 | 대 | 112 | 112 | 경기도 | |||||
128 | 문산읍 선유리 | 433-28 | 대 | 78 | 78 | 경기도 | |||||
129 | 문산읍 선유리 | 433-29 | 대 | 51 | 51 | 이희자 | 서울시 동작구 동작대로27바길 6 (사당동) | ||||
130 | 문산읍 선유리 | 433-30 | 대 | 63 | 63 | 경기도 | |||||
131 | 문산읍 선유리 | 433-31 | 대 | 9 | 9 | 하종순 | 파주시 문산읍 칠정말길 59 | 북파주농협 | 파주시 문산읍 문향로 75 ( 선유지점 ) |
근저당권 | |
132 | 문산읍 선유리 | 433-32 | 대 | 58 | 58 | 하종순 | 파주시 문산읍 칠정말길 59 | 북파주농협 | 파주시 문산읍 문향로 75 ( 선유지점 ) |
근저당권 | |
133 | 문산읍 선유리 | 439-38 | 도 | 511 | 511 | 국 | 관리청 국토교통부 | ||||
134 | 문산읍 선유리 | 447-1 | 도 | 119 | 119 | 경기도 | |||||
135 | 문산읍 선유리 | 447-33 | 대 | 8 | 8 | 유윤수 (125/ 559) |
고양시 덕양구 화정동 936 은빛마을 609-1803 | ||||
김길선 (434/ 559) |
경기도 파주시 문산읍 독서울4길 17-15 | ||||||||||
136 | 문산읍 선유리 | 447-34 | 대 | 1 | 1 | 유윤수 (125/ 559) |
고양시 덕양구 화정동 936 은빛마을 609-1803 | ||||
김길선 (434/ 559) |
경기도 파주시 문산읍 독서울4길 17-15 | ||||||||||
137 | 문산읍 선유리 | 447-35 | 대 | 5 | 5 | 유윤수 | 주식회사국민은행 | 서울시 중구 남대문로2가 9-1 (화정역지점) | 근저당권 | ||
138 | 문산읍 선유리 | 465-1 | 답 | 36 | 36 | 국 | 관리청 건설교통부 | ||||
139 | 문산읍 선유리 | 465-28 | 도 | 1 | 1 | 김윤회 (1/3) | 파주시 쇠재로 30, 711동 1106호(금촌동, 서원마을) | ||||
김명회 (1/3) | 경기도 파주시 한빛로 70, 518동 1104호(야당동,한빛마을5단지 캐슬앤칸타빌) | ||||||||||
김영회 (1/3) | 경기도 파주시 송화로 13, 124동 1603호(아동동,팜스프링아파트) | ||||||||||
140 | 문산읍 선유리 | 465-29 | 대 | 5 | 5 | 최대욱 | 서울 양천구 신정동 1252 현대아파트 101-1806 | ||||
141 | 문산읍 선유리 | 465-30 | 대 | 6 | 6 | 방대춘 (1/2) | 서울시 송파구 문정로 83, 106동 201호(문정동,래미안) | 중소기업은행 | 서울시 중구 을지로 79 ( 잠실엘스지점 ) | 근저당권 | |
신기랑 (1/2) | 서울특별시 동작구 노들로2길 7, A1714호(노량진동,노량진 드림스퀘어 복합빌딩) | ||||||||||
142 | 문산읍 선유리 | 465-31 | 도 | 5 | 5 | 허기순 | 서울시 서대문구 증가로32길 23-2, 401호(북가좌동) | ||||
143 | 문산읍 선유리 | 1412-1 | 도 | 24.4 | 24.4 | 파주시 | |||||
144 | 문산읍 선유리 | 1412-2 | 도 | 258.6 | 258.6 | 파주시 | |||||
계 | 144필지 | 12,540 |