철도건널목 현황
- 담당부서철도시설안전과
- 담당자이동훈
- 전화번호044-201-4726
- 등록일2015-02-11
- 조회18489
- 분류도로철도 > 철도정책
철도건널목 현황
철도건널목 현황
(2014. 7. 1 기준, 단위:개소)
구분 | 합 계 | 1종 | 2종 | 3종 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국가 | 청원 | 계 | 국가 | 청원 | 계 | 국가 | 청원 | 계 | 국가 | 청원 | |
합계 | 1074 | 820 | 254 | 968 | 777 | 191 | 8 | 2 | 6 | 98 | 41 | 57 |
경부선 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중앙선 | 90 | 88 | 2 | 89 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
호남선 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충북선 | 52 | 51 | 1 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경인선 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
장항선 | 37 | 35 | 2 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영동선 | 63 | 53 | 10 | 62 | 52 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
태백선 | 14 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동해 남부선 | 84 | 61 | 23 | 84 | 61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구선 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경전선 | 135 | 128 | 7 | 135 | 128 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타선 | 522 | 319 | 203 | 422 | 281 | 141 | 6 | 0 | 6 | 94 | 38 | 56 |
-
종별 안전설비 설치기준
- 제1종 건널목 : 차단기 및 경보기, 교통안전표지 등 설치
- 제2종 건널목 : 경보기, 교통안전표지 등 설치
- 제3종 건널목 : 교통안전표지 설치
'철도시설' 관련 게시물
-
도로철도 | 철도정책 2015-02-11
-
도로철도 | 철도정책 2015-02-11
-
도로철도 | 철도정책 2015-02-11
-
도로철도 | 철도정책 2015-02-11