- 항공수송실적
- 항공수송 추이(최근 10년간 통계)
년도 구분 |
운항횟수(회) | 여객(명) | 화물(톤) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국내국제선 |
증감률 (%) |
국내국제선 |
증감률 (%) |
국내국제선 |
증감률 (%) |
|
2010년 | 118,514 | 2.3% | 17,565,901 | 14.3% | 226,493 | -1.6% |
2011 | 126,115 | 6.4% | 18,513,927 | 5.4% | 260,135 | 14.9% |
2012 | 130,269 | 3.3% | 19,429,224 | 4.9% | 254,563 | -2.1% |
2013 | 134,623 | 3.3% | 19,904,327 | 2.4% | 246,227 | -3.3% |
2014 | 138,706 | 3.0% | 21,566,946 | 8.4% | 271,990 | 10.5% |
2015 | 142,863 | 3.0% | 23,163,778 | 7.4% | 271,066 | -0.3% |
2016 | 146,266 | 2.4% | 25,043,088 | 8.1% | 274,705 | 1.3% |
2017 | 145,507 | -0.5% | 25,101,147 | 0.2% | 266,428 | -3.0% |
2018 | 141,080 | -3.0% | 24,602,588 | -2.0% | 267,266 | 0.3% |
2019 | 140,422 | -0.5% | 25,448,416 | 3.4% | 253,395 | -5.2% |
2020 | 113,580 | -19.1% | 17,446,239 | -31.4% | 142,380 | -43.8% |
- 국내선(7개 노선)
운항도시 | 항공사 | 회/주 |
운항 요일 |
비고 |
---|---|---|---|---|
김해 | 대한항공, 제주항공, 에어부산, 티웨이항공, 에어서울 | 298 | 매일 | |
제주 | 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 에어부산, 티웨이항공, 에어서울, 하이에어 | 790 | 매일 | |
울산 | 대한항공, 진에어, 에어부산, 하이에어 | 56 | 매일 | |
광주 | 아시아나항공, 진에어 | 33 | 매일 | |
사천 | 하이에어 | 2 | 매일 | |
포항 | 진에어 | 7 | 매일 | |
여수 | 아시아나항공, 진에어 | 57 | 매일 |
- 국제선(5개 노선)
운항도시 | 항공사 | 회/주 |
운항 요일 |
비고 |
---|---|---|---|---|
하네다 | 대한항공, 아시아나항공, 일본항공, 전일본공수 | 94 | 매일 | |
오사카 | 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 일본항공 | 42 | 매일 | |
나고야 | 제주항공 | 7 | 매일 | |
상해 | 대한항공, 아시아나항공, 상해항공,동방항공 | 28 | 매일 | |
북경 | 대한항공, 아시아나항공, 남방항공, 중국국제항공 | 28 | 매일 | |
송산 | 티웨이항공, 이스타항공, 중화항공,에바항공 | 14 | 매일 |
- ※자세한 비행 스케줄은 해당 항공사에 문의 바람.
국적 항공사 | 외국적 항공사 | ||
---|---|---|---|
항공사 | 전화번호 | 항공사 | 전화번호 |
대한항공 | 1588-2001 | 일본항공(일본) | 02-757-1711 |
아시아나항공 | 1588-8000 | 전일본공수(일본) | 02-2096-5500 |
제주항공 | 1599-1500 | 중국국제항공(중국) | 02-2661-6886 |
에어부산 | 1666-3060 | 중국남방항공(중국) | 1588-9503 |
진에어 | 1600-6200 | 동방·상해항공(중국) | 02-518-0330 |
이스타항공 | 1544-0080 | 중화항공(대만) | 02-317-8888 |
티웨이항공 | 1688-8686 | 에바항공(대만) | 02-756-0015 |