- 공항 시설 현황
구분 | 국내 | 국제 | |
---|---|---|---|
시설현황 | 부지(㎡) | 8,440,923 | |
활주로(m) | 2본(3,600×45, 3,200×60) | ||
계류장(㎡) | 1,215,527 | ||
여객터미널(㎡) | 167,628 | ||
88,443 | 79,185 | ||
주차장(㎡) | 336,996 | ||
화물터미널(㎡) | 119,551 | ||
30,363 | 89,188 | ||
항행안전시설 |
14R : ILS(CAT-Ⅲb) 14L/32R/32L : ILS(CAT-Ⅰ) |
||
수용능력 | 운항횟수(회/년) | 113,580(‘20년) | |
동시주기(대) | 138 | ||
여객(만명/년) | 17,446 | ||
16,902 | 543 | ||
동시주차(대) | 10,069 | ||
화물(만톤/년) | 121.5 | ||
60.7 | 60.8 | ||
운항항공기 |
A300, A320, A321, A330, B737, B747, B757, B767, B777 |
||
최저 착륙 시정 | RVR75/125m |