건축정책관
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
장우철 | 건축정책관 | 044-201-4797 | 총괄 |
건축정책과 (Fax : 044-201-5574)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
문석준 | 과장 | 건축정책과 | 044-201-3755 | 건축정책과장 |
조관우 | 과학기술서기관 | 건축정책과 | 044-201-3758 | 정책계 |
김희정 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-3756 | 건축정책관 주무 |
한영수 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-4754 | 건축공사 감리제도 운용 등 |
최정우 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-3760 | 제도2계 |
권인혁 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-4082 | 제도 |
주남희 | 지방시설사무관 | 건축정책과 | 044-201-4750 | 건축물 관리법령 등 |
김진성 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3763 | 제도1계(법령 제개정, 규제개선, 건축허가/신고) |
홍승렬 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-4837 | 건축행정시스템(세움터) |
신병갑 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3766 | ㅇ건축국 국회, 주간업무, BSC 관리 ㅇ 국토도시 R&D ㅇ건축기본법, 한국건축규정, 공공건축물 리뉴얼 등 |
김판진 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3757 | 건축행정평가, 건축물 용도(주택관련) 등 |
이정주 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-4752 | 건축감리, 공사중단 건축물 정비 등 |
김형우 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3761 | |
오상백 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3764 | 정책연구과제 등 |
전준하 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-4841 | |
박신형 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3767 | 건축물관리법령등 |
박시은 | 공무직 | 건축정책과 | 044-201-4798 | 부속실 |
임용한 | 건축정책과 | 044-201-4751 | 건축행정시스템(세움터) | |
이슬 | 건축정책과 | 044-201-3762 | ◆ 건축민원 전화상담 전담 (세움터 포함) |
녹색건축과 (Fax : 044-201-5574)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
김연희 | 과장 | 녹색건축과 | 044-201-3768 | 녹색건축과 업무 총괄 |
허재성 | 사무관 | 녹색건축과 | 044-201-4094 | 민간그린리모델링, 건물 탄소중립 |
최철민 | 사무관 | 녹색건축과 | 044-201-3769 | 공공건축물 그린리모델링, 기존건축물 에너지성능 개선, 국가건물에너지통합관리시스템 등 업무총괄 |
신동원 | 사무관 | 녹색건축과 | 044-201-3759 | 제로에너지건축 |
송혜주 | 주무관 | 녹색건축과 | 044-201-3772 | 녹색인증 |
심상훈 | 주무관 | 녹색건축과 | 044-201-4753 | 에너지평가사, 과서무 |
오승민 | 주무관 | 녹색건축과 | 044-201-3774 | 공공GR |
김민석 | 주무관 | 녹색건축과 | 044-201-3770 | 녹색건축 정책보조 |
조성현 | 전문위원 | 녹색건축과 | 044-201-4090 | 국가건물에너지통합관리시스템 |
용현종 | 전문위원 | 녹색건축과 | 044-201-3773 |
건축문화경관과 (Fax : 044-201-5574)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
소성환 | 과장 | 건축문화경관과 | 044-201-3775 | 건축문화경관과장 |
최찬 | 과학기술서기관 | 건축문화경관과 | 044-201-4836 | 국립도시건축박물관 |
김민선 | 서기관 | 건축문화경관과 | 044-201-4095 | 국가상징공간 |
심자광 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3776 | 건축사 |
김보민 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3779 | 건축자산법, 대한민국 국토대전, 공간환경 전략계획 등 |
권지희 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3778 | 건축서비스산업 진흥법 |
조은주 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-4474 | |
장인석 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3765 | |
김은경 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3780 | 도시건축박물관 설치 및 운영 |
김소라 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3777 | 건축사법 |
이현수 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3781 | 경관법, 국토대전, 민간전문가제도, 예결산 등 |
한재우 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3782 | 건축서비스산업 진흥법, 공공건축, 건축HUB, 인재육성 등 |
김덕수 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3783 |
건축안전과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
정승수 | 과장 | 건축안전과 | 044-201-4987 | 건축안전 |
유태종 | 사무관 | 건축안전과 | 044-201-4989 | 건축물 해체공사, 기존 건축물 화재안전성능보강사업, 지역건축안젠센터 운영 등 |
양상모 | 사무관 | 건축안전과 | 044-201-4985 | 건축 안전 |
정희영 | 사무관 | 건축안전과 | 044-201-4988 | 건축물 화재안전 법령 |
김지인 | 지방행정사무관 | 건축안전과 | 044-201-4993 | |
이호상 | 주무관 | 건축안전과 | 044-201-4986 | 예산 등 |
신동화 | 주무관 | 건축안전과 | 044-201-4991 | 재난대응 및 훈련, 과 서무 등 |
김지현 | 주무관 | 건축안전과 | 044-201-3697 | 건축안전모니터링 등 |
권순웅 | 주무관 | 건축안전과 | 044-201-4992 | 건축물 화재안전법령 운영 지원, 건축물 화재사고 대응 등 |
이겨레 | 전문위원 | 건축안전과 | 044-201-4995 | 품질인정제도 관련 |
국토교통부 관련 민원상담은1599-0001
- 1번청약 및 주택기금 대출, 보증료 지원 관련 문의
- 2번건축허가, 건축물 용도변경, 건설업 관련 문의
- 3번임대차보호법, 공시지가, 부동산 중개 관련 문의
- 4번개발행위, 항공, 철도 관련 문의
- 5번교통(K-패스), 자동차, 화물, 도로 관련 문의
- 0번기타 문의
고객님께서 궁금하신 사항의 해당번호를 선택하시면 더욱 더 자세한 안내를 받으실 수 있습니다. 감사합니다.
주택도시기금 대출 관련 상담 콜센터1566-9009
주택구입·전세자금, 사업자대출 관련 문의는 위 번호로 문의하시거나, 주택도시기금 포털(http://nhuf.molit.go.kr)을 방문하시면 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.
공동주택관리 관련 상담 콜센터1600-7004
공동주택관리 관련 문의(입주자대표회의, 관리규약, 회계처리, 시설관리 등)는 위 번호로 문의하시거나, 중앙공동주택관리지원센터 홈페이지(http://myapt.molit.go.kr)을 방문하시면 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.