국토도시실
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
이상주 | 실장 | 국토도시실 | 044-201-3500 | 국토도시실 총괄 |
국토정책과 (Fax : 044-201-5561)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
윤의식 | 과장 | 국토정책과 | 044-201-3646 | 국토정책 업무총괄 |
허온 | 서기관 | 국토정책과 | 044-201-3651 | 균형발전팀 |
윤광현 | 사무관 | 국토정책과 | 044-201-3647 | 실 주무업무 |
임승규 | 사무관 | 국토정책과 | 044-201-4950 | 국토종합계획 등 |
박정현 | 사무관 | 국토정책과 | 044-201-4744 | 국토 |
안윤상 | 사무관 | 국토정책과 | 044-201-4951 | 법안국회 국토도시실 총괄, 국토정책위원회(국토계획평가, 지역발전), 국토모니터링 등 |
홍광표 | 주무관 | 국토정책과 | 044-201-3648 | 주무, 인사, 국회대응 등 |
고병국 | 주무관 | 국토정책과 | 044-201-3652 | 국토도시실 예산 및 결산 |
주희규 | 주무관 | 국토정책과 | 044-201-4952 | ㅇ 균형발전팀 업무 |
이창욱 | 주무관 | 국토정책과 | 044-201-3653 | 국토도시 정책 지원 |
이희은 | 주무관 | 국토정책과 | 044-201-3501 | 국토도시실 업무 |
윤이슬 | 주무관 | 국토정책과 | 044-201-4730 | 법안국회 국토도시실 총괄, 국토정책위원회(국토계획평가, 지역발전), 국토모니터링 등 |
정희경 | 주무관 | 국토정책과 | 044-201-3654 | 관서운영경비(국토.건축) |
유명혜 | 공무직 | 국토정책과 | 044-201-3645 | 국토정책관, 도시정책관 부속실 |
수도권정책과 (Fax : 044-201-5562)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
박명주 | 과장 | 수도권정책과 | 044-201-3655 | 수도권정책 일반 |
최현종 | 사무관 | 수도권정책과 | 044-201-3656 | 수도권정비위원회, 연접개발 적용지침 |
성현석 | 사무관 | 수도권정책과 | 044-201-3660 | 수도권 공장 및 공업지역 총량 제도 |
최희정 | 사무관 | 수도권정책과 | 044-201-3658 | 수도권정책 |
임춘식 | 사무관 | 수도권정책과 | 044-201-3685 | |
장민향 | 주무관 | 수도권정책과 | 044-201-3661 | 국토도시실 규제총괄, 수도권 공장총량제, 산업단지 공급계획, 송산스린시티 |
김정현 | 주무관 | 수도권정책과 | 044-201-3659 | 정책계, 예산, 반월특수지역 총괄, 과밀부담금, 대학총량, 국회, 법령, 서무 등 |
김호담 | 주무관 | 수도권정책과 | 044-201-3657 | 수도권정비위원회 및 실무위원회 운영 |
지역정책과 (Fax : 044-201-5564)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
장순재 | 과장 | 지역정책과 | 044-201-3662 | 지역정책과 업무총괄 |
박종표 | 사무관 | 지역정책과 | 044-201-3667 | 성장촉진지역 예산, 도서개발사업 예산, 도청진입도로 예산 |
손현경 | 사무관 | 지역정책과 | 044-201-3671 | 지역개발사업 관리 |
나은종 | 사무관 | 지역정책과 | 044-201-3665 | 지역개발공모 |
김다은 | 사무관 | 지역정책과 | 044-201-3669 | . |
최근정 | 사무관 | 지역정책과 | 044-201-4568 | |
김승수 | 지방행정사무관 | 지역정책과 | 044-201-4565 | |
최진열 | 지방행정사무관 | 지역정책과 | 044-201-4549 | 해안내륙권 정책, 남해안권 |
이정근 | 지방시설사무관 | 지역정책과 | 044-201-4557 | 서해안권발전종합계획 |
홍지철 | 지방시설사무관 | 지역정책과 | 044-201-4564 | |
배준호 | 지방시설사무관 | 지역정책과 | 044-201-4559 | |
조성돈 | 지방시설사무관 | 지역정책과 | 044-201-4558 | . |
이동하 | 지방시설사무관 | 지역정책과 | 044-201-4547 | 지역발전투자협약 운영지침, 도청이전법, 미군공여구역법 등 |
김상조 | 주무관 | 지역정책과 | 044-201-4595 | 지역발전투자협약, 해안 및 내륙권 발전기획단 업무 총괄 지원 |
손완호 | 주무관 | 지역정책과 | 044-201-3668 | . |
이의영 | 주무관 | 지역정책과 | 044-201-3672 | 지역개발 사업관리 |
황보경 | 주무관 | 지역정책과 | 044-201-3664 | 정책계 업무, 서무 |
김정규 | 주무관 | 지역정책과 | 044-201-4553 | |
전해령 | 인턴 | 지역정책과 | 044-201-4560 |
산업입지정책과 (Fax : 044-201-5564)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
김민태 | 과장 | 산업입지정책과 | 044-201-3674 | 산업입지정책 |
진해미 | 사무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3679 | 산단진입도로 지원, 임대전용산단 |
조남희 | 사무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3695 | 신규 국가산단 조성업무 |
심현준 | 사무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3692 | |
오지민 | 사무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3663 | 산단 재생 |
송철헌 | 사무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3702 | 국가산업단지 개발지원 |
임상헌 | 사무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3675 | 수급계획, 지정계획, 준공된 국가산단, 서무 |
서태진 | 사무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3700 | 국가산업단지 인허가 |
김보람 | 사무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3677 | 산업입지 정책 |
김영균 | 주무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3680 | 산업단지 진입도로 지원 및 예산 |
최문갑 | 주무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3683 | 신규 국가산단, 산업입지정책심의회 |
한승완 | 주무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3676 | . |
정연수 | 주무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3678 | 수급 및 지정계획, 국가산단 관리, 서무 |
배희찬 | 주무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3696 | |
이해민 | 주무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3694 | 신규국가산단(용인), 산업입지정보망, 통계 |
이기전 | 주무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3643 | |
김도연 | 주무관 | 산업입지정책과 | 044-201-3681 | 노후산단 재생사업 |
정영섭 | 전문위원 | 산업입지정책과 | 044-201-3703 |
성장거점정책과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
윤준상 | 과장 | 성장거점정책과 | 044-201-3684 | 성장거점 업무 |
강은숙 | 사무관 | 성장거점정책과 | 044-201-3686 | 행복도시 |
남혜숙 | 사무관 | 성장거점정책과 | 044-201-3739 | 도시첨단산업단지 |
신동하 | 사무관 | 성장거점정책과 | 044-201-4731 | 도심융합특구 |
송혜연 | 사무관 | 성장거점정책과 | 044-201-3689 | 성장거점정책 |
유이영 | 지방시설사무관 | 성장거점정책과 | 044-201-3687 | 새만금 |
안유나 | 주무관 | 성장거점정책과 | 044-201-3649 | - |
안갑순 | 주무관 | 성장거점정책과 | 044-201-3649 | 도심융합특구 |
최영재 | 주무관 | 성장거점정책과 | 044-201-3690 | 행복도시, 제주국제자유도시, 서무 |
김지원 | 주무관 | 성장거점정책과 | 044-201-3698 | 기업도시, 도시개발위원회 운영 |
도시정책관
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
정우진 | 정책관 | 도시정책관 | 044-201-3704 | 도시정책관 |
도시정책과 (Fax : 044-201-5569)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
정진훈 | 과장 | 도시정책과 | 044-201-3706 | 도시정책과장 |
박형재 | 과학기술서기관 | 도시정책과 | 044-201-3709 | 도시정책 |
정상태 | 서기관 | 도시정책과 | 044-201-3726 | 중앙도시계획위원회 업무 |
신연 | 서기관 | 도시정책과 | 044-201-3708 | 도시정책 |
이미래 | 사무관 | 도시정책과 | 044-201-3710 | -- |
성상명 | 사무관 | 도시정책과 | 044-201-3718 | 도시계획 제도운영 등 |
하철호 | 사무관 | 도시정책과 | 044-201-4972 | 토지적성평가 등 |
김철범 | 사무관 | 도시정책과 | 044-201-3707 | |
국윤상 | 사무관 | 도시정책과 | 044-201-4749 | 중앙도시계획위원회 운영 |
김기환 | 주무관 | 도시정책과 | 044-201-3712 | 용도지역 |
남혜림 | 주무관 | 도시정책과 | 044-201-3719 | 도시계정 예산 등 |
박준호 | 주무관 | 도시정책과 | 044-201-3711 | 도시정책(정책계)업무 |
송소희 | 주무관 | 도시정책과 | 044-201-3715 | . |
강종수 | 주무관 | 도시정책과 | 044-201-4843 | 토지이용규제, 공공기여, 토지적성평가 등 |
최수진 | 주무관 | 도시정책과 | 044-201-3728 | 중앙도시계획위원회 운영 지원 |
김형남 | 주무관 | 도시정책과 | 044-201-4720 | 도시기본계획, 지구단위계획 등 |
송우철 | 주무관 | 도시정책과 | 044-201-4724 | 개발행위허가 |
도시경제과 (Fax : 044-201-5569)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
윤영중 | 과장 | 도시경제과 | 044-201-4845 | 스마트 시티 |
조미라 | 사무관 | 도시경제과 | 044-201-3713 | . |
장혁 | 사무관 | 도시경제과 | 044-201-3737 | 스마트시티 조성사업(중소도시), 혁신인재양성, 혁신기술 발굴 |
정정희 | 사무관 | 도시경제과 | 044-201-3720 | 스마트도시 해외협력 |
김애리 | 사무관 | 도시경제과 | 044-201-4844 | 스마트도시 조성사업 등 |
최두현 | 사무관 | 도시경제과 | 044-201-4842 | 스마트시티 규제샌드박스 등 |
이지형 | 사무관 | 도시경제과 | 044-201-4097 | 스마트시티 |
김진석 | 사무관 | 도시경제과 | 044-201-4975 | 국가시범도시 혁신생태계 조성 |
이석구 | 지방행정사무관 | 도시경제과 | 044-201-4974 | |
조영래 | 지방시설사무관 | 도시경제과 | 044-201-4977 | 국가시범도시 조성(EDC) |
정공주 | 주무관 | 도시경제과 | 044-201-4973 | 국가시범도시(스마트시티) |
김은희 | 주무관 | 도시경제과 | 044-201-4846 | |
김진형 | 주무관 | 도시경제과 | 044-201-4083 | 세종 국가시범도시 관리 |
함경헌 | 주무관 | 도시경제과 | 044-201-4879 | 스마트도시 |
정은비 | 주무관 | 도시경제과 | 044-201-3721 | 스마트도시 해외협력 |
김성호 | 주무관 | 도시경제과 | 044-201-4976 | 스마트시티 조성사업, 예산 등 |
하광호 | 주무관 | 도시경제과 | 044-201-3738 | 스마트도시(규제샌드박스), 도시공업지역 |
허원 | 전문위원 | 도시경제과 | 044-201-4978 | 스마트 도시재생 |
임재성 | 전문위원 | 도시경제과 | 044-201-4847 | 부산시범도시 |
도시활력지원과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
최병길 | 과장 | 도시활력지원과 | 044-201-4920 | . |
김목진 | 서기관 | 도시활력지원과 | 044-201-4930 | 뉴빌리지 |
정규철 | 사무관 | 도시활력지원과 | 044-201-3733 | 수소도시 |
박가나 | 사무관 | 도시활력지원과 | 044-201-3722 | 도시.군계획시설 |
민채현 | 사무관 | 도시활력지원과 | 044-201-3741 | 우리동네살리기사업 등 |
이상근 | 사무관 | 도시활력지원과 | 044-201-4931 | 뉴빌리지 |
윤창훈 | 사무관 | 도시활력지원과 | 044-201-3732 | 도시개발 |
이정식 | 사무관 | 도시활력지원과 | 044-201-4934 | 뉴빌리지 |
현혜지 | 사무관 | 도시활력지원과 | 044-201-3735 | --- |
유재덕 | 사무관 | 도시활력지원과 | 044-201-3736 | 공동구 관련 제도 운영 |
임재필 | 주무관 | 도시활력지원과 | 044-201-3734 | 도시취약지역, 도시방재 |
최성욱 | 주무관 | 도시활력지원과 | 044-201-4935 | 뉴빌리지 |
이재연 | 주무관 | 도시활력지원과 | 044-201-4932 | 뉴빌리지 |
김용철 | 주무관 | 도시활력지원과 | 044-201-3740 | 도시개발사업 |
신현진 | 주무관 | 도시활력지원과 | 044-201-3731 | 우리동네살리기 |
안영경 | 주무관 | 도시활력지원과 | 044-201-4849 | 주무, 수소도시사업 등 지원 |
유승호 | 주무관 | 도시활력지원과 | 044-201-3724 | 공동구 관리 |
김나정 | 주무관 | 도시활력지원과 | 044-201-3784 | |
차효림 | 전문위원 | 도시활력지원과 | 044-201-4933 | 뉴빌리지 |
녹색도시과 (Fax : 044-201-5574)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
장구중 | 과장 | 녹색도시과 | 044-201-3742 | 녹색도시과 업무 총괄 |
박종근 | 사무관 | 녹색도시과 | 044-201-3743 | 주민지원사업 |
이주동 | 사무관 | 녹색도시과 | 044-201-3752 | 개발제한구역 입지대상시설 및 미반영시설(관리계획), 토지매수사업 |
이영주 | 사무관 | 녹색도시과 | 044-201-3749 | 공원 |
전성이 | 사무관 | 녹색도시과 | 044-201-3745 | 개발제한구역 제도개선 |
윤희근 | 사무관 | 녹색도시과 | 044-201-3747 | 정책 총괄 등 |
이우림 | 사무관 | 녹색도시과 | 044-201-4085 | 조경 |
김효은 | 주무관 | 녹색도시과 | 044-201-3744 | 주민지원사업 |
정훈 | 주무관 | 녹색도시과 | 044-201-3748 | 개발제한구역 해제 |
박양숙 | 주무관 | 녹색도시과 | 044-201-3751 | 공원 |
성현직 | 주무관 | 녹색도시과 | 044-201-3753 | 공원 |
김주환 | 주무관 | 녹색도시과 | 044-201-3746 | 제도개선 |
최영현 | 주무관 | 녹색도시과 | 044-201-4084 | 제도개선 |
강기영 | 주무관 | 녹색도시과 | 044-201-3754 | 조경업무 전반 |
김지인 | 주무관 | 녹색도시과 | 044-201-3750 | 개발제한구역 관리계획 |
김정아 | 공무직 | 녹색도시과 | 044-201-4875 | 관서운영경비 지출 및 관리,문서접수 배부, 개발제한구역 주민지원사업 보조(사업정산) |
도시재생과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
유병수 | 과장 | 도시재생과 | 044-201-4901 | 총괄 |
채인병 | 서기관 | 도시재생과 | 044-201-4912 | 도시재생사업 관리 |
김승욱 | 사무관 | 도시재생과 | 044-201-4902 | 예결산 총괄, 도시재생 사업관리 총괄 등 |
이향 | 사무관 | 도시재생과 | 044-201-4908 | . |
정진헌 | 사무관 | 도시재생과 | 044-201-4905 | 신규사업 공모(지역특화, 인정사업), 인력양성 |
장도영 | 지방시설사무관 | 도시재생과 | 044-201-4916 | |
박주영 | 지방시설사무관 | 도시재생과 | 044-201-4913 | |
임태진 | 주무관 | 도시재생과 | 044-201-4906 | 지역특화재생 및 인정사업 신규사업 선정, 도시재생특별위원회 및 실무위원회 구성·운영, 도시재생사업 신청 가이드라인 관리 등 |
최단비 | 주무관 | 도시재생과 | 044-201-4909 | 재생정책 |
고은미 | 주무관 | 도시재생과 | 044-201-4904 | 선정계 |
이선호 | 주무관 | 도시재생과 | 044-201-4907 | 도시재생혁신지구 담당 |
곽준흥 | 주무관 | 도시재생과 | 044-201-4903 | 도시재생 예결산, 추진실적평가, 서무 |
김희종 | 주무관 | 도시재생과 | 044-201-4915 | 도시재생 사업관리 및 정산업무(울산, 충북, 경북, 경남 지역) |
백종빈 | 주무관 | 도시재생과 | 044-201-4914 | 도시재생 사업관리 및 정산업무 처리(광주, 대전, 경기, 강원, 제주 지역) |
염서윤 | 주무관 | 도시재생과 | 044-201-4911 | 마을관리 사회적협동조합 인가 |
이동철 | 주무관 | 도시재생과 | 044-201-4917 | 도시재생사업 관리계 |
도시정비기획과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
김기대 | 과장 | 도시정비기획과 | ||
김수현 | 과학기술서기관 | 도시정비기획과 | 044-201-4921 | - |
이정록 | 사무관 | 도시정비기획과 | 044-201-4925 | 예산, 특별위원회 관리 등 |
조익희 | 사무관 | 도시정비기획과 | 044-201-4924 | . |
노경우 | 사무관 | 도시정비기획과 | 044-201-4928 | 기본계획 컨설팅 등 |
최무영 | 사무관 | 도시정비기획과 | 044-201-4949 | 기본업무 |
이정섭 | 주무관 | 도시정비기획과 | 044-201-4979 | 지자체 협력 |
노규현 | 주무관 | 도시정비기획과 | 044-201-4922 | 노후계획도시정비 정책 |
정양규 | 전문위원 | 도시정비기획과 | 044-201-4927 | 특별법 관련 |
도시정비지원과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
유지만 | 과장 | 도시정비지원과 | 044-201-4920 | 정책 |
임채현 | 사무관 | 도시정비지원과 | 044-201-4926 | - |
신성일 | 사무관 | 도시정비지원과 | 044-201-4940 | 노후도시(이주대책, 광역교통) |
이용관 | 사무관 | 도시정비지원과 | 044-201-4957 | 사업지원 |
신재연 | 사무관 | 도시정비지원과 | 044-201-4959 | 미래도시펀드 조성 등 노후계획도시 금융지원방안 마련 지원 등 |
조승현 | 주무관 | 도시정비지원과 | 044-201-4939 | - |
김나현 | 주무관 | 도시정비지원과 | 044-201-4929 | 금융지원(펀드, 유동화, 리츠), 서무 |
최원우 | 주무관 | 도시정비지원과 | 044-201-4938 | - |
이예본 | 전문위원 | 도시정비지원과 | 044-201-4958 |
건축정책관
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
장우철 | 건축정책관 | 044-201-4797 | 총괄 |
건축정책과 (Fax : 044-201-5574)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
문석준 | 과장 | 건축정책과 | 044-201-3755 | 건축정책과장 |
조관우 | 과학기술서기관 | 건축정책과 | 044-201-3758 | 정책계 |
김희정 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-3756 | 건축정책관 주무 |
한영수 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-4754 | 건축공사 감리제도 운용 등 |
최정우 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-3760 | 제도2계 |
권인혁 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-4082 | 제도 |
주남희 | 지방시설사무관 | 건축정책과 | 044-201-4750 | 건축물 관리법령 등 |
김진성 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3763 | 제도1계(법령 제개정, 규제개선, 건축허가/신고) |
홍승렬 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-4837 | 건축행정시스템(세움터) |
신병갑 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3766 | ㅇ건축국 국회, 주간업무, BSC 관리 ㅇ 국토도시 R&D ㅇ건축기본법, 한국건축규정, 공공건축물 리뉴얼 등 |
김판진 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3757 | 건축행정평가, 건축물 용도(주택관련) 등 |
이정주 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-4752 | 건축감리, 공사중단 건축물 정비 등 |
김형우 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3761 | |
오상백 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3764 | 정책연구과제 등 |
전준하 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-4841 | |
박신형 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3767 | 건축물관리법령등 |
박시은 | 공무직 | 건축정책과 | 044-201-4798 | 부속실 |
임용한 | 건축정책과 | 044-201-4751 | 건축행정시스템(세움터) | |
이슬 | 건축정책과 | 044-201-3762 | ◆ 건축민원 전화상담 전담 (세움터 포함) |
녹색건축과 (Fax : 044-201-5574)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
김연희 | 과장 | 녹색건축과 | 044-201-3768 | 녹색건축과 업무 총괄 |
허재성 | 사무관 | 녹색건축과 | 044-201-4094 | 민간그린리모델링, 건물 탄소중립 |
최철민 | 사무관 | 녹색건축과 | 044-201-3769 | 공공건축물 그린리모델링, 기존건축물 에너지성능 개선, 국가건물에너지통합관리시스템 등 업무총괄 |
신동원 | 사무관 | 녹색건축과 | 044-201-3759 | 제로에너지건축 |
송혜주 | 주무관 | 녹색건축과 | 044-201-3772 | 녹색인증 |
심상훈 | 주무관 | 녹색건축과 | 044-201-4753 | 에너지평가사, 과서무 |
오승민 | 주무관 | 녹색건축과 | 044-201-3774 | 공공GR |
김민석 | 주무관 | 녹색건축과 | 044-201-3770 | 녹색건축 정책보조 |
조성현 | 전문위원 | 녹색건축과 | 044-201-4090 | 국가건물에너지통합관리시스템 |
용현종 | 전문위원 | 녹색건축과 | 044-201-3773 |
건축문화경관과 (Fax : 044-201-5574)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
소성환 | 과장 | 건축문화경관과 | 044-201-3775 | 건축문화경관과장 |
최찬 | 과학기술서기관 | 건축문화경관과 | 044-201-4836 | 국립도시건축박물관 |
김민선 | 서기관 | 건축문화경관과 | 044-201-4095 | 국가상징공간 |
심자광 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3776 | 건축사 |
김보민 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3779 | 건축자산법, 대한민국 국토대전, 공간환경 전략계획 등 |
권지희 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3778 | 건축서비스산업 진흥법 |
조은주 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-4474 | |
장인석 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3765 | |
김은경 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3780 | 도시건축박물관 설치 및 운영 |
김소라 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3777 | 건축사법 |
이현수 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3781 | 경관법, 국토대전, 민간전문가제도, 예결산 등 |
한재우 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3782 | 건축서비스산업 진흥법, 공공건축, 건축HUB, 인재육성 등 |
김덕수 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3783 |
건축안전과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
정승수 | 과장 | 건축안전과 | 044-201-4987 | 건축안전 |
유태종 | 사무관 | 건축안전과 | 044-201-4989 | 건축물 해체공사, 기존 건축물 화재안전성능보강사업, 지역건축안젠센터 운영 등 |
양상모 | 사무관 | 건축안전과 | 044-201-4985 | 건축 안전 |
정희영 | 사무관 | 건축안전과 | 044-201-4988 | 건축물 화재안전 법령 |
김지인 | 지방행정사무관 | 건축안전과 | 044-201-4993 | |
이호상 | 주무관 | 건축안전과 | 044-201-4986 | 예산 등 |
신동화 | 주무관 | 건축안전과 | 044-201-4991 | 재난대응 및 훈련, 과 서무 등 |
김지현 | 주무관 | 건축안전과 | 044-201-3697 | 건축안전모니터링 등 |
권순웅 | 주무관 | 건축안전과 | 044-201-4992 | 건축물 화재안전법령 운영 지원, 건축물 화재사고 대응 등 |
이겨레 | 전문위원 | 건축안전과 | 044-201-4995 | 품질인정제도 관련 |
국토정보정책관
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
박건수 | 정책관 | 국토정보정책관 | 044-201-3456 | 국토정보정책관 업무 총괄 |
국토정보정책과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
이대섭 | 과장 | 국토정보정책과 | 044-201-3458 | 국토정보 업무 총괄 |
최보람 | 사무관 | 국토정보정책과 | 044-201-3465 | 공간정보정책 |
강우구 | 사무관 | 국토정보정책과 | 044-201-3459 | 국토정보정책관 예결산, 인사, 국가공간정보위원회 운영 등 |
정은정 | 사무관 | 국토정보정책과 | 044-201-3460 | 국가공간정보기본법 |
박일웅 | 주무관 | 국토정보정책과 | 044-201-3462 | 국가공간정보 기본법 및 하위규정 |
장석원 | 주무관 | 국토정보정책과 | 044-201-3467 | 공간정보정책 |
최희진 | 주무관 | 국토정보정책과 | 044-201-3463 | R&D, 기획계 |
강선화 | 주무관 | 국토정보정책과 | 044-201-3468 | 관서운영경비, 서무 |
서성우 | 주무관 | 국토정보정책과 | 044-201-3464 | 국토정보정책관 소관 예결산, 인사, 감사, 포상, 서무 총괄 |
공간정보제도과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
유상철 | 과장 | 공간정보제도과 | 044-201-3478 | 공간정보제도과 업무총괄 |
손찬호 | 과학기술서기관 | 공간정보제도과 | 044-201-3482 | 지적정책업무 등 |
김통일 | 사무관 | 공간정보제도과 | 044-201-3480 | 공간정보관리법 운영 |
박공열 | 사무관 | 공간정보제도과 | 044-201-3482 | 공간정보관리법 운영 |
손기열 | 사무관 | 공간정보제도과 | 044-201-4657 | 지적재조사사업 |
신동휘 | 지방시설사무관 | 공간정보제도과 | 044-201-4662 | |
김영신 | 지방시설사무관 | 공간정보제도과 | 044-201-4840 | |
김유석 | 주무관 | 공간정보제도과 | 044-201-3479 | 정보화 |
김종률 | 주무관 | 공간정보제도과 | 044-201-4839 | 지적관련 정책업무 |
고은정 | 주무관 | 공간정보제도과 | 044-201-3486 | 부동산종합공부시스템 운영 |
송재홍 | 주무관 | 공간정보제도과 | 044-201-3481 | 공간정보관리법 |
김은애 | 주무관 | 공간정보제도과 | 044-201-4659 | 재조사정책 |
김영운 | 주무관 | 공간정보제도과 | 044-201-3485 | 공간정보관리법 운영 |
박소현 | 주무관 | 공간정보제도과 | 044-201-3483 | 지적관련 정책업무 |
이정아 | 공간정보제도과 | 044-201-3484 |
공간정보진흥과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
유선희 | 과장 | 공간정보진흥과 | 044-201-3469 | 공간정보진흥과 업무총괄 |
배대호 | 사무관 | 공간정보진흥과 | 044-201-4864 | 공간정보 인재양성, 엑스포, 산업조사 |
차상헌 | 사무관 | 공간정보진흥과 | 044-201-3471 | 공간정보진흥 |
유문식 | 사무관 | 공간정보진흥과 | 044-201-4895 | 국토위성 추진 활용 등 |
이인원 | 사무관 | 공간정보진흥과 | 044-201-3470 | . |
한민희 | 지방시설사무관 | 공간정보진흥과 | 044-201-3472 | |
김춘호 | 지방시설사무관 | 공간정보진흥과 | 044-201-3474 | 지하시설물 전산화사업추진 |
최효경 | 주무관 | 공간정보진흥과 | 044-201-3476 | 서무 |
최의현 | 주무관 | 공간정보진흥과 | 044-201-3477 | 지하시설물 전산화, 지하정보통합체계 운영 등 |
이수원 | 주무관 | 공간정보진흥과 | 042-201-3475 | 공간정보 인력양성, 창업지원, 산업조사, 스마트국토엑스포 |
국가공간정보센터
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
박진식 | 센터장 | 국가공간정보센터 | 044-201-3488 | 국가공간정보센터 업무 총괄 |
백규영 | 과학기술서기관 | 국가공간정보센터 | 044-201-3491 | 공간정보 활용 활성화, 공간정보 품질관리 및 브이월드 운영 |
전우진 | 사무관 | 국가공간정보센터 | 044-201-3495 | NS센터 관련 법제도, 국회, BSC |
고진규 | 사무관 | 국가공간정보센터 | 044-201-4876 | ㅇ 공간 빅데이터 구축·활용 |
황정혜 | 사무관 | 국가공간정보센터 | 044-201-3487 | 디지털 트윈국토, 공장인허가 시뮬레이션 |
신문숙 | 주무관 | 국가공간정보센터 | 044-201-3494 | 지적전산자료제공, 토지소유현황통계 등 |
육진영 | 주무관 | 국가공간정보센터 | 044-201-3496 | K-Geo플랫폼 운영, 공장인허가 및 디지털 트윈국토 구축 |
박성진 | 주무관 | 국가공간정보센터 | 044-201-3489 | 브이월드 운영, 공간정보 품질관리, 공간정보 활용 활성화 |
오목 | 국가공간정보센터 | 044-201-3492 | ||
한지원 | 국가공간정보센터 | 044-201-4866 |
국토교통부 관련 민원상담은1599-0001
- 1번청약 및 주택기금 대출, 보증료 지원 관련 문의
- 2번건축허가, 건축물 용도변경, 건설업 관련 문의
- 3번임대차보호법, 공시지가, 부동산 중개 관련 문의
- 4번개발행위, 항공, 철도 관련 문의
- 5번교통(K-패스), 자동차, 화물, 도로 관련 문의
- 0번기타 문의
