2023년 표준지공시지가 조정(정정)
- 담당부서부동산평가과
- 담당자최지혜
- 연락처
- 등록일 2023-03-16
- 조회수1705
- 첨부파일 붙임._표준지공시지가_조정_공시_관보_공고문(안).pdf (227Kbyte) 바로보기 붙임._표준지공시지가_조정_공시_관보_공고문(안).hwp (40Kbyte) 바로보기
공고 제2023-281호
국토교통부 공고 제2023- 호
2023년 표준지공시지가 조정(정정)
「부동산 가격공시에 관한 법률」제7조 등에 따라 2023년 표준지공시지가의 공시내용 중 일부사항을 다음과 같이 조정(정정) 공고합니다.
2023년 3월 16일
국토교통부장관
국토교통부 공고 제2023- 호
2023년 표준지공시지가 조정(정정)
「부동산 가격공시에 관한 법률」제7조 등에 따라 2023년 표준지공시지가의 공시내용 중 일부사항을 다음과 같이 조정(정정) 공고합니다.
2023년 3월 16일
국토교통부장관
표 준 지 소 재 지 | 구 분 | 당 초 | 변 경 |
서울특별시 양천구 신월동 490-15 | 용도지역 | 3종일주 2종일주 |
3종일주 |
서울특별시 영등포구 신길동 65-52 | 용도지역 | 2종일주 일반상업 |
일반상업 2종일주 |
서울특별시 서초구 우면동 510-2 | 도로교통 | 맹 지 | 세로(불) |
공시지가(원/㎡) | 606,100 | 627,400 | |
인천광역시 계양구 다남동 22-3 | 형상 | 부정형 | 사다리 |
인천광역시 계양구 다남동 42-1 | 도로교통 | 맹 지 | 소로한면 |
공시지가(원/㎡) | 186,100 | 228,800 | |
인천광역시 계양구 다남동 52-3 | 형상 | 부정형 | 사다리 |
인천광역시 계양구 다남동 58-9 | 형상 | 사다리 | 부정형 |
광주광역시 동구 계림동 465-10 | 공시지가(원/㎡) | 2,148,000 | 2,256,000 |
울산광역시 울주군 범서읍 입암리 34-4 | 형상 | 가장형 | 세장형 |
세종특별자치시 조치원읍 봉산리 298 | 도로교통 | 맹 지 | 소로한면 |
경기도 수원영통구 영통동 1047-1 | 도로교통 | 소로각지 | 광대소각 |
경기도 남양주시 진건읍 송능리 86-2 | 형상 | 부정형 | 사다리 |
공시지가(원/㎡) | 438,200 | 451,700 | |
경기도 김포시 사우동 BL-1-1 | 면적(㎡) | 103,904.9 | 64,683.7 |
경기도 김포시 풍무동 143-3 | 용도지역 | 자연녹지 | 2종일주 |
경기도 김포시 풍무동 370-4 | 용도지역 | 자연녹지 | 2종일주 준주거 |
경기도 김포시 풍무동 370-7 | 용도지역 | 자연녹지 | 2종일주 |
경기도 김포시 풍무동 483-2 | 용도지역 | 자연녹지 | 자연녹지 2종일주 |
경기도 김포시 양촌읍 학운리 487 | 용도지역 | 농림지역 | 일반공업 |
경기도 양주시 회정동 534-12 | 지세 | 평지 | 완경사 |
경기도 평택시 포승읍 내기리 2-17 | 일단지 여부 | - | 일단지 |
충청북도 진천군 이월면 사당리 산18-18 | 용도지역 | 준공업 | 준주거 |
충청남도 당진시 송악읍 고대리 2지구BL2-1 | 면적(㎡) | 683,054 | 682,189.2 |
전라남도 순천시 서면 판교리 766 | 도로교통 | 맹 지 | 세로(불) |
공시지가(원/㎡) | 22,400 | 22,700 | |
경상남도 창원마산합포구 대창동 51 | 용도지역 | 3종일주 | 2종일주 |
경상남도 창원마산합포구 대창동 86 | 용도지역 | 3종일주 | 2종일주 |
경상남도 창원마산합포구 대창동 103 | 용도지역 | 3종일주 | 2종일주 |
경상남도 창원마산합포구 대창동 229 | 용도지역 | 3종일주 | 2종일주 |
경상남도 창원마산합포구 문화동 14-14 | 용도지역 | 3종일주 | 2종일주 |
경상남도 창원마산합포구 문화동 14-71 | 용도지역 | 3종일주 | 2종일주 |
경상남도 창원마산합포구 월영동 77-43 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
경상남도 창원마산합포구 월영동 79-10 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
경상남도 창원마산합포구 월영동 85 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
경상남도 창원마산합포구 월영동 106 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
경상남도 창원마산합포구 장군동3가 3-1 | 면적(㎡) | 297.6 | 397.3 |
경상남도 사천시 정동면 예수리 766-4 | 공시지가(원/㎡) | 433,300 | 600,000 |
경상남도 양산시 산막동 340-1 | 지리적 위치 | 영등마을회관 남동측인근 |
영동마을회관 북동측인근 |