본문 바로가기
기관소개Ministry of Land, Infrastructure
and Transport
모바일 메뉴 닫기
통합검색
사이트맵

공지사항

도로구역 결정(변경) 및 접도구역 지정(변경) 및 지형도면(변경)고시(대합휴게소 부지조성공사)

고시 제2023-486호

국토교통부 고시 제2023-486
 
 
도로법25조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제6조에 따른 도로구역 결정(변경)도로법40조 제2항 시행령 제39조 제2및 같은 법 시행규칙 제16조에 따른 접도구역 지정(변경)국토의 계획 및 이용에 관한법률 제32와 제8토지이용규제 기본법8조에 따라 지형도면(변경)을 아래와 같이 변경 결정하였음을 고시합니다.
 
2023825
국토교통부장관
(고속국도 제45호 중부내륙선 대합휴게소 부지조성공사)
도로구역 결정(변경) 및 접도구역 지정(변경) 및 지형도면(변경)고시
 
1. 도로구역 결정(변경)내용
 

구분

종류

노선
번호

노선명
위치 면적()  
기점
 
종점
주요 통과지 총연장
()
변경 고속
국도
45 중부내륙선 경남 창녕군 대합면
등지리,
대동리
기정 : 240,738
 
변경 : 252,898
 
증감 :
12,160
경상남도
창녕군
대합면
등지리
경상남도
창녕군
대합면
대동리
경상남도 창녕군 대합면 등지리, 대동리 -

2. 접도구역 지정(변경)내용
 
도로의종류 고속국도 노선번호 45 노선명 중부내륙선
접도구역의
지정구간 및
범위
o 지적구역 : 도로구역 경계선으로부터 양측 각 5m 범위 내
o 위 치
- 시점 : 경상남도 창녕군 대합면 등지리
- 종점 : 경상남도 창녕군 대합면 대동리
접도구역 지정목적 o 도로의 구제에 대한 손괴방지, 도로의 미관 보존
o 교통에 대한 위험방지
비 고 o 접도구역 지정 변경사유
고속국도 제45호 중부내륙선 대합휴게소 부지조성공사
도로구역결정(변경)으로 인한 접도구역 지정(변경)
3. 도로구역 결정(변경) 사유:
- 재해영향평가결과 반영(단진소류지)
- 지적분할 성과반영에 따른 면적 정정
 
4. 해당 도로공사의 사업 시행기간: 2021. ~ 2024.

5. 도시계획시설 결정(변경)내용
창녕군 도시계획시설(도로)결정
 
구분 규 모 기능 연장
(m)
기점 종점 사용
형태
주요
경과지
최초
결정일
비고
등급 류별 번호 폭원
(m)
당초 광로 2 1 50 주간선
도로
11,250 3
교통광장
대합면
지구계
자동차
전용도로
- 창녕군고시
2009-59
(09.12.28)
-
변경 광로 2 1 50 주간선
도로
11,250 3
교통광장
대합면
지구계
자동차
전용도로
-   대합휴게소
부지
교통광장지정
당초 중로 3 7 14.7
~
57.4
보조
간선
도로
825 대합면
등지리
59-1
대합면
대동리
215-5
자동차
전용도로
- 국토부고시
2021-972
(21.07.23)
 
당초 소로 3 8 14.7
~
43.4
보조
간선
도로
605 대합면
대동리
16
대합면
대동리
84
자동차
전용도로
- 국토부고시
2021-972
(21.07.23)
 
변경 중로 3 8 14.7
~43.4
보조
간선
도로
605 대합면
대동리
16
대합면
대동리
84
자동차
전용도로
-   영업소부지 확장
으로 인한
변경
당초 소로 3 18 7.6 보조
간선
도로
121 대합면
대동리
215-5
대합면
대동리
444
자동차
전용도로
- 국토부고시
2021-972
(21.07.23)
 
당초 소로 3 19 7.6 보조
간선
도로
109 대합면
대동리
215-5
대합면
대동리
130
자동차
전용도로
- 국토부고시
2021-972
(21.07.23)
 
당초 소로 3 20 7.6 보조
간선
도로
154 대합면
대동리
84
대합면
대동리
57-2
자동차
전용도로
- 국토부고시
2021-972
(21.07.23)
 
당초 소로 3 21 7.85 보조
간선
도로
142 대합면
대동리
84
대합면
대동리
63
자동차
전용도로
- 국토부고시
2021-972
(21.07.23)
 
창녕군 도시계획시설(광장)결정
 
구분 도면
표시
번호
시설명 시설의
세분
위 치 면 적() 최 초
결정일
비고
기정 변경 변경후
신설 20 광장 교통광장 경상남도 창녕군
대합면 대동리
일원
- () 144,953 144,953 - 대합
휴게소부지
교통광장
지정
 
6. 실시계획인가 결정(변경)내용
창녕군 실시계획인가(도로)
 
구분 규 모 기능 연장
(m)
기점 종점 사용
형태
주요
경과지
최초
결정일
비고
등급 류별 번호 폭원
(m)
당초 광로 2 1 50 주간선
도로
11.250 3
교통광장
대합면
지구계
자동차
전용도로
- 창녕군고시
2009-59
(09.12.28)
 
 
변경
 
광로 2 1 50 주간선
도로
11,250 3
교통광장
대합면
지구계
자동차
전용도로
    대합휴게소
부지
교통광장지정
당초 중로 3 7 14.7
~
57.4
보조
간선
도로
825 대합면
등지리
59-1
대합면
대동리
215-5
자동차
전용도로
  국토부고시
2021-972
(21.07.23)
 
당초 중로 3 8 14.7
~
43.4
보조
간선
도로
605 대합면
대동리
16
대합면
대동리
84
자동차
전용도로
  국토부고시
2021-972
(21.07.23)
 
변경 중로 3 8 14.7
~
43.4
보조
간선
도로
605 대합면
대동리
16
대합면
대동리
84
자동차
전용도로
    영업소부지 확장
으로 인한
변경
당초 소로 3 18 7.6 보조
간선
도로
121 대합면
대동리
215-5
대합면
대동리
444
자동차
전용도로
  국토부고시
2021-972
(21.07.23)
 
당초 소로 3 19 7.6 보조
간선
도로
109 대합면
대동리
215-5
대합면
대동리
130
자동차
전용도로
  국토부고시
2021-972
(21.07.23)
 
당초 소로 3 20 7.6 보조
간선
도로
154 대합면
대동리
84
대합면
대동리
57-2
자동차
전용도로
  국토부고시
2021-972
(21.07.23)
 
당초 소로 3 21 7.85 보조
간선
도로
142 대합면
대동리
84
대합면
대동리
63
자동차
전용도로
  국토부고시
2021-972
(21.07.23)
 
 
구분 도면
표시
번호
시설명 시의
세분
위 치 면 적() 최 초
결정일
비고
당초 변경 변경후
신설 20 광장 교통광장 경상남도 창녕군
대합면 대동리
일원
- () 144,953 144,953 - 대합
휴게소부지
교통광장
지정
창녕군 실시계획인가(광장) 
 
 
노선번호 노선명 구간명 기 점 종 점
45 고속국도 제45호 중부내륙선
(대합휴게소)
경상남도 창녕군 대합면 대동리 일원 경상남도 창녕군 대합면 대동리 경상남도 창녕군 대합면 대동리
7. 지형도면 변경 대상 노선 
8. 지형도면 : 공람장소에 비치
- 토지이용규제 기본법 제8조 제2항 및 동법 시행령 제7조에 따른 지형도면 등은 토지이음 (http://www.eum.go.kr)에서 열람가능.
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제32, 토지이용규제 기본법 제8조에 따른 지형도면 고시는 공람장소에 비치함으로써 갈음하며, 별도도면의 관보 게재는 생략함.
 
9. 도면의 열람기간 및 열람장소
열람기간 : 사업기간 내 (2021~2024)
열람장소
- 한국도로공사 건설처
(경상북도 김천시 혁신877, 054-811-3054)
- 한국도로공사 창녕밀양건설사업단
( 경상남도 밀양시 춘기19, 055-802- 6532)
- 창녕군 도시건축과
(경상남도 창녕군 창녕읍 군청길 1 , 055-530-1704)
첨부서류 : 도로구역과 지적이 표시된 지형도면
 
10. 수용 또는 사용할 토지의 세목
- 붙임 수용할 또는 사용할 토지세목조서참조
 
 
 
 
 
 
 
번호 소재지 지번 지목 지적
()
편입면적 () 소 유 자 이해관계인 비고
시군읍면동리 당초 변경 당초 변경 당초 변경 성명 주소 성명 주소 권리의종류
1 창녕군 대합면 등지리 636-1 636-9 19.0 19.0 19.0 국토교통부        
2 창녕군 대합면 등지리 637-2 637-7 65.0 104.0 65.0 국토교통부        
3 창녕군 대합면 등지리 637-3 637-8 56.0 88.0 56.0 ** 부산 동구 범일동 252-1619        
4 창녕군 대합면 등지리 638-1 638-7 246.0 258.0 246.0 기획재정부        
5 창녕군 대합면 등지리 638-2 638-8 8.0 9.0 8.0 기획재정부        
6 창녕군 대합면 등지리 638 638-6 5.0 7.0 5.0 국토교통부        
7 창녕군 대합면 등지리 1077-2 1077-13 9.0 12.0 9.0 국토교통부        
8 창녕군 대합면 등지리 640 640-3 21.0 32.0 21.0 국토교통부        
9 창녕군 대합면 등지리 56-1 56-15 103.0 89.0 103.0 ** 916        
10 창녕군 대합면 등지리 591 591-4 26.0 25.0 26.0 ** 대합면 등지리 660        
11 창녕군 대합면 등지리 59-1 59-9 3,142.0 2,959.0 2,959.0 국토교통부        
12 창녕군 대합면 등지리 593 593 1,018.0 705.0 705.0 국토교통부        
13 창녕군 대합면 등지리 592 592 400.0 375.0 375.0 ** 대합면 십이리 276        
14 창녕군 대합면 등지리 594 594-1 1,522.0 361.0 361.0 기획재정부        
15 창녕군 대합면 등지리 60-1 60-7 968.0 943.0 968.0 ** 5 경상남도 창녕군 대합면 석실길 35-1        
16 창녕군 대합면 등지리 1076 1076 165.0 165.0 165.0 국토교통부        
17 창녕군 대합면 대동리 66-2 66-7 199.0 222.0 199.0 재정경제부        
18 창녕군 대합면 대동리 66 66 112.0 112.0 112.0 ** 등지리 72        
19 창녕군 대합면 대동리 1089 1089-6 168.0 168.0 168.0 국토교통부        
20 창녕군 대합면 대동리 68-1 68-1 307.0 302.0 302.0 기획재정부        
21 창녕군 대합면 대동리 68-4 68-8 198.0 202.0 198.0 기획재정부        
22 창녕군 대합면 대동리 68-3 68-7 245.0 265.0 245.0 기획재정부        
23 창녕군 대합면 대동리 65 65 650.0 650.0 650.0 국토교통부        
24 창녕군 대합면 대동리 68-2 68-6 144.0 148.0 144.0 국토교통부        
25 창녕군 대합면 대동리 69 69 33.0 33.0 33.0 재정경제부        
26 창녕군 대합면 대동리 67-1 67-1 271.0 271.0 271.0 국토교통부        
27 창녕군 대합면 대동리 68-5 68-5 4.0 4.0 4.0 ** 창녕군 대합면 등지리 236        
28 창녕군 대합면 대동리 70-1 70-3 345.0 340.0 345.0 ** 평지리 293        
29 창녕군 대합면 대동리 67 67 1,061.0 1,061.0 1,061.0 국토교통부        
30 창녕군 대합면 대동리 79-13 79-13 189.0 189.0 189.0 국토교통부        
31 창녕군 대합면 대동리 79-12 79-12 358.0 358.0 358.0 한국농어촌공사 경기 의왕시 포일동 487        
32 창녕군 대합면 대동리 70-2 70-4 609.0 541.0 609.0 ** 평지리 293        
33 창녕군 대합면 대동리 79-1 79-1 170.0 170.0 170.0 국토교통부        
34 창녕군 대합면 대동리 79-2 79-2 1,329.0 1,329.0 1,329.0 국토교통부        
35 창녕군 대합면 대동리 64-2 64-2 527.0 527.0 527.0 ** 경북 영천시 망정1171, 102-1703        
36 창녕군 대합면 대동리 81-2 81-2 535.0 535.0 535.0 국토교통부        
37 창녕군 대합면 대동리 75 75-1 79.0 96.0 79.0 ** 대구 북구 매천로17, 103-1102        
38 창녕군 대합면 대동리 79-5 79-5 73.0 73.0 73.0 기획재정부        
39 창녕군 대합면 대동리 79-6 79-6 169.0 169.0 169.0 기획재정부        
40 창녕군 대합면 대동리 79-11 79-11 248.0 248.0 248.0 기획재정부        
41 창녕군 대합면 대동리 64-4 64-4 959.0 959.0 959.0 국토교통부        
42 창녕군 대합면 대동리 77-1 77-8 47.0 76.0 47.0 재정경제부        
43 창녕군 대합면 대동리 82 82 446.0 446.0 446.0 국토교통부        
44 창녕군 대합면 대동리 79-7 79-7 258.0 258.0 258.0 기획재정부        
45 창녕군 대합면 대동리 79-10 79-10 37.0 37.0 37.0 기획재정부        
46 창녕군 대합면 대동리 81-1 81-1 826.0 826.0 826.0 국토교통부        
47 창녕군 대합면 대동리 80-1 80-1 38.0 38.0 38.0 농림수산부        
48 창녕군 대합면 대동리 80 80 1,327.0 1,327.0 1,327.0 재정경제부        
49 창녕군 대합면 대동리 64-3 64-3 572.0 572.0 572.0 기획재정부        
50 창녕군 대합면 대동리 78-1 78-1 106.0 106.0 106.0 ** 등지리 918        
51 창녕군 대합면 대동리 79-4 79-4 370.0 370.0 370.0 기획재정부        
52 창녕군 대합면 대동리 78-2 78-4 207.0 205.0 207.0 ** 경남 창녕군 대합면 합산168        
53 창녕군 대합면 대동리 79-8 79-8 290.0 290.0 290.0 기획재정부        
54 창녕군 대합면 대동리 78-3 78-5 168.0 149.0 168.0 기획재정부        
55 창녕군 대합면 대동리 94-2 94-3 152.0 129.0 152.0 ** 평지리 297        
56 창녕군 대합면 대동리 64-1 64-1 180.0 180.0 180.0 국토교통부        
57 창녕군 대합면 대동리 79-3 79-3 777.0 777.0 777.0 기획재정부        
58 창녕군 대합면 대동리 83-2 83-2 89.0 89.0 89.0 ** 대구 달성군 구지면 창리로 1112        
59 창녕군 대합면 대동리 93-8 93-8 260.0 260.0 260.0 ** 5 창녕군 대합면 등지리 914        
60 창녕군 대합면 대동리 92-2 92-4 1,425.0 1,421.0 1,425.0 기획재정부        
61 창녕군 대합면 대동리 93-7 93-7 119.0 119.0 119.0 한국농어촌공사 경기 의왕시 포일동 487        
62 창녕군 대합면 대동리 93-1 93-1 84.0 84.0 84.0 ** 5 창녕군 대합면 등지리 914        
63 창녕군 대합면 대동리 83-1 83-1 1,507.0 1,507.0 1,507.0 ** 대구 달성군 구지면 창리로 1112        
64 창녕군 대합면 대동리 93-6 93-11 112.0 29.0 112.0 기획재정부        
65 창녕군 대합면 대동리 93-4 93-4 50.0 50.0 50.0 ** 이방면 상리 36        
66 창녕군 대합면 대동리 93-3 93-9 141.0 142.0 141.0 ** 이방면 상리 36        
67 창녕군 대합면 대동리 91 91 79.0 79.0 79.0 재정경제부        
68 창녕군 대합면 대동리 93-5 93-10 121.0 90.0 121.0 농림수산부        
69 창녕군 대합면 대동리 84 84-4 4,521.0 4,536.0 4,521.0 국토교통부        
70 창녕군 대합면 대동리 85 85 61.0 61.0 61.0 재정경제부        
71 창녕군 대합면 대동리 85-1 85-1 32.0 32.0 32.0 한국농어촌공사 전남 나주시 그린로 20        
72 창녕군 대합면 대동리 62-3 62-3 30.0 30.0 30.0 국토교통부        
73 창녕군 대합면 대동리 86 86 128.0 128.0 128.0 국토교통부        
74 창녕군 대합면 대동리 57-1 57-5 1,724.0 1,714.0 1,724.0 한국농어촌공사 경기 의왕시 포일동 487        
75 창녕군 대합면 대동리 62-6 62-6 88.0 88.0 88.0 국토교통부        
76 창녕군 대합면 대동리 62 62 141.0 141.0 141.0 국토교통부        
77 창녕군 대합면 대동리 58-9 58-9 479.0 479.0 479.0 국토교통부        
78 창녕군 대합면 대동리 87 87 548.0 526.0 548.0 국토교통부        
79 창녕군 대합면 대동리 58-8 58-8 823.0 823.0 823.0 국토교통부        
80 창녕군 대합면 대동리 88-5 88-11 153.0 134.0 153.0 국토교통부        
81 창녕군 대합면 대동리 88-5 88-5 224.0 3.0 49.0 국토교통부        
82 창녕군 대합면 대동리 59-8 59-8 261.0 261.0 261.0 국토교통부        
83 창녕군 대합면 대동리   88-1   531.0   462.0 기획재정부        
84 창녕군 대합면 대동리 88-1 88-10 50.0 52.0 50.0 기획재정부        
85 창녕군 대합면 대동리 58-5 58-5 1,698.0 18.0 1,698.0 ** 등지리 622        
86 창녕군 대합면 대동리   58-19   8.0   8.0 ** 등지리 622        
87 창녕군 대합면 대동리 59-5 59-5 250.0 250.0 250.0 국토교통부        
88 창녕군 대합면 대동리 58-7 58-7 306.0 306.0 306.0 국토교통부        
89 창녕군 대합면 대동리 58-18 58-18 59.0 59.0 59.0 국토교통부        
90 창녕군 대합면 대동리 58-17 58-17 114.0 114.0 114.0 국토교통부        
91 창녕군 대합면 대동리 58-6 58-6 1,450.0 1,220.0 1,450.0 국토교통부        
92 창녕군 대합면 대동리 58-4 58-4 2,433.0 7.0 2,433.0 ** 창녕군 대합면 평지리 274        
93 창녕군 대합면 대동리   88-9   175.0   61.0 기획재정부        
94 창녕군 대합면 대동리   88-2   337.0   42.0 국토교통부        
95 창녕군 대합면 대동리   107-2   23.0   3.0 국토교통부        
96 창녕군 대합면 대동리   107-1   672.0   1.0 ** 창녕군 대합면 평지리 261        
97 창녕군 대합면 대동리   58-1   2,479.0   2,431.0 ** 등지리 467        
98 창녕군 대합면 대동리   58-2   304.0   304.0 ** 평지리 146        
99 창녕군 대합면 대동리   58-3   321.0   321.0 ** 창녕군 대합면 평지리 168        
100 창녕군 대합면 대동리   57   167.0   167.0 ** 등지리 622        
101 창녕군 대합면 대동리 57 57-4 23.0 28.0 23.0 ** 등지리 622        
102 창녕군 대합면 대동리   1089   1,096.0   81.0 국토교통부        
103 창녕군 대합면 대동리   110-3   850.0   836.0 ** 등지리 762        
104 창녕군 대합면 대동리   110-2   79.0   20.0 ** 평지리 290        
105 창녕군 대합면 대동리   110-1   1,045.0   337.0 ** 1 대구광역시 달서구 한실로117,304805        
106 창녕군 대합면 대동리   1086-12   1,175.0   776.0 농림수산부        
107 창녕군 대합면 대동리 1086-12 1086-25 37.0 56.0 37.0 농림수산부        
108 창녕군 대합면 대동리   56   472.0   470.0 ** 창녕군 대합면 평지리 368        
109 창녕군 대합면 대동리   56-1   30.0   30.0 한국농어촌공사 경기 의왕시 포일동 487        
110 창녕군 대합면 대동리 56-1 56-3 20.0 24.0 20.0 한국농어촌공사 경기 의왕시 포일동 487        
111 창녕군 대합면 대동리   1091-10   597.0   116.0 농림수산부        
112 창녕군 대합면 대동리 1091-10 1091-17 14.0 24.0 14.0 농림수산부        
113 창녕군 대합면 대동리   1091-16   10.0   10.0 농림수산부        
114 창녕군 대합면 대동리 48 48 35.0 35.0 35.0 국토교통부 외 2        
115 창녕군 대합면 대동리 48-3 48-3 61.0 16.0 61.0 국토교통부 외 2        
116 창녕군 대합면 대동리   55-3   737.0   520.0 ** 경상남도 창녕군 대합면 합산170-1        
117 창녕군 대합면 대동리   55-2   225.0   142.0 기획재정부        
118 창녕군 대합면 대동리   54-4   53.0   53.0 한국농어촌공사 전라남도 나주시 그린로20        
119 창녕군 대합면 대동리 54-1 54-1 54.0 20.0 48.0 재정경제부        
120 창녕군 대합면 대동리 53-2 53-2 164.0 56.0 56.0 ** 등지리 915        
121 창녕군 대합면 대동리 55-1 55-7 21.0 21.0 21.0 국토교통부        
122 창녕군 대합면 대동리   1086-24   6.0   6.0 농림수산부        
123 창녕군 대합면 대동리 118 118-4 58.0 57.0 58.0 국토교통부        
124 창녕군 대합면 대동리 1091-8 1091-15 12.0 11.0 12.0 농림수산부        
125 창녕군 대합면 대동리 119 119-3 55.0 56.0 55.0 국토교통부        
126 창녕군 대합면 대동리 1091-6 1091-6 428.0 43.0 15.0 농림수산부        
127 창녕군 대합면 대동리   1091-14   29.0   29.0 농림수산부        
128 창녕군 대합면 대동리 21 21 175.0 175.0 175.0 기획재정부        
129 창녕군 대합면 대동리 22-1 22-1 1,233.0 923.0 923.0 기획재정부        
130 창녕군 대합면 대동리 11-2 11-5 6,230.0 6,129.0 6,230.0 산림청        
131 창녕군 대합면 대동리 20-2 20-2 512.0 464.0 464.0 기획재정부        
132 창녕군 대합면 대동리 18-1 18-2 11,336.0 8,876.0 8,620.0 국토교통부        
133 창녕군 대합면 대동리   18-1   244.0   244.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
134 창녕군 대합면 대동리   1088-1   450.0   366.0 국토교통부        
135 창녕군 대합면 대동리 20-1 20-1 331.0 68.0 68.0 ** 경남 창녕군 대합면 평지114        
136 창녕군 대합면 대동리 19 19 331.0 134.0 134.0 국토교통부        
137 창녕군 대합면 대동리 11-3 11-6 99.0 100.0 99.0 산림청        
138 창녕군 대합면 대동리 18 18 241.0 232.0 232.0 국토교통부        
139 창녕군 대합면 대동리 11-1 11-4 2,549.0 2,554.0 2,553.0 산림청        
140 창녕군 대합면 대동리 16 16 985.0 4,096.0 985.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
141 창녕군 대합면 대동리   16-2   3,122.0   3,111.0 국토교통부        
142 창녕군 대합면 대동리 16 16 464.0 975.0 464.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
143 창녕군 대합면 대동리   16-1   511.0   511.0 국토교통부        
144 창녕군 대합면 대동리 1088 1088 122.0 488.0 122.0 국토교통부        
145 창녕군 대합면 대동리 17 17 6,035.0 11,540.0 6,035.0 한국도로공사 경상북도 김천시 혁신877        
146 창녕군 대합면 대동리   17-2   5,523.0   5,505.0 국토교통부        
147 창녕군 대합면 대동리 18 18-1 3,364.0 2,135.0 1,910.0 국토교통부        
148 창녕군 대합면 대동리   18-2   136.0   136.0 국토교통부        
149 창녕군 대합면 대동리 25 25-1 294.0 295.0 294.0 국토교통부        
150 창녕군 대합면 대동리 1089-4 1089-7 290.0 298.0 290.0 국토교통부        
151 창녕군 대합면 대동리 26-1 26-1 374.0 1,517.0 374.0 국토교통부        
152 창녕군 대합면 대동리   26-3   1,143.0   1,143.0 국토교통부        
153 창녕군 대합면 대동리 26-2 26-2 244.0 916.0 244.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
154 창녕군 대합면 대동리   26-4   54.0   54.0 국토교통부        
155 창녕군 대합면 대동리   26-5   618.0   618.0 국토교통부        
156 창녕군 대합면 대동리 29 29 1,508.0 1,649.0 1,508.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
157 창녕군 대합면 대동리   29-2   141.0   141.0 국토교통부        
158 창녕군 대합면 대동리 27-1 27-1 592.0 592.0 592.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
159 창녕군 대합면 대동리 64-7 64-7 21.0 21.0 21.0 한국도로공사 외 1 경북 김천시 혁신877        
160 창녕군 대합면 대동리 1089-3 1089-3 292.0 292.0 292.0 국토교통부        
161 창녕군 대합면 대동리 63-1 63-1 774.0 774.0 774.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
162 창녕군 대합면 대동리 28 28 106.0 106.0 106.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
163 창녕군 대합면 대동리 1092 1092 73.0 73.0 73.0 농림수산부        
164 창녕군 대합면 대동리 60-2 60-2 570.0 570.0 570.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
165 창녕군 대합면 대동리 30 30 856.0 856.0 856.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
166 창녕군 대합면 대동리 31-2 31-2 770.0 770.0 770.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
167 창녕군 대합면 대동리 31-3 31-3 327.0 327.0 327.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
168 창녕군 대합면 대동리 31-1 31-1 2,060.0 2,060.0 2,060.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
169 창녕군 대합면 대동리 17 17 681.0 681.0 681.0 기획재정부        
170 창녕군 대합면 대동리 33 33 2,294.0 2,294.0 2,294.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
171 창녕군 대합면 대동리 32 32 661.0 661.0 661.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
172 창녕군 대합면 대동리 1086-4 1086-21 2,418.0 2,836.0 2,418.0 농림수산부        
173 창녕군 대합면 대동리 35 35 1,140.0 1,140.0 1,140.0 ** 평지리 293        
174 창녕군 대합면 대동리 34 34 1,160.0 1,160.0 1,160.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
175 창녕군 대합면 대동리 40 40 638.0 638.0 638.0 ** 평지리 293        
176 창녕군 대합면 대동리 37-3 37-3 1,507.0 1,507.0 1,507.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
177 창녕군 대합면 대동리 36 36 2,317.0 2,317.0 2,317.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
178 창녕군 대합면 대동리 39 39 585.0 585.0 585.0 기획재정부        
179 창녕군 대합면 대동리 37-2 37-2 99.0 99.0 99.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
180 창녕군 대합면 대동리 38-3 38-3 1,180.0 1,180.0 1,180.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
181 창녕군 대합면 대동리 38-2 38-2 456.0 456.0 456.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
182 창녕군 대합면 대동리 38-1 38-1 1,676.0 1,676.0 1,676.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
183 창녕군 대합면 대동리 37-1 37-1 1,398.0 1,398.0 1,398.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
184 창녕군 대합면 대동리 14 14 992.0 992.0 992.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
185 창녕군 대합면 대동리 10 10 979.0 979.0 979.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
186 창녕군 대합면 대동리 9 9 426.0 426.0 426.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
187 창녕군 대합면 대동리 8 8 477.0 477.0 477.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
188 창녕군 대합면 대동리 8-1 8-1 346.0 346.0 346.0 ** 평지리 355        
189 창녕군 대합면 대동리 7 7 607.0 860.0 607.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
190 창녕군 대합면 대동리   7-1   253.0   253.0 국토교통부        
191 창녕군 대합면 대동리   7-2   4,266.0   4,266.0 국토교통부        
192 창녕군 대합면 대동리   7-3   717.0   717.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
193 창녕군 대합면 대동리   7-4   13,164.0   13,164.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
194 창녕군 대합면 대동리 41-1 41-1 812.0 812.0 812.0 산림청        
195 창녕군 대합면 대동리   1086-20   12.0   12.0 농림수산부        
196 창녕군 대합면 대동리   1086-19   269.0   269.0 농림수산부        
197 창녕군 대합면 대동리 41 41 830.0 830.0 830.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
198 창녕군 대합면 대동리 14 14-1 192.0 313.0 192.0 국토교통부        
199 창녕군 대합면 대동리 15 15 473.0 473.0 473.0 국토교통부        
200 창녕군 대합면 대동리   1086-22   128.0   128.0 농림수산부        
201 창녕군 대합면 대동리 1087 1087 1,025.0 1,025.0 1,025.0 국토교통부        
202 창녕군 대합면 대동리 43-2 43-2 2,204.0 2,204.0 2,204.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
203 창녕군 대합면 대동리 42 42 218.0 218.0 218.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
204 창녕군 대합면 대동리 46-2 46-2 184.0 184.0 184.0 ** 경기 연천군 신서면 대광19        
205 창녕군 대합면 대동리 45-2 45-2 2,128.0 2,128.0 2,128.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
206 창녕군 대합면 대동리 44 44 1,435.0 1,435.0 1,435.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
207 창녕군 대합면 대동리 49-3 49-3 841.0 841.0 841.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
208 창녕군 대합면 대동리 48-2 48-2 174.0 174.0 174.0 한국도로공사 외 2 경북 김천시 혁신877        
209 창녕군 대합면 대동리 49-2 49-2 226.0 226.0 226.0 국토교통부        
210 창녕군 대합면 대동리 52-1 52-1 52.0 52.0 52.0 재정경제부        
211 창녕군 대합면 대동리 53-8 53-8 827.0 827.0 827.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
212 창녕군 대합면 대동리 53-3 53-3 321.0 321.0 321.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
213 창녕군 대합면 대동리 49-1 49-1 671.0 671.0 671.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
214 창녕군 대합면 대동리 51-4 51-4 609.0 609.0 609.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
215 창녕군 대합면 대동리 51-2 51-2 261.0 261.0 261.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
216 창녕군 대합면 대동리 50 50 413.0 413.0 413.0 재정경제부        
217 창녕군 대합면 대동리 52-3 52-3 1,115.0 1,115.0 1,115.0 재정경제부        
218 창녕군 대합면 대동리 52-2 52-2 182.0 182.0 182.0 재정경제부        
219 창녕군 대합면 대동리 51-1 51-1 1,117.0 1,117.0 1,117.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
220 창녕군 대합면 대동리 163 163 942.0 942.0 942.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
221 창녕군 대합면 대동리 162 162 2,290.0 2,290.0 2,290.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
222 창녕군 대합면 대동리 53-6 53-6 448.0 448.0 448.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
223 창녕군 대합면 대동리 160-1 160-1 848.0 848.0 848.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
224 창녕군 대합면 대동리 164-2 164-2 840.0 840.0 840.0 기획재정부        
225 창녕군 대합면 대동리 188-2 188-2 1,517.0 1,517.0 1,517.0 기획재정부        
226 창녕군 대합면 대동리 188-3 188-3 364.0 364.0 364.0 기획재정부        
227 창녕군 대합면 대동리 164-1 164-1 112.0 112.0 112.0 재정경제부        
228 창녕군 대합면 대동리 164-3 164-3 767.0 767.0 767.0 한국도로공사 경북 김천시 혁신877        
