광역철도 41개, 광역도로 25개, 간선급행버스체계(BRT) 12개 및 환승시설 44개 사업 등 총 122개 사업
(단위 : 억원)
구분 | 필요사업 | 투자계획(국비) | ||
---|---|---|---|---|
‘21~‘25년 | ‘25년 이후 | |||
계 | 122개 | 70,677 | 114,638 | |
광역철도 | 수도권 | 29개 | 58,782 | 82,878 |
부산·울산권 | 3개 | 295 | 12,566 | |
대구권 | 3개 | 2,037 | 1,422 | |
대전권 | 5개 | 1,344 | 7,850 | |
광주권 | 1개 | 98 | 4,168 | |
계 | 41개 | 62,556 | 108,804 | |
광역도로 | 수도권 | 7개 | 585 | 192 |
부산·울산권 | 6개 | 674 | 972 | |
대구권 | 6개 | 3,080 | 1,720 | |
대전권 | 4개 | 682 | 1,155 | |
광주권 | 2개 | 572 | 233 | |
계 | 25개 | 5,593 | 4,272 | |
간선급행버스체계 (BRT) |
수도권 | 8개 | 665 | 236 |
부산·울산권 | 1개 | 56 | 140 | |
대구권 | - | - | - | |
대전권 | 3개 | 314 | - | |
광주권 | - | - | - | |
계 | 12개 | 1,035 | 376 | |
환승시설 | 수도권 | 32개 | 1,320 | 1,106 |
부산·울산권 | 9개 | 150 | - | |
대구권 | 1개 | - | - | |
대전권 | 2개 | 23 | - | |
광주권 | - | - | - | |
계 | 44개 | 1,493 | 1,106 |
* 제4차 시행계획에 대한 추진계획은 시·도별 추진계획 수립(~‘21.9월) 후 광역교통위원회 심의를 거쳐 ‘21.12월까지 수립할 계획임