- 항공수송추이
(최근 10년간 통계)
년도 구분 |
운항횟수(회) | 여객(명) | 화물(톤) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내선 | 증감률 (%) |
국제선 | 증감률 (%) |
국내선 | 증감률 (%) |
국제선 | 증감률 (%) |
국내선 | 증감률 (%) |
|
1998년 | 12,563 | 0 | 0 | 2,162,255 | △22 | 0 | 0 | 22,141 | △3 | |
1999년 | 12,755 | 1.6 | 0 | 0 | 2,367,430 | 9 | 0 | 0 | 24,048 | 9 |
2000년 | 12,880 | 1 | 6 | 0 | 2,380,860 | △1 | 691 | 0 | 23,355 | △3 |
2001년 | 12,601 | △2.1 | 56 | 833 | 2,230,558 | △6 | 4,273 | 518.4 | 24,154 | 4 |
2002년 | 13,400 | 6.4 | 631 | 1026 | 2,082,899 | △7 | 46,044 | 977.6 | 24,173 | 0 |
2003년 | 15,616 | 16.6 | 490 | △22.3 | 2,039,642 | △2 | 41,235 | △10.4 | 26,174 | 8 |
2004년 | 14,126 | △9.5 | 1,058 | 116 | 1,779,934 | △13 | 99,901 | 142.3 | 20,906 | △20 |
2005년 | 12,556 | △11.1 | 1,159 | 9.6 | 1,522,030 | △14 | 120,099 | 20.3 | 17,410 | △17 |
2006년 | 12,277 | △2.2 | 1,253 | 8.2 | 1,505,448 | △1 | 124,339 | 3.6 | 16,562 | △5 |
2007년 | 11,484 | △6.4 | 1,211 | △3.3 | 1,414,767 | △7 | 124,129 | △0.1 | 15,880 | △4 |
2008년 | 10,996 | △4.2 | 170 | △85.9 | 1,345,224 | △5 | 18,129 | △85.4 | 10,356 | △35 |
2009년 | 10,747 | △2.2 | 0 | 0 | 1,346,743 | 0.1 | 0 | 0 | 13,145 | 26 |
2010년 | 10,314 | △4.0 | 0 | 0 | 1,332,286 | △1.0 | 0 | 0 | 15,379 | 17 |
2011년 | 10,781 | 4.5 | 0 | 0 | 1,358,417 | 2.0 | 0 | 0 | 15,317 | △0.4 |
2012년 | 11,110 | 3.1 | 0 | 0 | 1,363,451 | 0.4 | 0 | 0 | 14,667 | △4.2 |
※ 출처 : 한국공항공사 전산자료,
주) 운항횟수 : 출발 및 도착 모두 포함 / 여객 : 유임 / 화물 : 수하물, 우편물 포함
※ IMF 이후 항공사 수익성 저조로 운항편수 감소 및 포항주변의 고속도로 건설 등
※ 광주공항 국제선 화물 수송 없음
☞ 국제선 취항 공항은 국제선 통계자료도 함께 취합!!!!