부산지방항공청

보다나은정부
검색영역열기
통합검색

항공통계자료

  • 항공수송추이

(최근 10년간 통계)

항공수송추이
년도 운항횟수(회) 여객(명) 화물(톤)
국내선 증감률
(%)
국내선 증감률
(%)
국내선 증감률
(%)
2002년 12,708 0.6 1,383,733 △0.3 4,688 20.2
2003년 13,497 6.2 1,395,326 0.8 4,633 △1.2
2004년 13,444 △0.4 1,380,788 △1.0 6,062 30.9
2005년 11,002 △18.2 1,222,110 △11.5 4,311 △28.9
2006년 10,150 △7.7 1,200,072 △1.8 4,347 0.8
2007년 9,353 △7.9 1,207,740 0.6 4,504 3.6
2008년 9,452 1.1 1,118,594 △6.5 4,208 △6.6
2009년 9,189 △2.8 1,002,828 △10.3 3,649 △13.3
2010년 8,632 △6.1 970,187 △3.3 3,935 7.8
2011년 6,115 △29.2 587,834 △39.4 3361,923 △14.6
2012년 5,471 △10.5 512,807 △12.8 2810,602 △16.4

※ 출처 : 한국공항공사
    주) 운항횟수 : 출발 및 도착 모두 포함 / 여객 : 유임 / 화물 : 수하물, 우편물 포함

※ 항공수요 감소 원인 : 활주로 확장공사(1995), IMF(1998) 및 KTX 2단계 개통(2010)