부산지방항공청

보다나은정부
검색영역열기
통합검색

항공통계자료

  • 항공수송실적

(최근 10년간 통계)

항공수송추이
년도
구분
운항횟수(회) 여객(명) 화물(톤)
국내선 증감률
(%)
국내선 증감률
(%)
국내선 증감률
(%)
2002년 7,232 △5.4 532,768 △11.8 2,451 △10.6
2003년 7,068 △2.3 501,502 △5.9 2,382 △2.8
2004년 6,376 △9.8 496,476 △1.0 2,266 △4.9
2005년 6,821 7.0 609,229 22.7 2,480 9.4
2006년 6,053 △11.3 593,352 △2.6 2,401 △3.2
2007년 6,120 1.1 647,527 9.1 2,713 13.0
2008년 5,837 △4.6 633,086 △2.2 2,582 △4.8
2009년 5,707 △2.2 613,233 △3.1 2,468 △4.4
2010년 5,658 △0.9 657,037 7.2 2,604 5.1
2011년 5,803 2.6 627,350 △4.5 2,620 △0.6
2012년 6,028 3.9 632,131 0.8 2,607 △0.5

※ 출처 : 한국공항공사 전산자료, 주) 여객 : 유아 및 무임 제외

※ 2012여수세계박람회 개최관련 증편운항으로 여객운송 소폭 증가