- 시설현황
- 공항시설
구 분 | 시 설 명 | 규 격 | 수량 | 처리능력 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
이ㆍ 착륙 시 설 |
활 주 로 | 2,100m× 45m | 1본 | 60,000회 / 년 | |
유 도 로 | 181m×23m | 1본 | - | A | |
181m×23m | 1본 | - | B | ||
250m×23m | 1본 | - | C | ||
1,425m×23m | 1본 | - | P | ||
계 류 장 | 41,868㎡ | 1식 | B737급 5대 | ||
건 물 | 청 사 | 13,328㎡ | 1동 | 272만명 / 년 | |
경비초소 | 134.68㎡ | 8동 | - | ||
항 행 안전시설 |
P A P I | (RWY 17/35) | 2식 | - | |
ILS/DME | (RWY 17/35) | 2식 | - | ||
VOR/DME | (RWY 17/35) | 1식 | |||
레이더 | ASR/SSR | 1식 | |||
항공이동통신 | U/VHF | 1식 | 9CH | ||
A L S | RWY17 : 720m RWY35 : 420m |
2식 | - | ||
주차시설 | 주차장 | 25,548㎡ | 4식 | 주차 554대 | |
※ 최저착륙 시정 및 운고 |
- 활주로 17/35 : RVR 550/시정 800M |
- 공항시설(1)
공 항 명 | 시 설 현 황 | |||
---|---|---|---|---|
포항공항 | 부 지(㎡) | 1,327,834 | 활주로 | 2,100×45 |
공항사진 | 계류장(㎡) | 41,868 | 여객터미널(㎡) | 13,328 |
화물터미널(㎡) | 544 | 항행안전시설 | ILS 외 8식 | |
운항횟수(년) | 6,028 | 동시주기(대) | B737 등 5대 | |
여객(만명) | 63 | 동시주차(대) | 554대 | |
화물(톤) | 2,606 | 최저착륙시정 | RVR550/시정800M(17/35) |
※ 회색 바탕은 2008년 통계자료 적용
- 편의시설
휴게시설 | e-시설 등 | ||||
---|---|---|---|---|---|
시 설 | 수량 | 비 고 | 시 설 | 수량 | 비 고 |
만남의 장소 | 1개소 | 1층 | 전자 항공권 발급기 |
4대 | 1층 |
유아휴게실 | 1개소 | 2층 | 바코드 탑승권 확인기 |
1식 | 2층 |
흡연실 | 1개소 | 2층 | 화물추적통제 시스템 | 1식 | 아시아나항공 |
- 상업시설
업 체 명 | 면 적 | 위 치 | 비 고 |
---|---|---|---|
렌트카(금호,avis) | 12.50㎡ | 1층 | 차량대여 |
공항스넥 | 35.27㎡ | 〃 | 커피, 음료 |
구두미화소 | 5㎡ | 〃 | 구두미화 |
농수산물,잡화점 | 47.5㎡ | 2층 | 특산품,잡화 |
커피전문점(로띠번) | 97.5㎡ | 〃 | 커피,음료 |
공항식당 | 201.7㎡ | 〃 | 한식전문 |
자동판매기 | 5.36㎡ | 1,2층 | 캔음표,온음료 |
공항갤러리 | 17㎡ | 2층 | 동∙서양화 |