부산지방항공청

보다나은정부
검색영역열기
통합검색

항공통계자료

  • 항공수송추이
  • 국내선
국내선 항공수송추이
년도
구분
운항횟수(회) 여객(명) 화물(톤)
국내선 증감률
(%)
국내선 증감률
(%)
국내선 증감률
(%)
1999년 16,080 4.0 2,080,477 14.1 15,127 22.4
2000년 17,562 9.5 2,205,868 5.7 17,033 12.5
2001년 17,903 2.1 2,128,803 -3.6 16,776 -1.5
2002년 18,452 3.0 2,117,039 -0.5 18,349 9.3
2003년 19,344 4.7 2,083,614 -1.5 19,246 4.8
2004년 12,568 -36.1 1,205,700 -42.1 18,409 -4.3
2005년 8,909 -29.2 924,892 -23.2 17,182 -6.6
2006년 7,930 -9.1 886,942 -4.1 16,430 -4.3
2007년 7,792 -1.7 856,096 -3.5 16,011 -2.6
2008년 7,114 -9.5 836,092 -2.3 15,383 -3.9
2009년 7,246 1.9 935,167 11.8 16,493 7.2
2010년 7,221 -0.3 1,019,828 9.1 17,043 3.3
2011년 7,189 -0.4 1,013,259 -0.6 17,842 4.7
2012년 7,219 0.5 962,500 -4.9 16,637 -6.7
  • 국제선
국제선 항공수송추이
년도
구분
운항횟수(회) 여객(명) 화물(톤)
국제선 증감률
(%)
국제선 증감률
(%)
국제선 증감률
(%)
1999년 109 -92.6 8,348 △46.4 98 △11.7
2000년 113 3.6 5,889 △29.4 116 18.4
2001년 608 538 17,118 190.6 788 579.3
2002년 1,532 252 60,153 251.4 1,475 87.2
2003년 1,385 -10.6 133,132 121.3 1,577 6.5
2004년 2,453 77.1 123,405 △7.3 2,487 57.7
2005년 2,928 19.3 200,188 62.2 3,382 36.0
2006년 3,181 8.6 298,006 48.8 3,468 2.5
2007년 3,205 0.7 293,973 △1.3 3,608 4.0
2008년 2,577 -24.3 309,515 5.3 2864 △20.6
2009년 1,011 -60.8 91,036 -70.6 1,175 -59.0
2010년 1,066 5.4 129,125 41.8 1,482 26.1
2011년 1,313 23.2 167,468 29.7 1,902 28.3
2012년 1,212 -7.2 150,239 -9.5 1,723 -8.8

※ 출처 : 한국공항공사
    주) 운항횟수 : 출발 및 도착 모두 포함 / 여객 : 유임 / 화물 : 수하물, 우편물 포함