- 항공수송추이
(최근 10년간 통계)
년도 구분 |
여객(명) | 화물(톤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내선 | 증감률 (%) |
국제선 | 증감률 (%) |
국내선 | 증감률 (%) |
국제선 | 증감률 (%) |
|
2002 | 174,281 | △39.5 | - | - | 537 | △41.4 | - | - |
2003 | 117,661 | △32.5 | - | - | 481 | △10.4 | - | - |
2004 | 42,119 | △64.2 | - | - | 172 | △64.2 | - | - |
2005 | 18,582 | △55.9 | - | - | 70 | △59.3 | - | - |
2006 | 16,909 | △9.0 | - | - | 63 | △10.0 | - | - |
2007 | 17,603 | 4.1 | 11,326 | - | 65 | 3.2 | 145 | - |
2008 | 25,801 | 46.6 | 104,213 | 820 | 102 | 57 | 1,071 | 639 |
2009 | 19,915 | △22.8 | 37,801 | △63.7 | 70 | △31.4 | 379 | △64.6 |
2010 | 22,617 | △13.6 | 77,404 | △104.8 | 105 | △47.9 | 803 | △111.5 |
2011 | 15,460 | △31.6 | 75,673 | △2.2 | 78 | △25.7 | 863 | 7.5 |
2012 | 17,089 | 10.5 | 79,077 | 4.5 | 84 | 7.7 | 872 | 1.0 |
※ 출처 : 한국공항공사 전산자료
주) 운항횟수 : 출발 및 도착 모두 포함 / 여객 : 유임 / 화물 : 수하물, 우편물 포함
※ IMF 이후 항공사 수익성 저조로 운항편수 감소 및 포항주변의 고속도로 건설 등
※ 1992 ~ 2007.11.7 실적은 목포공항의 실적
※ 2007.11.8 ~ 2010.12.31 실적은 무안국제공항의 실적