| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 7월 세입 예산 운용상황 | 2026-08-18 | 재정담당관 | 252 |
| 22 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 7월 세출 예산 운용상황 | 2026-08-03 | 재정담당관 | 372 |
| 21 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 6월 세입 예산 운용상황 | 2026-07-14 | 재정담당관 | 246 |
| 20 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 6월 세출 예산 운용상황 | 2026-07-01 | 재정담당관 | 387 |
| 19 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 5월 세입 예산 운용상황 | 2026-06-10 | 재정담당관 | 503 |
| 18 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 5월 세출 예산 운용상황 | 2026-06-04 | 재정담당관 | 556 |
| 17 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 4월 세입 예산 운용상황 | 2026-05-27 | 재정담당관 | 548 |
| 16 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 4월 세출 예산 운용상황 | 2026-05-04 | 재정담당관 | 560 |
| 15 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 3월 세입 예산 운용상황 | 2026-04-24 | 재정담당관 | 462 |
| 14 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 3월 세출 예산 운용상황 | 2026-04-10 | 재정담당관 | 430 |



