| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 9월 세출 예산 운용상황 | 2026-10-08 | 재정담당관 | 300 |
| 23 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 8월 세입 예산 운용상황 | 2026-09-28 | 재정담당관 | 319 |
| 22 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 8월 세출 예산 운용상황 | 2026-09-23 | 재정담당관 | 400 |
| 21 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 7월 세입 예산 운용상황 | 2026-08-18 | 재정담당관 | 659 |
| 20 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 7월 세출 예산 운용상황 | 2026-08-03 | 재정담당관 | 735 |
| 19 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 6월 세입 예산 운용상황 | 2026-07-14 | 재정담당관 | 383 |
| 18 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 6월 세출 예산 운용상황 | 2026-07-01 | 재정담당관 | 556 |
| 17 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 5월 세입 예산 운용상황 | 2026-06-10 | 재정담당관 | 648 |
| 16 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 5월 세출 예산 운용상황 | 2026-06-04 | 재정담당관 | 709 |
| 15 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 4월 세입 예산 운용상황 | 2026-05-27 | 재정담당관 | 700 |



