| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 11월 세입 예산 운용상황 | 2025-12-11 | 재정담당관 | 53 |
| 24 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 11월 세출 예산 운용상황 | 2025-12-01 | 재정담당관 | 141 |
| 23 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 10월 세출 예산 운용상황 | 2025-11-17 | 재정담당관 | 170 |
| 22 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 10월 세입 예산 운용상황 | 2025-11-07 | 재정담당관 | 211 |
| 21 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 9월 세입 예산 운용상황 | 2025-10-13 | 재정담당관 | 218 |
| 20 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 9월 세출 예산 운용상황 | 2025-10-01 | 재정담당관 | 432 |
| 19 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 8월 세입 예산 운용상황 | 2025-09-05 | 재정담당관 | 651 |
| 18 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 8월 세출 예산 운용상황 | 2025-09-03 | 재정담당관 | 701 |
| 17 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 7월 세입 예산 운용상황 | 2025-08-04 | 재정담당관 | 1127 |
| 16 | 예산 및 기금 운용상황 | 25년 7월 세출 예산 운용상황 | 2025-08-01 | 재정담당관 | 1047 |



