| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 6월 세입 예산 운용상황 | 2026-07-14 | 재정담당관 | 100 |
| 23 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 6월 세출 예산 운용상황 | 2026-07-01 | 재정담당관 | 198 |
| 22 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 5월 세입 예산 운용상황 | 2026-06-10 | 재정담당관 | 302 |
| 21 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 5월 세출 예산 운용상황 | 2026-06-04 | 재정담당관 | 348 |
| 20 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 4월 세입 예산 운용상황 | 2026-05-27 | 재정담당관 | 332 |
| 19 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 4월 세출 예산 운용상황 | 2026-05-04 | 재정담당관 | 361 |
| 18 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 3월 세입 예산 운용상황 | 2026-04-24 | 재정담당관 | 266 |
| 17 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 3월 세출 예산 운용상황 | 2026-04-10 | 재정담당관 | 238 |
| 16 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 2월 세입 예산 운용상황 | 2026-03-04 | 재정담당관 | 352 |
| 15 | 예산 및 기금 운용상황 | 26년 2월 세출 예산 운용상황 | 2026-03-03 | 재정담당관 | 376 |



