국토교통부 정보목록 전체
전체 12건
번호 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|
12 | '25.2월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2025-03-07 | 운영지원과 | 142 |
11 | '25.1월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2025-02-10 | 운영지원과 | 256 |
10 | '24.12월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2025-01-22 | 운영지원과 | 309 |
9 | '24.11월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2024-12-16 | 운영지원과 | 535 |
8 | '24.10월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2024-11-13 | 운영지원과 | 646 |
7 | '24.9월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2024-10-30 | 운영지원과 | 773 |
6 | '24.8월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2024-09-04 | 운영지원과 | 817 |
5 | '24.7월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2024-08-20 | 운영지원과 | 1073 |
4 | '24.6월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2024-07-08 | 운영지원과 | 1371 |
3 | '24.5월 접수 정보목록(본부 및 소속기관) | 2024-06-11 | 운영지원과 | 1445 |
- 1
- 2