| 번호 | 제목 | 분류 | 등록일자 |
|---|---|---|---|
| 584 | (공시) (투자보고서) 코크렙 엔피에스 제2호 CR-REIT(제5기 제1분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-19 |
| 583 | (공시) (투자보고서) 코크렙 제11호 CR-REIT(제5기제1분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-19 |
| 582 | (공시) (투자보고서) 코크렙 제5호 CR-REIT(제9기제2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-19 |
| 581 | (공시) (투자보고서) 코크렙아리프코리아 제1호 CR-REIT(제3기제2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-19 |
| 580 | (공시) (투자보고서) 코크렙제8호 위탁관리 REIT(제6기 제2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-19 |
| 579 | (공시) (투자보고서) 코크렙제6호 CR-REIT(제8기제2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-19 |
| 578 | (공시) (투자보고서) 케이알제2호 개발전문 위탁관리 REIT(제3기제2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-19 |
| 577 | (공시) (투자보고서) 제이알제1호 CR-REIT(제1기제2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-19 |
| 576 | (공시) (투자보고서) 우투하우징 제1호 CR-REIT(제1기제2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-19 |
| 575 | (공시) (투자보고서) 오스타라씨나인 CR-REIT(제3기제2분기) | 주택토지>리츠제도 | 2009-08-19 |



