| 번호 | 소속 | 주관 | 명칭 | 성격 | 구성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 국토교통부 | 국토교통부 | 2016년 1분기 정부위원회 운영현황 및 이행점검 조사서 | 행정위원회 | 14856 | |
| 86 | 2015년 4분기 행정기관위원회 현황 총괄조사서 | 12573 | ||||
| 85 | 국토교통부 | 2015년 3분기 행정기관위원회 운영현황 총괄조사서 | 10692 | |||
| 84 | 국토교통부 | 2015년 2분기 행정기관위원회 현황 및 활동내역서 | 5772 | |||
| 83 | 국토교통부 | 2015년 1분기 행정기관위원회 현황 및 활동내역서 | 3288 | |||
| 82 | 국토교통부 | 정부위원회 현황 공개(2015년 1월) | 행정위원회, 단순자문, 심의, 의결 | 2015.01.30 | 4418 | |
| 81 | 국토교통부 | 정부위원회 현황 | 행정위원회 | 4372 | ||
| 80 | 국토교통부 정부위원회 현황 | 3859 | ||||
| 79 | 국토교통부 | 국토교통부 | 국토교통부 위원회 현황 | 행정위원회, 단순자문, 심의, 의결 | 5893 | |
| 78 | 국토교통부 | 국토교통부 | 정부위원회 운영실적 공개 | 행정위원회, 단순자문, 심의, 의결 | 4065 |



