| 번호 | 소속 | 주관 | 명칭 | 성격 | 구성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | '17년도 2분기 행정기관 위원회 운영 현황 | 23024 | ||||
| 93 | '17년도 1분기 행정기관 위원회 운영 현황 | 25173 | ||||
| 92 | 국토교통부 | 2016년도 4분기 행정기관 위원회 운영 현황 및 활동내역서 | 25864 | |||
| 91 | 국토교통부 | 2016년 3분기 행정기관위원회 운영현황조사서 | 26039 | |||
| 90 | 국토교통부 | 2014년 4분기 행정기관위원회 활동내역서 | 24960 | |||
| 89 | 행정기관위원회 활동내역서(2013년 4분기, 2015년 4분기) | 23117 | ||||
| 88 | 국토교통부 | 2016년 2분기 행정기관위원회 운영현황 및 활동내역서 | 행정위원회 | 23370 | ||
| 87 | 국토교통부 | 국토교통부 | 2016년 1분기 정부위원회 운영현황 및 이행점검 조사서 | 행정위원회 | 14757 | |
| 86 | 2015년 4분기 행정기관위원회 현황 총괄조사서 | 12469 | ||||
| 85 | 국토교통부 | 2015년 3분기 행정기관위원회 운영현황 총괄조사서 | 10604 |



