| 번호 | 소속 | 주관 | 명칭 | 성격 | 구성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | '20년도 2분기 행정기관 소속 위원회 운영 현황 | 2461 | ||||
| 106 | '20년도 1분기 행정기관 소속 위원회 운영 현황 | 1895 | ||||
| 105 | '19년도 4분기 행정기관 소속 위원회 운영 현황 | 1941 | ||||
| 104 | '19년도 3분기 행정기관 소속 위원회 운영 현황 | 1708 | ||||
| 103 | 국토교통부 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 2725 | ||||
| 102 | 19년도 2분기 행정기관 소속 위원회 운영 현황 | 행정위원회 | 1696 | |||
| 101 | '19년도 1분기 행정기관 소속 위원회 운영 현황 | 1669 | ||||
| 100 | 18년도 4분기 행정기관 소속 위원회 운영 현황 | 2698 | ||||
| 99 | '18년도 3분기 행정기관 소속 위원회 운영 현황 | 4408 | ||||
| 98 | 혁신행정담당관 | '18년도 2분기 국토교통부 소속 위원회 운영 현황 | 5208 |



