| 번호 | 소속 | 주관 | 명칭 | 성격 | 구성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2022년 1월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1189 | ||||
| 123 | 2021년 12월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1197 | ||||
| 122 | 2021년 11월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1150 | ||||
| 121 | 2021년 10월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1134 | ||||
| 120 | 2021년 9월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1108 | ||||
| 119 | 2021년 8월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1076 | ||||
| 118 | 2021년 7월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1134 | ||||
| 117 | 2021년 6월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 961 | ||||
| 116 | 2021년 5월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1237 | ||||
| 115 | 2021년 4월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1085 |



