| 번호 | 소속 | 주관 | 명칭 | 성격 | 구성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2022년 3월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1860 | ||||
| 125 | 2022년 2월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1244 | ||||
| 124 | 2022년 1월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1312 | ||||
| 123 | 2021년 12월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1244 | ||||
| 122 | 2021년 11월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1229 | ||||
| 121 | 2021년 10월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1205 | ||||
| 120 | 2021년 9월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1161 | ||||
| 119 | 2021년 8월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1134 | ||||
| 118 | 2021년 7월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1198 | ||||
| 117 | 2021년 6월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1006 |



