| 번호 | 소속 | 주관 | 명칭 | 성격 | 구성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2022년 3월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1877 | ||||
| 125 | 2022년 2월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1261 | ||||
| 124 | 2022년 1월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1330 | ||||
| 123 | 2021년 12월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1256 | ||||
| 122 | 2021년 11월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1243 | ||||
| 121 | 2021년 10월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1222 | ||||
| 120 | 2021년 9월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1171 | ||||
| 119 | 2021년 8월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1146 | ||||
| 118 | 2021년 7월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1208 | ||||
| 117 | 2021년 6월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1015 |



