| 번호 | 소속 | 주관 | 명칭 | 성격 | 구성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2023년 2월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1011 | ||||
| 136 | 2023년 1월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1378 | ||||
| 135 | 2022년 12월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1272 | ||||
| 134 | 2022년 11월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1036 | ||||
| 133 | 2022년 10월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1065 | ||||
| 132 | 2022년 9월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1059 | ||||
| 131 | 2022년 8월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1279 | ||||
| 130 | 2022년 7월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1305 | ||||
| 129 | 2022년 6월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1260 | ||||
| 128 | 2022년 5월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1532 |



