| 번호 | 소속 | 주관 | 명칭 | 성격 | 구성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2023년 2월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1034 | ||||
| 136 | 2023년 1월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1399 | ||||
| 135 | 2022년 12월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1292 | ||||
| 134 | 2022년 11월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1057 | ||||
| 133 | 2022년 10월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1090 | ||||
| 132 | 2022년 9월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1082 | ||||
| 131 | 2022년 8월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1300 | ||||
| 130 | 2022년 7월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1321 | ||||
| 129 | 2022년 6월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1281 | ||||
| 128 | 2022년 5월기준 행정기관 위원회 설치현황 및 활동내역서 | 1552 |



