| 번호 | 제목 | 담당부서 | 게시일자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1339 | 1/10,000지형도도식적용규정 | 지리정보과 | 2008-08-14 | 4156 |
| 1338 | 환경보전해역및특별관리해역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 5604 |
| 1337 | 대이작도주변해역생테계보전지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4173 |
| 1336 | 오륙도및주변해역생태계보전지역지정 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4308 |
| 1335 | 문섬일대해역생태계보전지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4388 |
| 1334 | 신두리사구해역생태계보전지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4362 |
| 1333 | 서천갯벌습지보호지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4502 |
| 1332 | 고창갯벌습지보호지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4635 |
| 1331 | 부안줄포만갯벌습지보호지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4622 |
| 1330 | 웅진장봉도갯벌습지보호지역지정고시 | 해양생태과 | 2008-08-14 | 4647 |



