충주국토관리사무소 (Fax : 043-850-2525)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이재연 | 충주국토관리사무소 | 043-850-2500 | 충주국토관리사무소 업무 총괄 |
운영지원과 (Fax : 043-850-2525)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이찬일 | 운영지원과 | 043-850-2510 | 운영지원과 업무 총괄 |
김영수 | 운영지원과 | 043-850-2512 | 인사,복무,BSC,감사,산업안전보건업무 |
조광수 | 운영지원과 | 043-850-2523 | 용역 및 공사계약(시설안전관리과), 공사대장 및 하자관리 총괄, 교육, 보안업무 |
정희용 | 운영지원과 | 043-850-2516 | 예산, 재정집행, 지출업무(세입세출외 포함), 국유재산 |
김미경 | 운영지원과 | 043-850-2515 | 일반서무 |
문장영 | 운영지원과 | 043-850-2520 | , |
이대동 | 운영지원과 | 043-850-2518 | 관급자재, 물품구매 |
박민아 | 운영지원과 | 043-850-2505 | 부속실, 도로점용료 |
장영은 | 운영지원과 | 043-850-2519 | - 용역 및 공사계약(도로안전운영과) -일반서무(민원, 정보공개, 기록물 등) |
도로안전운영과
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김병섭 | 도로안전운영과 | 043-850-2530 | 도로안전관리과 업무총괄 |
이상신 | 도로안전운영과 | 043-850-2534 | · 담당노선관리 |
이나래 | 도로안전운영과 | 043-850-2532 | 사업계획 및 예산집행 관련업무총괄 등 |
허석 | 도로안전운영과 | 043-850-2550 | o 장비관련 업무총괄(장비수급∙운용∙정비,불용 등) |
김태한 | 도로안전운영과 | 043-850-2590 | ㅇ 장비 및 차량운행업무 |
박영대 | 도로안전운영과 | 043-850-2552 | - |
강경현 | 도로안전운영과 | 043-850-2540 | o 도로점용(연결) 및 비관리청 허가 행정업무 o 정보공개 |
김진성 | 도로안전운영과 | 043-850-2537 | ㅇ 낙석산사태(CSMS) 업무 ㅇ 도로시설물(옹벽, 절토사면) CALS 및 FMS 관리 ㅇ 제설·재해대책 업무 총괄 |
이수현 | 도로안전운영과 | 043-850-2533 | -포장도보수,차선도색 업무 -감사,국회 업무 보조 -사업계획 수립 및 예산집행 관련업무 보조 -엔지니어링 사업 관리보조 |
최성규 | 도로안전운영과 | 043-850-2626 | 장비운영 |
박기용 | 도로안전운영과 | 043-850-2626 | 건설기계 장비 및 차량 운행 업무 |
이규선 | 도로안전운영과 | 043-850-2662 | 조종원 |
김준식 | 도로안전운영과 | 043-850-2650 | 국도관리용 장비관리 |
김동현 | 도로안전운영과 | 043-850-2626 | 건설기계장비 및 차량운행업무 |
한재선 | 도로안전운영과 | 043-850-2538 | ㅇ직영작업 |
이상준 | 도로안전운영과 | 043-850-2626 | 차량 및 장비 운용업무 |
김준 | 도로안전운영과 | 042-670-3234 | ㅇ공용차량 관리 및 운용 |
김영태 | 도로안전운영과 | 043-850-2553 | ㅇ 도로보수차량 운전 |
홍경수 | 도로안전운영과 | 043-850-2519 | - 도로안전운영과 |
김수현 | 도로안전운영과 | 043-850-2650 | 공용차량 운행 및 관리 |
최동헌 | 도로안전운영과 | 043-850-2620 | |
김상기 | 도로안전운영과 | 043-850-2620 | ㅇ 도로부수 업무 |
이성의 | 도로안전운영과 | 043-850-2650 | ㅇ 장비 및 차량운행업무 |
최승진 | 도로안전운영과 | 043-850-2650 | |
신재순 | 도로안전운영과 | 073-850-2620 | |
이창우 | 도로안전운영과 | 043-850-2620 | |
박영민 | 도로안전운영과 | 043-850-2620 | |
김홍집 | 도로안전운영과 | 043-850-2620 | |
김상갑 | 도로안전운영과 | 043-850-2538 | 직영작업 계획 수립 및 실적 관리 직영 관련 물품ㆍ비품 및 장비 관리 제설·재해대책 업무 보조 도로손괴처리 업무(도로손괴대장 및 손괴관리카드 작성) 제설창고 및 작업대기소 등 관리·점검업무 보조 도로이용불편신고(척척해결서비스) 업무 도로시설물(옹벽, 절토사면) CALS 및 FMS 관리보조 경관·졸음 쉼터 관리·점검업무 보조 긴급 직영장비 운영[지게차, 굴삭기, 로더] |
임충묵 | 도로안전운영과 | 043-850-2551 | 도로장비관리시스템 전산관리(보조), 국도유지보수용장비 및 동 부속품 구입 등 물품관리 |
최유미 | 도로안전운영과 | 043-850-2536 | ㅇ 서무업무 |
박용한 | 도로안전운영과 | 043-850-2620 |
시설안전관리과
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
진기영 | 시설안전관리과 | 043-850-2560 | 총괄 |
이경노 | 시설안전관리과 | 043-850-2562 | 계획업무 등 |
황영욱 | 시설안전관리과 | 043-850-2570 | ㅇ운행제한, 터널, 지하차도 총괄 관리 ㅇ과적단속시설 관리 ㅇ공사, 용역관리(운행제한,터널방재) |
오소미 | 시설안전관리과 | 043-850-2566 | ㆍ사업계획(예산) 수립ㆍ위험도로, 병목지점사업 관리 ㆍ위탁사업관리(주포~봉양) ㆍ공사(용역) 관리 및 감독 ㆍ담당노선 시설물 점검 및 관리(제천, 음성) |
안상준 | 시설안전관리과 | 043-850-2563 | ㅇ 재난(풍수해) 업무 ㅇ 하자검사 관련 사항 ㅇ FMS 시스템 관리 ㅇ생태통로 모니터링(관리) ㅇ공사(용역) 관리 및 감독 ㅇ담당노선 시설물 점검·관리 |
장태원 | 시설안전관리과 | 043-850-2565 | ·엔지니어링사업 관리(발주) ·사업수행능력평가기준 검토 등 ·시설물 안전점검(시특법) ·공사(용역) 관리 및 감독 ·담당 노선(충주,단양) |
배용병 | 시설안전관리과 | 043-850-2571 | 관내터널 관리업무 및 관내 전기, 통신 시설 관리업무 |
이종권 | 시설안전관리과 | 043-850-2569 | ○ 운행제한 차량관련 업무 |
주종덕 | 시설안전관리과 | 043-647-1823 | ㅇ운행제한차량 단속업무 |
김종현 | 시설안전관리과 | 043-647-1823 | ㅇ운행제한차량 단속업무 |
안홍철 | 시설안전관리과 | 043-647-1823 | ㅇ운행제한차량 단속업무 |
이성대 | 시설안전관리과 | 043-647-1823 | ㅇ운행제한차량 단속업무 |
김욱재 | 시설안전관리과 | 043-647-1823 | ㅇ운행제한차량단속업무 |
홍순구 | 시설안전관리과 | 043-850-2569 | 운행제한차량단속엄무 |
이광재 | 시설안전관리과 | 043-647-1823 | ㅇ운행제한차량 단속업무 |
이희정 | 시설안전관리과 | 043-647-1823 | ㅇ운행제한차량 단속업무 |
이제희 | 시설안전관리과 | 043-647-1823 | ㅇ운행제한차량 단속업무 |
이세일 | 시설안전관리과 | 043-850-2573 | 운행제한업무 |
한연석 | 시설안전관리과 | 043-850-2573 | 운행제한단속업무 |
윤도한 | 시설안전관리과 | 043-850-2569 | 운행제한단속엄무 |
김용준 | 시설안전관리과 | 043-647-1823 | ㅇ운행제한차량 단속업무 |
김명섭 | 시설안전관리과 | 043-647-1823 | ㅇ운행제한차량 단속업무 |
장용국 | 시설안전관리과 | 043-850-2569 | o 운행제한차량 단속업무 |
황장원 | 시설안전관리과 | 043-850-2573 | 운행제한차량단속업무 |
김성범 | 시설안전관리과 | 043-850-2573 | 운행제한허가 |
김동현 | 시설안전관리과 | 043-850-2569 | 과적단속 |
라인교 | 시설안전관리과 | 043-850-2573 | 운행제한차량 운행허가 |
김영규 | 시설안전관리과 | 043-850-2336 | |
서대현 | 시설안전관리과 | 043-850-2573 | |
금상민 | 시설안전관리과 | 043-850-2570 | |
방주덕 | 시설안전관리과 | 043-850-2569 | 운행제한 허가 |