사전정보공개(수의계약) 게시물 리스트
번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 수의계약 | [충주국토]2023년도 4분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 2773 |
15 | 수의계약 | [충주국토]2023년도 3분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 2516 |
14 | 수의계약 | [충주국토]2023년도 2분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 2587 |
13 | 수의계약 | [충주국토]2023년도 1분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 2050 |
12 | 수의계약 | [충주국토]2022년도 4분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 1825 |
11 | 수의계약 | [충주국토]2022년도 3분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 1702 |
10 | 수의계약 | [충주국토]2022년도 2분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 1837 |
9 | 수의계약 | [충주국토]2022년도 1분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 1910 |
8 | 수의계약 | [충주국토]2021년도 4분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 1846 |
7 | 수의계약 | [충주국토]2021년도 3분기 수의계약 현황 | 2024-02-13 | 운영지원과 | 1718 |
- 1
- 2