건설정책과
좌, 우로 이동가능합니다.
부서명 | 건설정책과 |
---|---|
FAX 번호 | 044-201-5546 |
부서별 업무내용 |
1. 건설산업진흥기본계획 수립 총괄 2. 건설산업 혁신 등 건설정책 방향 수립에 관한 사항 3. 건설경기 분석 및 대응 및 건설산업 분야 통계 관리 4. 중소건설업체 육성 및 지원대책 수립?시행 5. 건설공사 입찰 및 계약제도의 개선?발전에 관한 사항 6. 건설산업기본법령 운용 7. 시공능력평가 제도 운영 및 공시 8. 건설사업관리능력평가제도 운영 및 공시 9. 건설산업 관련 시상식 행사 및 정부포상 업무 10. 건설산업정보망 및 토석정보공유시스템 운영?관리 |
직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
과장 | 건설정책과 | 044-201-3504 | 건설정책 총괄 |
과학기술서기관 | 건설정책과 | 044-201-3499 | 국 인사, 국회 총괄, 건설단체 관리, 건설관련 행사 등 |
사무관 | 건설정책과 | 044-201-4582 | 제도계(건설업 등록기준 및 건설공사대장 제도 운영, 중대사고 시공사 행정처분, 건설산업정보망) |
사무관 | 건설정책과 | 044-201-3507 | 건설정책, 국회(정책업무) 대응 등 |
사무관 | 건설정책과 | 044-201-4597 | 계약, 경기 동향 |
사무관 | 건설정책과 | 044-201-3512 | 금융계(건설 관련 공제조합, 시공능력평가) |
사무관 | 건설정책과 | 044-201-3514 | 법령계(건설국 법령 관리 및 법안국회 총괄 대응, 직접시공, 하자담보책임 제도 담당) |
주무관 | 건설정책과 | 044-201-3505 | 국 인사 및 조직관리, BSC(공통지표), 보안업무 총괄, 건설분야 행사 관리, 건설 단체 지도감독 |
주무관 | 건설정책과 | 044-201-4962 | 건설국 업무계획, 건설산업진흥기본계획 수립 총괄, 건설국 국회대응 총괄, 건설정책 현안 총괄 |
주무관 | 건설정책과 | 044-201-3515 | 건설정책국 소관 법률 관련 국회대응, 건설산업기본법 개정 및 운영 담당, 건산법 상 건설공사 직접시공, 하자담보책임 등 담당 |
주무관 | 건설정책과 | 044-201-4586 | 건설업 등록, 토석정보, 행정처분, 건설공사대장, 키스콘 관련 업무 |
주무관 | 건설정책과 | 044-201-3506 | 건설경기동향, 민간계약 |
주무관 | 건설정책과 | 044-201-3616 | 건설보증, 건설공제조합 및 전문건설공제조합 지도·감독, 건설 관련 사회보험료, 시공능력평가제도 운영 등 |
주무관 | 건설정책과 | 044-201-3548 | 건설국장실&기술안전정책관실 |
공무직 | 건설정책과 | 044-201-3513 | 관서운영경비 |
주택도시기금 대출 관련 상담 콜센터1566-9009
주택구입·전세자금, 사업자대출 관련 문의는 위 번호로 문의하시거나, 주택도시기금 포털(http://nhuf.molit.go.kr)을 방문하시면 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.
공동주택관리 관련 상담 콜센터1600-7004
공동주택관리 관련 문의(입주자대표회의, 관리규약, 회계처리, 시설관리 등)는 위 번호로 문의하시거나, 중앙공동주택관리지원센터 홈페이지(http://myapt.molit.go.kr)을 방문하시면 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.