항공정책실
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
주종완 | 실장 | 항공정책실 | 044-201-4200 | 항공정책실 총괄 |
항공정책관
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
김영국 | 정책관 | 항공정책관 | 044-201-4202 | 항공정책관실 업무 총괄 |
항공정책과 (Fax : 044-201-5623)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
김영혜 | 과장 | 항공정책과 | 044-201-4219 | 항공정책 업무 총괄 |
이양구 | 과학기술서기관 | 항공정책과 | 044-201-4189 | 정책2계 |
신익승 | 서기관 | 항공정책과 | 044-201-4181 | 정책 |
김동현 | 사무관 | 항공정책과 | 044-201-4184 | 항공정책실 예결산, 항공금융 |
이석진 | 사무관 | 항공정책과 | 044-201-4187 | 항공정책실 예산 |
김영규 | 사무관 | 항공정책과 | 044-201-4180 | 공항공사 |
최호정 | 주무관 | 항공정책과 | 044-201-4201 | 항공정책실 |
김학희 | 주무관 | 항공정책과 | 044-201-4185 | 예산, 항공박물관 |
최규열 | 주무관 | 항공정책과 | 044-201-4182 | 항공 |
장기영 | 주무관 | 항공정책과 | 044-201-4183 | 항공실 주무,인사, 관리 |
정상미 | 주무관 | 항공정책과 | 044-201-4060 | . |
정도영 | 주무관 | 항공정책과 | 044-201-4063 | 항공실 법령 등 |
이세운 | 주무관 | 항공정책과 | 044-201-4188 | 공항공사 |
김성자 | 주무관 | 항공정책과 | 044-201-4191 | 관서운영경비, 서무, 문서 |
첨단항공과 (Fax : 044-201-5632)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
김기훈 | 과장 | 첨단항공과 | 044-201-4307 | 첨단항공 |
백병성 | 사무관 | 첨단항공과 | 044-201-4315 | 드론 |
박정권 | 사무관 | 첨단항공과 | 044-201-4206 | 첨단항공과 드론산업 담당 |
장승원 | 사무관 | 첨단항공과 | 0442014225 | MRO, R&D |
권영민 | 사무관 | 첨단항공과 | 044-201-4253 | 주무 등 총괄 업무 |
한송미 | 사무관 | 첨단항공과 | 044-201-4226 | 드론 인프라 구축, 드론 특별자유구역지정, 드론인재양성 등 |
김홍석 | 주무관 | 첨단항공과 | 044-201-4290 | 드론제도 |
손달현 | 주무관 | 첨단항공과 | 044-201-4241 | 드론 사업 |
정희승 | 주무관 | 첨단항공과 | 044-201-4308 | 드론 |
조원준 | 주무관 | 첨단항공과 | 044-201-4194 | MRO, R&D |
원성희 | 첨단항공과 | 044-201-4310 | 드론 인프라 구축 지원 | |
정승재 | 첨단항공과 | 044-201-4310 | 드론 인프라구축 지원 |
국제항공과 (Fax : 044-201-5624)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
차상헌 | 과장 | 국제항공과 | 044-201-4207 | 국제항공정책 |
김진희 | 사무관 | 국제항공과 | 044-201-4208 | 아메리카, 오세아니아 등 항공협정, 국제선 항공운임 |
성경림 | 사무관 | 국제항공과 | 044-201-4215 | 유럽, 중동 / 운항시각 |
홍예표 | 사무관 | 국제항공과 | 044-201-4211 | . |
조지예 | 주무관 | 국제항공과 | 044-201-4210 | 중국 / 운수권 |
김재형 | 주무관 | 국제항공과 | 044-201-4217 | 미주, 아프리카, 서남아, 대양주, 국제선 운임 등 |
허백용 | 주무관 | 국제항공과 | 044-201-4209 | 서무, 동북아(중국 제외) |
김대영 | 주무관 | 국제항공과 | 044-201-4212 | 중앙아 5개국, 동남아 10개국 항공협정 및 인허가 등 |
최진숙 | 주무관 | 국제항공과 | 044-201-4216 | 중동, 서유럽, 항공협정DB시스템 |
박초롱 | 주무관 | 국제항공과 | 044-201-4210 | 중국, 운수권 |
강인혜 | 주무관 | 국제항공과 | 044-201-4220 | 러시아, 동유럽 |
송지언 | 공무직 | 국제항공과 | 044-201-4218 | 영어 통번역 |
배민정 | 인턴 | 국제항공과 | 044-201-3617 |
항공산업과 (Fax : 044-201-5625)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
박준상 | 과장 | 항공산업과 | ||
송승민 | 사무관 | 항공산업과 | 044-201-4227 | 항공기 사업, 정보화 |
천세창 | 사무관 | 항공산업과 | 044-201-4231 | 항공교통이용자 관련 |
최연준 | 사무관 | 항공산업과 | 044-201-4223 | 항공산업 정책 |
최진호 | 사무관 | 항공산업과 | 044-201-4224 | 관리계 담당 |
유동희 | 주무관 | 항공산업과 | 044-201-4230 | 항공교통이용자 관련 |
김은진 | 주무관 | 항공산업과 | 044-201-4222 | 국내선 사업계획 |
임예주 | 주무관 | 항공산업과 | 0442014228 | 면허 등 |
이성환 | 주무관 | 항공산업과 | 044-201-4221 | 항공정보시스템운영 예·결산, 항공기 도입·처분 관련 등 |
이형석 | 기타 | 항공산업과 | 044-201-4229 |
항공안전정책관
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
유경수 | 정책관 | 항공안전정책관 | 044-201-4242 | 2020.10.19~항공안전정책과장, 2018.1.1~2020.10.18 항공교통과장, 2017.09.4~12.31 항공관제과장, 2014.8.1~2017.7.31 국제민간항공기구(ICAO) 항행위원회 위원, 2013.4.8~2014.7.31 서울지방항공청 관제통신국장, 주ICAO한국대표부(교체대표), 항공안전본부(운항기술국, 공항시설국, 국제항공안전기획단, 항공안전정책관실), 건교부 항공국(항공안전1등급회복대책반, 운항과, 항공사운항증명팀), 신공항건설기획단, 항공교통관제소 |
항공안전정책과 (Fax : 044-201-5628)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
곽영필 | 과장 | 항공안전정책과 | 044-201-4244 | 항공안전업무 총괄 |
홍범표 | 항공안전정책과 | 044-201-4309 | 전문교육기관 항공안전감독 | |
조성용 | 사무관 | 항공안전정책과 | 044-201-4248 | 인력양성 |
장인갑 | 사무관 | 항공안전정책과 | 044-201-4254 | 항공안전법, 재난 |
조종관 | 사무관 | 항공안전정책과 | 044-201-4255 | 국가항공안전프로그램 |
손경화 | 사무관 | 항공안전정책과 | 044-201-4251 | ICAO국제기준(안전분야) 이행 총괄 |
김현미 | 주무관 | 항공안전정책과 | 044-201-4250 | 일반서무, 관서운영경비 등 |
김승진 | 주무관 | 항공안전정책과 | 044-201-4247 | 항공안전투자공시제도, 항공재난대응 |
김은혜 | 주무관 | 항공안전정책과 | 044-201-4249 | 국제항공안전표준화 사업 관련 |
김종우 | 주무관 | 항공안전정책과 | 044-201-4246 | 항공안전정책국 정책, 예산, 인사, 주무 업무 등 |
박소현 | 주무관 | 항공안전정책과 | 044-201-4682 | 국가항공안전프로그램, 국제민간항공기구 부속서19(안전관리) 국제협력 |
지민정 | 주무관 | 항공안전정책과 | 044-201-4252 | 항공안전상시평가 대응, 국제기준 이행현황 관리 등 |
이상일 | 주무관 | 항공안전정책과 | 044-201-4256 | 항공안전공무원 교육훈련, 전문교육기관/항공훈련기관 |
도미섭 | 공무직 | 항공안전정책과 | 044-201-4243 | 항공안전정책관실, 항공정책관실 부속실 |
김형준 | 인턴 | 항공안전정책과 | 044-201-4272 | |
강수지 | 인턴 | 항공안전정책과 | 044-201-4274 |
항공운항과 (Fax : 044-201-5629)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
강정현 | 과장 | 항공운항과 | 044-201-4259 | 항공운항과 업무 총괄 |
유순상 | 심사관 | 항공운항과 | 032-740-2870 | 운항자격심사 |
이치원 | 심사관 | 항공운항과 | 032-740-2870 | |
김문배 | 심사관 | 항공운항과 | 032-740-2870 | |
윤동섭 | 심사관 | 항공운항과 | 032-740-2870 | 항공종사자 심사담당 |
박충근 | 심사관 | 항공운항과 | 032-740-2870 | |
정종철 | 심사관 | 항공운항과 | 032-740-2870 | 운항자격심사 |
박형득 | 심사관 | 항공운항과 | 032-740-2870 | 운항자격심사 |
김기양 | 심사관 | 항공운항과 | 032-740-2870 | 조종사 운항자격심사 및 안전김독업무 |
서세규 | 항공운항과 | 044-201-4293 | 운항자격심사 | |
김태훈 | 항공운항과 | 02-2661-9412 | 항공안전감독관(운항) | |
양용주 | 항공운항과 | 032-740-2873 | 항공안전감독관 | |
김재술 | 항공운항과 | 044-201-4293 | 항공안전감독관(감항) | |
김민수 | 사무관 | 항공운항과 | 044-201-4271 | 항공운항과 기획계 |
이금주 | 사무관 | 항공운항과 | 044-201-4312 | 안전감독 |
구정회 | 사무관 | 항공운항과 | 044-201-4314 | 운항기준 |
정재향 | 사무관 | 항공운항과 | 044-201-4323 | 진에어, 에어부산, 에어서울, 외항사 안전감독 |
박영길 | 감독관 | 항공운항과 | 032-740-2873 | 항공안전감독관 |
박순재 | 사무관 | 항공운항과 | 02-2665-9710 | 항공감항안전감독관 |
민경창 | 사무관 | 항공운항과 | 02-2064-8026 | 항공안전감독관(객실) |
박은종 | 사무관 | 항공운항과 | 044-201-4279 | |
금익수 | 사무관 | 항공운항과 | 02-2064-1027 | 힝공안전감독관 |
이중근 | 감독관 | 항공운항과 | 02-2064-1029 | 항공안전감독 |
장은주 | 사무관 | 항공운항과 | 044-201-4279 | |
이은추 | 감독관 | 항공운항과 | 02-2064-8014 | 항공안전감독 |
박보선 | 감독관 | 항공운항과 | 02-2064-1026 | 항공안전감독관 |
최수원 | 감독관 | 항공운항과 | 02-2064-8014 | 안전감독관 |
송치대 | 감독관 | 항공운항과 | 044-201-4313 | |
장원태 | 감독관 | 항공운항과 | 032-740-2874 | 항공안전감독 |
김원철 | 감독관 | 항공운항과 | 032-740-2874 | 항공안전감독관 |
김원명 | 감독관 | 항공운항과 | 0220648019 | 항공안전감독관 |
김선홍 | 감독관 | 항공운항과 | 043-201-4313 | 항공안전감독관 |
이우길 | 감독관 | 항공운항과 | 032-740-2874 | 항공안전감독 |
정기승 | 감독관 | 항공운항과 | 02-2661-9414 | 감항감독관 |
이순로 | 감독관 | 항공운항과 | 032-740-2873 | 항공안전감독관 |
박상혁 | 감독관 | 항공운항과 | 02-2661-9416 | 항공안전감독관(운항) |
신중언 | 감독관 | 항공운항과 | 032-740-2873 | 항공안전감독관 |
최준영 | 감독관 | 항공운항과 | 044-201-4313 | |
이동훈 | 감독관 | 항공운항과 | 032-740-2874 | 항공위험물 안전감독관 |
박재만 | 감독관 | 항공운항과 | 032-740-2872 | 항공안전감독관 |
임문석 | 감독관 | 항공운항과 | 02-2064-1027 | 항공안전감독관 |
유수권 | 감독관 | 항공운항과 | 044-201-4313 | 항공안전감독관(운항) |
유성민 | 감독관 | 항공운항과 | 032-740-2873 | 항공안전감독관 |
조원달 | 주무관 | 항공운항과 | 044-201-4784 | 자격심사 |
장형숙 | 주무관 | 항공운항과 | 02-2661-9411 | ㅇ 청관사 예산 및 지출 등 ㅇ 감독관 복무관리 |
노은지 | 주무관 | 항공운항과 | 044-201-4293 | 주무 |
서재윤 | 주무관 | 항공운항과 | 044-201-4261 | 운항자격심사 |
노재준 | 주무관 | 항공운항과 | 044-201-4270 | 국내외 운항기술기준 및 항공위험물 관리기준 수립 |
박인호 | 주무관 | 항공운항과 | 044-201-4269 | 안전감독 |
이수경 | 주무관 | 항공운항과 | 044-201-4268 | 감독 |
김용규 | 주무관 | 항공운항과 | 044-201-4267 | 감독 |
이소현 | 주무관 | 항공운항과 | 044-201-4279 | 감독 |
김유진 | 주무관 | 항공운항과 | 044-201-4273 | 예산, 서무 |
김동진 | 인턴 | 항공운항과 | 044-201-4311 | |
임다빈 | 인턴 | 항공운항과 | 044-201-4260 |
항공기술과 (Fax : 044-201-5630)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
최승욱 | 과장 | 항공기술과 | 044-201-4284 | 항공기술 |
이진종 | 사무관 | 항공기술과 | 044-201-4368 | 항공기술부문 기후변화대응(CORSIA, SAF 등) |
원정윤 | 사무관 | 항공기술과 | 044-201-4285 | 항공기등 인증제도 및 정책업무, 외국과 인증분야 협정, 약정 등 국제협력 |
이재석 | 사무관 | 항공기술과 | 044-201-4291 | 항공기 등 안전성 인증, 지속감항성 유지(COS) 업무, 항공기 등록업무 담당 |
박일훈 | 주무관 | 항공기술과 | 044-201-4288 | ㅇ 항공부품에 대한 인증 감항 관련 정책제도(법 기준 등) 및 항공부품 제작산업 활성화 관련 업무 ㅇ 과 주무 업무 |
김은혜 | 주무관 | 항공기술과 | 044-201-4292 | 항공기 인증관련 업무 |
이경철 | 주무관 | 항공기술과 | 044-201-4289 | - 항공기 인증 및 인증서 소지자 감독관리 - 감항업무 위탁기관 감독 |
이서영 | 주무관 | 항공기술과 | 044-201-4286 | 국제항공 탄소배출량 관리 |
하태욱 | 주무관 | 항공기술과 | 044-201-4287 | 항공기 인증 업무 |
배용건 | 주무관 | 항공기술과 | 044-201-4785 | 항공기 등록 및 비영리법인 관련 업무, 항공기검사 예산업무 |
항공교통과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
박준수 | 과장 | 항공교통과 | 044-201-4294 | 국토교통부 |
이덕영 | 항공교통과 | 044-201-4205 | 항행안전감독 | |
하후호 | 사무관 | 항공교통과 | 044-201-4303 | 공역 비행절차업무 총괄 |
구은정 | 사무관 | 항공교통과 | 044-201-4192 | 항공정보 및 항행안전감독 |
신정옥 | 사무관 | 항공교통과 | 044-201-4295 | 항공교통업무 운영 |
박종대 | 주무관 | 항공교통과 | 044-201-4299 | 항행감독 |
김철균 | 주무관 | 항공교통과 | 044-201-4301 | 공역절차업무 |
김종성 | 주무관 | 항공교통과 | 044-201-4298 | 관제사 교육훈련, 항공교통 SSP, 항행감독 |
장경혁 | 주무관 | 항공교통과 | 044-201-5434 | . |
임주영 | 주무관 | 항공교통과 | 044-201-4297 | 항공교통과 |
성요한 | 주무관 | 항공교통과 | 044-201-4196 | 안전계(국제기준 및 국내기준) |
김병표 | 주무관 | 항공교통과 | 044-201-4195 | 항공정보, 수색구조 |
김하영 | 주무관 | 항공교통과 | 044-201-4296 | 항공교통과 기획업무 |
이해균 | 주무관 | 항공교통과 | 044-201-4671 | (노동조합) 운영·기획 |
김범모 | 인턴 | 항공교통과 | 4300 | |
김주영 | 인턴 | 항공교통과 | 044-201-4300 |
항행위성정책과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
정선우 | 과장 | 항행위성정책과 | 044-201-4356 | 항행위성정책과 총괄 |
이혜영 | 사무관 | 항행위성정책과 | 044-201-4360 | 항행안전시설(항공통신) |
양창생 | 사무관 | 항행위성정책과 | 044-201-4357 | ㅇ 항행안전시설 기획(기준)담당항공통신시설 담당 - 항행안전시설 기본계획 수립에 관한 사항 - 항행안전시설 사용료, 국회, 법률 개정 등에 관한 사항 - 항행시설과 각계에 속하지 않은 사항 등 |
박상현 | 사무관 | 항행위성정책과 | 044-201-4350 | ㅇ한국형 위성항법시설(KASS) 구축 및 서비스 ㅇ위성항법시설 고도화 및 개발 등에 관한 사항 ㅇ위성항법시설(SBAS, GBAS 등) 구축 및 협력에 관한 사항 ㅇ위성항법센터 설립, 운영에 관한 사항 |
민지호 | 주무관 | 항행위성정책과 | 044-201-4359 | 기준정책계 |
이경원 | 주무관 | 항행위성정책과 | 044-201-4358 | ㅇ한국형 위성항법시설(KASS) 구축 및 서비스 ㅇ위성항법시설 고도화 및 개발 등에 관한 사항 ㅇ위성항법시설(SBAS, GBAS 등) 구축 및 협력에 관한 사항 ㅇ위성항법센터 설립, 운영에 관한 사항 |
신수용 | 주무관 | 항행위성정책과 | 044-201-4362 | ㅇ항공정보통신시설 및 항공통신업무 관련 규정에 관한 사항 ㅇ재난관리 및 위기대응에 관한 사항 ㅇ항공정보통신시설 구축, 관리 등 정책에 관한 사항 |
항공자격국제협력팀
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
오한영 | 팀장 | 항공자격국제협력팀 | 044-201-4370 | 항공자격팀 업무총괄 |
김규희 | 사무관 | 항공자격국제협력팀 | 044-201-4371 | 항공분야 양자 및 다자 국제협력 |
김형배 | 사무관 | 항공자격국제협력팀 | 044-201-4245 | 항공자격 |
이선옥 | 주무관 | 항공자격국제협력팀 | 0442014372 | ICAO 및 국제항공협력, ICAO 총회 및 이사회 대응, 회원국 교육훈련 협력 |
권혁민 | 주무관 | 항공자격국제협력팀 | 044-201-4257 | 항공종사자 자격증명, ICAO Annex 1, 경량항공기 조종사 자격증명, 초경량비행장치 조종자 증명(무인비행장치/드론 제외), 항공영어구술능력증명(EPTA), 항공종사자·객실승무원 주류·약물단속, 항공신체검사증명, 건강증진활동, 신체적·정신적 상태 저하 신고, 팀 주무 등 |
임현지 | 주무관 | 항공자격국제협력팀 | 044-201-4240 | 국제협력계 |
장주현 | 공무직 | 항공자격국제협력팀 | 044-201-4258 | 영어 통번역 |
공항정책관
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
김홍락 | 정책관 | 공항정책관 | 044-201-4326 | 공항정책관 업무총괄 |
공항정책과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
박문수 | 과장 | 공항정책과 | 044-201-4328 | 공항업무 |
양익준 | 사무관 | 공항정책과 | 044-201-4333 | 공항정책 |
류해진 | 사무관 | 공항정책과 | 044-201-4264 | 공항 예산 |
조재익 | 사무관 | 공항정책과 | 044-201-4335 | 공항정책 관리업무 |
고상룡 | 사무관 | 공항정책과 | 044-201-4337 | 공항분야 법령 총괄, 해외공항 개발사업 수주 지원, 공항수용능력 등 |
김건호 | 주무관 | 공항정책과 | 044-201-4331 | 기존 공항 기본계획 변경, 공항개발기술심의 |
구지현 | 주무관 | 공항정책과 | 044-201-4265 | 공항 법령, 해외공항 개발사업 수주 지원, 공항수용능력 |
문선용 | 주무관 | 공항정책과 | 044-201-4305 | 공항 정책 |
최태현 | 주무관 | 공항정책과 | ||
한준수 | 주무관 | 공항정책과 | 044-201-4351 | 공항 예산 |
안지숙 | 주무관 | 공항정책과 | 044-201-4332 | 관서 |
류성훈 | 주무관 | 공항정책과 | 044-201-4338 | 공항정책 |
공항운영과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
박상민 | 과장 | 공항운영과 | 044-201-4347 | 공항운영과 |
김대현 | 과학기술서기관 | 공항운영과 | 044-201-5480 | 공항시설 안전 |
공두영 | 사무관 | 공항운영과 | 044-201-4344 | - |
최현우 | 사무관 | 공항운영과 | 044-201-5481 | . |
신경 | 사무관 | 공항운영과 | 044-201-4354 | 고도제한 |
이정윤 | 사무관 | 공항운영과 | 044-201-4342 | ㅇ 조류·야생동물 충돌 감소 기준 수립·시행 ㅇ 공항 환경관리 기준 및 계획 수립·시행 ㅇ 공항시설 재난·재해대책 및 위기관리 업무 |
서석철 | 사무관 | 공항운영과 | 044-201-5483 | 공항시설안전 |
강승주 | 주무관 | 공항운영과 | 044-201-4343 | 고도 제한 |
정재홍 | 주무관 | 공항운영과 | 044-201-4341 | 야생동물위험관리 등 |
최성묵 | 주무관 | 공항운영과 | 044-201-4345 | 공항운영 |
서기원 | 주무관 | 공항운영과 | 044-201-4355 | - |
백요한 | 주무관 | 공항운영과 | 044-201-5482 | 공항운영과 |
이상열 | 기타 | 공항운영과 | 044-201-5484 | |
임우규 | 기타 | 공항운영과 | 044-201-5485 | 공항시설안전팀 파견 |
정대석 | 기타 | 공항운영과 | 044-201-5486 | 공항시설안전팀 |
전주연 | 인턴 | 공항운영과 | 044-201-4349 |
항공보안정책과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
안세희 | 과장 | 항공보안정책과 | 044-201-4232 | 항공보안 총괄 |
이혜진 | 사무관 | 항공보안정책과 | 044-201-4237 | 자동차사고피해자지원 등 |
장여진 | 사무관 | 항공보안정책과 | 044-201-4233 | 항공보안 |
전소연 | 사무관 | 항공보안정책과 | 044-201-4339 | 보안업무 |
강호득 | 주무관 | 항공보안정책과 | 044-201-4236 | 항공보안 검색정책, 항공대테러 등 |
은구슬 | 주무관 | 항공보안정책과 | 044-201-4235 | ㅇ 보호구역 출입통제 ㅇ 항공보안분야 국제협력에 관한 사항 ㅇ 보안문화 확산 등 |
김민지 | 주무관 | 항공보안정책과 | 044-201-4239 | 항공 보안 관련 |
공항건설팀
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
이호준 | 팀장 | 공항건설팀 | 044-201-4137 | 공항 |
신동희 | 사무관 | 공항건설팀 | 044-201-4144 | 새만금국제공항, 서산공항 |
소지섭 | 사무관 | 공항건설팀 | 044-201-4138 | . |
최창권 | 지방시설사무관 | 공항건설팀 | 044-201-4142 | 백령공항 |
이조순 | 주무관 | 공항건설팀 | 044-201-4141 | 공항건설 지원 |
박소연 | 주무관 | 공항건설팀 | 044-201-5028 | 울릉, 흑산.새만금 |
이충근 | 주무관 | 공항건설팀 | 044-201-4589 | 공항건설팀 |
김단영 | 인턴 | 공항건설팀 | 044-201-4139 |
국토교통부 관련 민원상담은1599-0001
- 1번청약 및 주택기금 대출, 보증료 지원 관련 문의
- 2번건축허가, 건축물 용도변경, 건설업 관련 문의
- 3번임대차보호법, 공시지가, 부동산 중개 관련 문의
- 4번개발행위, 항공, 철도 관련 문의
- 5번교통(K-패스), 자동차, 화물, 도로 관련 문의
- 0번기타 문의
고객님께서 궁금하신 사항의 해당번호를 선택하시면 더욱 더 자세한 안내를 받으실 수 있습니다. 감사합니다.
주택도시기금 대출 관련 상담 콜센터1566-9009
주택구입·전세자금, 사업자대출 관련 문의는 위 번호로 문의하시거나, 주택도시기금 포털(http://nhuf.molit.go.kr)을 방문하시면 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.
공동주택관리 관련 상담 콜센터1600-7004
공동주택관리 관련 문의(입주자대표회의, 관리규약, 회계처리, 시설관리 등)는 위 번호로 문의하시거나, 중앙공동주택관리지원센터 홈페이지(http://myapt.molit.go.kr)을 방문하시면 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.