건설정책국
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
남영우 | 국장 | 건설정책국 | 044-201-3502 | 건설정책국 업무 총괄 |
건설정책과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
이익진 | 과장 | 건설정책과 | 044-201-3504 | 건설정책 총괄 |
나귀용 | 과학기술서기관 | 건설정책과 | 044-201-3507 | 건설 |
이선명 | 사무관 | 건설정책과 | 044-201-4582 | 건설정책과 제도계 |
황성필 | 사무관 | 건설정책과 | 044-201-4597 | - |
윤석진 | 사무관 | 건설정책과 | 044-201-3512 | 금융계(건설 관련 공제조합, 시공능력평가) |
문선일 | 사무관 | 건설정책과 | 044-201-3499 | ㅁ 국 서무, 건설단체, 건설의 날 관리 |
박경원 | 사무관 | 건설정책과 | 044-201-3514 | 건설정책과 법령계 |
김가현 | 주무관 | 건설정책과 | 044-201-3505 | 국 서무 |
이상직 | 주무관 | 건설정책과 | 044-201-4962 | - |
이진용 | 주무관 | 건설정책과 | 044-201-3515 | 법령 |
손재협 | 주무관 | 건설정책과 | 044-201-4586 | 제도계 업무 |
김소라 | 주무관 | 건설정책과 | 044-201-3506 | 건설 정책 |
양기석 | 주무관 | 건설정책과 | 044-201-3616 | 금융계 |
최은주 | 주무관 | 건설정책과 | 044-201-3548 | 건설국장실&기술안전정책관실 |
이정영 | 공무직 | 건설정책과 | 044-201-3513 | 관서운영경비 |
건설산업과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
전인재 | 과장 | 건설산업과 | 044-201-3538 | 건설산업 |
서지웅 | 서기관 | 건설산업과 | 044-201-4990 | 건설인력지원 |
주현오 | 사무관 | 건설산업과 | 044-201-3490 | 건설 |
서창용 | 사무관 | 건설산업과 | 044-201-3544 | 건설기계안전기준 |
박태현 | 사무관 | 건설산업과 | 044-201-4585 | 기계설비법령 및 기준 운용 등 |
조규원 | 사무관 | 건설산업과 | 044-201-3539 | 골재산업, 건설분쟁조정위원회 등 |
박문신 | 사무관 | 건설산업과 | 044-201-4588 | 건설기계 제작결함 |
권대현 | 사무관 | 건설산업과 | 044-201-4980 | 건설기계 수급조절 |
임희엽 | 사무관 | 건설산업과 | 0442013542 | 건설 T/C |
이민수 | 주무관 | 건설산업과 | 044-201-3546 | 골재, 건설분쟁조정위원회 운영 |
장웅현 | 주무관 | 건설산업과 | 044-201-4668 | (노동조합)조직관리 등... |
김정현 | 주무관 | 건설산업과 | 044-201-3493 | 건설업 인력관리 등 |
이상민 | 주무관 | 건설산업과 | 044-201-3540 | 기계설비법령 및 기준 운용, 연구용역사업 관리 기계설비 사업자단체 지도 및 감독 등 |
손국환 | 주무관 | 건설산업과 | 044-201-4366 | 건설기계 안전기준, 건설기계 제작·조립자 인정 등 |
강송희 | 주무관 | 건설산업과 | 044-201-3543 | 타워크레인, 건설기계조종사면허 |
홍희진 | 인턴 | 건설산업과 | 044-201-4365 |
해외건설정책과 (Fax : 044-201-5547)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
최신형 | 과장 | 해외건설정책과 | 044-201-3516 | 해외건설정책 |
김영지 | 서기관 | 해외건설정책과 | 044-201-3517 | 해외건설 정책 |
이상고 | 사무관 | 해외건설정책과 | 044-201-4665 | 해외투자개발, KIND 등 |
공성민 | 사무관 | 해외건설정책과 | 044-201-3535 | 예산, 인력양성 등 |
정원림 | 사무관 | 해외건설정책과 | 044-201-3520 | 유럽 북미 |
신명종 | 주무관 | 해외건설정책과 | 044-201-4437 | 예산.결산 업무, 해외인프라시장개척 사업, 해외건설협회 관리 등 |
진주형 | 주무관 | 해외건설정책과 | 044-201-3524 | - 시장동향 분석 및 수주실적(통계) 관리 |
심상윤 | 주무관 | 해외건설정책과 | 044-201-3522 | 해외건설정책 |
박성관 | 주무관 | 해외건설정책과 | 044-201-4439 | KIND, 해외건설 금융지원 |
박상진 | 전문위원 | 해외건설정책과 | 044-201-4581 |
해외건설지원과 (Fax : 044-201-5547)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
천재민 | 과장 | 해외건설지원과 | 044-201-3526 | 해외건설지원 |
홍종길 | 사무관 | 해외건설지원과 | 044-201-3530 | 중동 지원 |
간인숙 | 사무관 | 해외건설지원과 | 044-201-3529 | 해외건설지원(ODA, 중남미지역) |
이현영 | 사무관 | 해외건설지원과 | 044-201-4679 | 아프리카, 주재관 업무 |
남궁부 | 사무관 | 해외건설지원과 | 044-201-3527 | - |
정찬목 | 사무관 | 해외건설지원과 | 044-201-3528 | CIS |
황병철 | 주무관 | 해외건설지원과 | 044-201-3532 | GICC |
정미경 | 주무관 | 해외건설지원과 | 044-201-3534 | ODA |
고서린 | 주무관 | 해외건설지원과 | 044-201-3531 | 사우디, UAE |
김슬기 | 전문위원 | 해외건설지원과 | 044-201-4583 | . |
윤다희 | 공무직 | 해외건설지원과 | 044-201-3299 | 1차관실 영어 통번역 |
신유민 | 공무직 | 해외건설지원과 | 044-201-4587 | 아랍어 통번역 |
정지연 | 공무직 | 해외건설지원과 | 044-201-3307 | 2차관실 영어통번역 |
김연서 | 인턴 | 해외건설지원과 | 044-201-4583 |
해외도시개발전략지원팀
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
황세은 | 팀장 | 해외도시개발전략지원팀 | 044-201-4420 | 해외도시개발 |
유건영 | 사무관 | 해외도시개발전략지원팀 | 044-201-3293 | - |
문수빈 | 사무관 | 해외도시개발전략지원팀 | 044-201-4421 | 지원 |
주재형 | 주무관 | 해외도시개발전략지원팀 | 044-201-3536 | 아시아계 |
권혜리 | 주무관 | 해외도시개발전략지원팀 | 044-201-4422 | 해외도시팀 |
배상인 | 전문위원 | 해외도시개발전략지원팀 | 044-201-4423 | 해외도시개발전략지원 |
건설현장준법감시팀
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
조숙현 | 팀장 | 건설현장준법감시팀 | 044-201-3518 | 건설현장 준법감시 |
김광수 | 과학기술서기관 | 건설현장준법감시팀 | 044-201-3541 | 정책 |
김종현 | 사무관 | 건설현장준법감시팀 | 044-201-3572 | 건설공사 하도급 |
김영균 | 사무관 | 건설현장준법감시팀 | 044-201-3578 | 건설현장 대급지급 위반 관리 등 |
조두연 | 주무관 | 건설현장준법감시팀 | 044-201-3510 | 하도급 대금 체불 방지 대책, 서무 |
박수경 | 주무관 | 건설현장준법감시팀 | 044-201-3545 | |
이해민 | 주무관 | 건설현장준법감시팀 | 044-201-3508 | 불법행위 단속체계 운영, 부실업체 조기경보시스템, 페이퍼컴퍼니 |
이도현 | 주무관 | 건설현장준법감시팀 | 044-201-3511 | 정책, 법안, 국회 등 |
기술안전정책관
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
김태병 | 정책관 | 기술안전정책관 | 044-201-3547 | 기술안전정책관 |
기술정책과 (Fax : 044-201-5551)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
김명준 | 과장 | 기술정책과 | 044-201-3549 | 기술정책 |
장미선 | 사무관 | 기술정책과 | 044-201-3555 | 건설기술인 교육 및 경력관리 |
김진욱 | 사무관 | 기술정책과 | 044-201-3550 | 정책 |
박정규 | 사무관 | 기술정책과 | 044-201-3558 | 국 예산, 신기술, 사후평가 등 |
김진우 | 사무관 | 기술정책과 | 044-201-3557 | 건설기술 및 플랜트 연구사업(R&D) 등 |
이종승 | 주무관 | 기술정책과 | 044-201-3551 | 기술정책과 업무 등 |
김상용 | 주무관 | 기술정책과 | 044-201-3559 | 건설국 예산/결산, 신기술 등 |
유진욱 | 주무관 | 기술정책과 | 044-201-3556 | 건설기술인 교육 및 경력 관리 |
공태규 | 주무관 | 기술정책과 | 044-201-4994 | R&D |
이상희 | 주무관 | 기술정책과 | 044-201-3554 | 관서운영경비 |
정혜정 | 인턴 | 기술정책과 | 044-201-3559 |
기술혁신과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
권미정 | 과장 | 기술혁신과 | 044-201-3561 | 기술혁신과 업무 총괄 |
허원석 | 과학기술서기관 | 기술혁신과 | 044-201-3564 | 기술형입찰 등 |
양성모 | 사무관 | 기술혁신과 | 044-201-3568 | 건설기준 |
김민진 | 사무관 | 기술혁신과 | 044-201-3566 | 건설엔지니어링 사업관련 |
최승필 | 사무관 | 기술혁신과 | 044-201-3570 | 정책 |
한승한 | 주무관 | 기술혁신과 | 044-201-3565 | 기술형 입찰 설계심의, 대형공사 입찰방법 심의 |
이상진 | 주무관 | 기술혁신과 | 044-201-3567 | 설계제도, 설계업자 선정제도 |
배규민 | 주무관 | 기술혁신과 | 044-201-3571 | 정책계(공사비, 공사기간)업무, 서무 등 |
건설안전과 (Fax : 044-201-5553)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
박동주 | 과장 | 건설안전과 | 044-201-3573 | 건설안전과 총괄 |
양정선 | 서기관 | 건설안전과 | 044-201-3552 | - |
박형진 | 사무관 | 건설안전과 | 044-201-3553 | 스마트안전장비, 재난업무 |
이정훈 | 사무관 | 건설안전과 | 0442014593 | 점검계획 및 운영, 벌점, 홍보 |
전미자 | 사무관 | 건설안전과 | 044-201-3579 | 품질 |
장연환 | 사무관 | 건설안전과 | 044-201-3574 | - |
김태형 | 사무관 | 건설안전과 | 044-201-4172 | 건설공사안전관리종합정보, 지하안전정보 운영 |
이찬호 | 지방시설사무관 | 건설안전과 | 044-201-4592 | |
이철환 | 공업사무관시보 | 건설안전과 | 044-201-3584 | 지하안전 |
이정수 | 주무관 | 건설안전과 | 044-201-3582 | 건설사업관리업무 |
박철희 | 주무관 | 건설안전과 | 044-201-3576 | 지하안전 |
송정근 | 주무관 | 건설안전과 | 044-201-3580 | 건설품질 |
서경원 | 주무관 | 건설안전과 | 044-201-3586 | 건설현장 점검 계획 및 운영, 건설(벌점)운영 등 |
강지민 | 주무관 | 건설안전과 | 044-201-3575 | 정책·주무계 |
시설안전과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
문봉섭 | 과장 | 시설안전과 | 044-201-4598 | 시설안전과 업무 총괄 |
이영호 | 지방기술서기관 | 시설안전과 | 044-201-3585 | |
진익호 | 지방기술서기관 | 시설안전과 | 044-201-3585 | 시특법 제1.2.3종 시설물 안전관리 |
박정란 | 서기관 | 시설안전과 | 044-201-4998 | 기반시설관리팀장 |
구단일 | 사무관 | 시설안전과 | 044-201-3587 | - |
주광돈 | 사무관 | 시설안전과 | 044-201-4594 | 안전 |
문성배 | 사무관 | 시설안전과 | 044-201-4997 | 기반시설팀 업무 |
이준규 | 사무관 | 시설안전과 | 044-201-4848 | 스마트안전 |
최진환 | 지방행정사무관 | 시설안전과 | 044-201-3577 | 국토교통부문 지진대책수립 등 |
김권종 | 주무관 | 시설안전과 | 044-201-3588 | ..... |
김영인 | 주무관 | 시설안전과 | 044-201-4596 | 정책, 시설물안전법 |
이주영 | 주무관 | 시설안전과 | 044-201-4159 | 기반시설관리업무 |
오용해 | 주무관 | 시설안전과 | 044-201-4579 | 시설물안전관리 |
이종찬 | 전문위원 | 시설안전과 | 044-201-4591 | 지진대응 매뉴얼 관리, 국가안전대진단(집중안전점검) 시행 등 |
국토교통부 관련 민원상담은1599-0001
- 1번청약 및 주택기금 대출, 보증료 지원 관련 문의
- 2번건축허가, 건축물 용도변경, 건설업 관련 문의
- 3번임대차보호법, 공시지가, 부동산 중개 관련 문의
- 4번개발행위, 항공, 철도 관련 문의
- 5번교통(K-패스), 자동차, 화물, 도로 관련 문의
- 0번기타 문의
고객님께서 궁금하신 사항의 해당번호를 선택하시면 더욱 더 자세한 안내를 받으실 수 있습니다. 감사합니다.
주택도시기금 대출 관련 상담 콜센터1566-9009
주택구입·전세자금, 사업자대출 관련 문의는 위 번호로 문의하시거나, 주택도시기금 포털(http://nhuf.molit.go.kr)을 방문하시면 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.
공동주택관리 관련 상담 콜센터1600-7004
공동주택관리 관련 문의(입주자대표회의, 관리규약, 회계처리, 시설관리 등)는 위 번호로 문의하시거나, 중앙공동주택관리지원센터 홈페이지(http://myapt.molit.go.kr)을 방문하시면 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.