건축정책관
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
장우철 | 정책관 | 건축정책관 | 044-201-4797 | 총괄 |
건축정책과 (Fax : 044-201-5574)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
문석준 | 과장 | 건축정책과 | 044-201-3755 | 건축정책과장 |
김재균 | 과학기술서기관 | 건축정책과 | 044-201-3759 | 위반건축물 및 이행강제금 제도 운용 |
김희정 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-3756 | 건축정책관 주무 |
신재호 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-4754 | ㅇ건축분쟁조정위원회 ㅇ 공사중단 방치건축물 ㅇ 건축감리제도 |
권인혁 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-4082 | 제도 |
조익희 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-3758 | 건축정책 |
허재성 | 사무관 | 건축정책과 | 044-201-3760 | 제도2계 |
주남희 | 지방시설사무관 | 건축정책과 | 044-201-4750 | 건축물 관리법령 등 |
최종민 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3763 | 중앙건축위원회 |
홍승렬 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-4837 | 건축행정시스템(세움터) |
신병갑 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3766 | ㅇ건축국 국회, 주간업무, BSC 관리 ㅇ 국토도시 R&D ㅇ건축기본법, 한국건축규정, 공공건축물 리뉴얼 등 |
김판진 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3757 | 건축행정평가, 건축물 용도(주택관련) 등 |
이정주 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-4752 | 건축감리, 공사중단 건축물 정비 등 |
김형우 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3761 | |
오상백 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3764 | - |
최서윤 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-3767 | . |
전준하 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-4841 | |
권영신 | 주무관 | 건축정책과 | 044-201-4838 | 총칙, 대지와 도로, 높이제한 |
박시은 | 공무직 | 건축정책과 | 044-201-4798 | 부속실 |
임용한 | 건축정책과 | 044-201-4751 | 건축행정시스템(세움터) | |
이슬 | 건축정책과 | 044-201-3762 | ◆ 건축민원 전화상담 전담 (세움터 포함) |
녹색건축과 (Fax : 044-201-5574)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
송혜주 | 사무관 | 녹색건축과 | 044-201-3772 | 녹색인증 |
황도연 | 사무관 | 녹색건축과 | 044-201-4094 | - |
오윤택 | 사무관 | 녹색건축과 | 044-201-4091 | 제로에너지인증, 에너지절약설계기준 |
최철민 | 사무관 | 녹색건축과 | 044-201-3769 | 공공건축물 그린리모델링, 기존건축물 에너지성능 개선, 국가건물에너지통합관리시스템 등 업무총괄 |
심상훈 | 주무관 | 녹색건축과 | 044-201-4753 | 과서무 |
오승민 | 주무관 | 녹색건축과 | 044-201-3774 | 공공GR,예산, 건물에너지시스템 |
김민석 | 주무관 | 녹색건축과 | 044-201-3770 | 녹색건축 정책보조 |
박한결 | 전문위원 | 녹색건축과 | 044-201-4090 | |
용현종 | 전문위원 | 녹색건축과 | 044-201-3773 |
건축문화경관과 (Fax : 044-201-5574)
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
이병민 | 과장 | 건축문화경관과 | 044-201-3062 | 건축문화경관 총괄 |
최찬 | 과학기술서기관 | 건축문화경관과 | 044-201-4836 | 국립도시건축박물관 |
김수현 | 과학기술서기관 | 건축문화경관과 | 044-201-4095 | - |
심자광 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3776 | 건축사 |
김보민 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3779 | 건축자산, 총괄 및 공공건축가, 도시건축디자인기본계획(공간환경전략계획) 등 |
조은주 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-4474 | |
장인석 | 사무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3765 | |
김은경 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3780 | 도시건축박물관 설치 및 운영 |
김소라 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3777 | 건축사법 |
이현수 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3781 | 경관법, 국토대전, 민간전문가제도, 예결산 등 |
한재우 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3782 | 건축서비스산업 진흥법, 공공건축, 건축HUB, 인재육성 등 |
방영홍 | 주무관 | 건축문화경관과 | 044-201-3783 | |
김채은 | 인턴 | 건축문화경관과 | 044-201-3780 |
건축안전과
좌, 우로 이동가능합니다.
이름 | 직위 | 부서 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
정승수 | 과장 | 건축안전과 | 044-201-4987 | 건축안전 |
양상모 | 사무관 | 건축안전과 | 044-201-4985 | 건축 안전 |
정희영 | 사무관 | 건축안전과 | 044-201-4988 | 건축물 화재안전 법령 |
조성민 | 사무관 | 건축안전과 | 044-201-4989 | 건축물 해체공사 제도 운영 |
김지인 | 지방행정사무관 | 건축안전과 | 044-201-4993 | |
양경동 | 주무관 | 건축안전과 | 044-201-3697 | 건축안전 모니터링, 건축자재 통합관리 플랫폼 등 |
윤종하 | 주무관 | 건축안전과 | 044-201-4986 | 건축안전정책 |
신동화 | 주무관 | 건축안전과 | 044-201-4991 | 재난대응 및 훈련, 과 서무 등 |
김지현 | 주무관 | 건축안전과 | 044-201-4992 | 화재안전 |
이겨레 | 전문위원 | 건축안전과 | 044-201-4995 | 품질인정제도 관련 |
국토교통부 관련 민원상담은1599-0001
- 1번청약 및 주택기금 대출, 보증료 지원 관련 문의
- 2번건축허가, 건축물 용도변경, 건설업 관련 문의
- 3번임대차보호법, 공시지가, 부동산 중개 관련 문의
- 4번개발행위, 항공, 철도 관련 문의
- 5번교통(K-패스), 자동차, 화물, 도로 관련 문의
- 0번기타 문의
고객님께서 궁금하신 사항의 해당번호를 선택하시면 더욱 더 자세한 안내를 받으실 수 있습니다. 감사합니다.
주택도시기금 대출 관련 상담 콜센터1566-9009
주택구입·전세자금, 사업자대출 관련 문의는 위 번호로 문의하시거나, 주택도시기금 포털(http://nhuf.molit.go.kr)을 방문하시면 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.
공동주택관리 관련 상담 콜센터1600-7004
공동주택관리 관련 문의(입주자대표회의, 관리규약, 회계처리, 시설관리 등)는 위 번호로 문의하시거나, 중앙공동주택관리지원센터 홈페이지(http://myapt.molit.go.kr)을 방문하시면 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.