본문 바로가기
기관소개Ministry of Land, Infrastructure
and Transport
모바일 메뉴 닫기
통합검색
사이트맵

카드뉴스

[카드뉴스] 국토교통부 통계누리 8월 통계이야기

  • 담당부서뉴미디어홍보팀
  • 등록일2025-10-29 15:33
  • 조회수134
국토교통부 통계누리 8월 통계이야기
대한민국 개인 토지소유 현황
연도별·용도별·연령별·지역별 현황을 한눈에 확인하세요.

개인 토지소유 현황 (2024년)
대한민국 전체인구 51,805,547*명의 38.4%에 해당하는 19,647,253명의 개인이 토지를 소유하고 있으며, 남성 55.5%, 여성 45.5%를 소유하고 있는 것으로 나타났습니다. 
*통계청 2024년 인구 총 조사 기준
전체 가액 6,645조 6,680억원 
개인 가액 4,025조 4,941억원 
개인은 전체 대비 64%를 차지합니다.
전체 면적 100,459㎢
개인 면적 46,257㎢
개인은 전체 대비 46%를 차지합니다.
전체 필지 3,975만 필지
개인 필지 2,250만 필지
개인은 전체 대비 57%를 차지합니다.
개인 토지의 성별 소유현황 전체 19,647,253명
남성은 10,709,031명으로 55.5%
여성은 8,938,222명으로 45.5% 입니다.

연도별 개인 토지소유 현황
최근 5년 동안 개인이 소유한 토지의 가액은 562조 원이 증가 (2022년에 가장 높음)했으며, 필지 수는 34만 개 늘었지만, 전체 면적은 오히려 141㎢ 감소한 것으로 나타습니다. 
개인 토지 규모 
가액은
2020년 3,463조 원 
2021년 3,695조 원 전년도 대비 6.72% 증가
2022년 4,096조 원 전년도 대비 10.84% 증가
2023년 3,886조 원 전년도 대비 5.12% 감소
2024년 4,025조 원 전년도 대비 3.58% 증가
면적은 
2020년 46,398㎢
2021년 46,445㎢ 전년도 대비 0.1% 증가
2022년 46,444㎢ 전년도 대비 0% 증가
2023년 46,223㎢ 전년도 대비 0.48% 감소
2024년 46,257㎢ 전년도 대비 0.07% 증가
필지는
2020년 2,216만 필지
2021년 2,235만 필지 전년도 대비 0.86% 증가
2022년 2,247만 필지 전년도 대비 0.53% 증가
2023년 2,244천 필지 전년도 대비 0.15% 감소
2024년 2,250만 필지 전년도 대비 0.29% 증가

용도별 개인 토지소유 현황 (2024년)
용도별 분포 현황을 살펴보면 가액은 2,562조 원인 주거지역(63.6%), 면적은 22,551㎢인 농림지역(48.8%), 필지는 1,043만 필지인 관리지역(46.4%)이 가장 많이 차지한 것으로 나타났습니다.
가액 전체 4,025조 원이고 top3는 다음과 같습니다. 
1위 주거지역 2,562조 원로 64% 점유,  2위 관리지역 401조 원로 10% 점유, 3위 상업지역 390조원으로 10% 점유
면적 전체 46,257㎢이고 top3는 다음과 같습니다.
1위 농림지역 22,551㎢로 49% 점유, 2위 관리지역 14,484㎢로 31% 점유, 3위 녹지지역 5,814㎢로 13% 점유
필지 전체 2,250만 필지이고 top3는 다음과 같습니다.
1위 관리지역 1,043만 필지로 46% 점유, 2위 농림지역 417만 필지로 19% 점유, 3위 349만 필지로 16% 점유

연령별 개인 토지소유 현황 (2024년)
60대를 기준으로 가액과 면적이 감소하는 것으로 나타났으며, 이는 증여·상속·매각 등 소유권 이동이 주요 원인으로 분석됩니다.
전체 가액 4,025조 원, 면적 46,257㎢ 기준
0세-4세 가액 2천 억원, 면적 3㎢
5세-9세 가액 1조 원, 면적 15㎢
10세-14세 가액 2조 원, 면적 36㎢
15세-19세 가액 4조 원, 면적 52㎢
20세-24세 가액 9조 원, 면적 112㎢
25세-29세 가액 28조 원, 면적 283㎢
30세-34세 가액 76조 원, 면적 545㎢
35세-39세 가액 144조 원, 면적 858㎢
40세-44세 가액 274조 원, 면적 1,649㎢
45세-49세 가액 347조 원, 면적 2,537㎢
50세-54세 가액 470조 원, 면적 4,216㎢
55세-59세 가액 513조 원, 면적 5,596㎢
가액1등 60세-64세 가액 567조 원, 면적 6,931㎢
면적1등 65세-69세 가액 539조 원, 면적 7,056㎢
70세-74세 가액 388조 원, 면적 5,307㎢
75세-79세 가액 304조 원, 면적 4,302㎢
80세-84세 가액 207조 원, 면적 3,131㎢
85세-89세 가액 100조 원, 면적 1,841㎢
90세-94세 가액 34조 원, 면적 785㎢
95세-99세 가액 10조 원, 면적 397㎢
100세이상 가액 8조 원, 면적 597㎢

10분위별 개인 토지소유 세대 현황 (2024년)
가액, 면적 모두 전체 대비 10분위가 절반 이상의 높은 점유율 차지하였으며, 가액 기준 점유율 57.4%, 면적 기준 점유율 78.4%로 나타납니다.
가액 기준 
1분위 총 10조원 평균소유가액 6.7백만원 평균세대주연령 68.0세 평균세대원 수 1.3명
2분위 총 37조원 평균소유가액 24.4백만원 평균세대주연령 58.9세 평균세대원 수 2.0명
3분위 총 63조원 평균소유가액 41.3백만원 평균세대주연령 57.5세 평균세대원 수 2.2명
4분위 총 92조원 평균소유가액 60.0백만원 평균세대주연령 57.0세 평균세대원 수 2.3명
5분위 총 126조원 평균소유가액 83.4백만원 평균세대주연령 57.4세 평균세대원 수 2.4명
6분위 총 175조원 평균소유가액 114.3백만원 평균세대주연령 57.7세 평균세대원 수 2.4명
7분위 총 245조원 평균소유가액 160.2백만원 평균세대주연령 58.4세 평균세대원 수 2.5명
8분위 총 361조원 평균소유가액 235.9백만원 평균세대주연령 59.2세 평균세대원 수 2.6명
9분위 총 603조원 평균소유가액 394.4백만원 평균세대주연령 60.3세 평균세대원 수 2.6명
10분위 총 2,311조원 평균소유가액 1,510.1백만원 평균세대주연령 62.0세 평균세대원 수 2.7명 
면적 기준
1분위 총 28.2㎢ 평균소유면적 18.5㎡ 평균세대주연령 57.2세 평균세대원 수 2.0명
2분위 총 52.0㎢ 평균소유면적 34.0㎡ 평균세대주연령 56.9세 평균세대원 수 2.3명
3분위 총 68.6㎢ 평균소유면적 44.9㎡ 평균세대주연령 55.2세 평균세대원 수 2.4명
4분위 총 91.6㎢ 평균소유면적 59.8㎡ 평균세대주연령 54.5세 평균세대원 수 2.5명
5분위 총 148.9㎢ 평균소유면적 97.3㎡ 평균세대주연령 56.8세 평균세대원 수 2.6명
6분위 총 325.2㎢ 평균소유면적 212.5㎡ 평균세대주연령 61.9세 평균세대원 수 2.3명
7분위 총 908.2㎢ 평균소유면적 593.5㎡ 평균세대주연령 62.2세 평균세대원 수 2.2명
8분위 총 2,405.1㎢ 평균소유면적 1,571.8㎡ 평균세대주연령 62.5세 평균세대원 수 2.3명
9분위 총 5,979.7㎢ 평균소유면적 3,907.2㎡ 평균세대주연령 63.6세 평균세대원 수 2.3명
10분위 총 36,251.1㎢ 평균소유면적 23,690.9㎡ 평균세대주연령 65.6세 평균세대원 수 2.3명

지역별 개인 토지소유 현황 (2024년)
서울, 경기는 면적과 필지 대비 가액이 압도적으로 높았으며, 경상북도와 전라남도는 면적과 필지가 가장 많은 것으로 나타났습니다.
가액 전체 4,025조 원이며 지역별 큰순서는 다음과 같습니다.
서울	1,396조원 점유율 34.7%
경기	1,067조원 점유율 26.5%
부산	183조원
경남	178조원
인천	167조원
경북	150조원
대구	145조원
충남	143조원
강원	85조원
전남	81조원
충북	78조원
전북	74조원
제주	70조원
울산	63조원
대전	62조원
광주	54조원
세종	27조원
면적 전체 46,257㎢이며 지역별 큰순서는 다음과 같습니다.
경북	8724㎢ 점유율 18.9%
전남	6731㎢ 점유율 14.6%
경남	5779㎢ 점유율 12.5%
강원	4873㎢ 점유율 10.5%
충남	4608㎢
경기	4522㎢
전북	3931㎢
충북	3146㎢
제주	922㎢
대구	757㎢
울산	565㎢
인천	544㎢
부산	309㎢
서울	230㎢
광주	217㎢
세종	207㎢
대전	196㎢
필지 전체 2,250만 필지이며 지역별 큰순서는 다음과 같습니다.
전남	3238만 필지 점유율 14.4%
경북	3160만 필지 점유율 14.0%
경기	2958만 필지 점유율 13.1%
경남	2782만 필지 점유율 12.4%
충남	2294만 필지
전북	2052만 필지
강원	1539만 필지
충북	1318만 필지
서울	585만 필지
제주	529만 필지
대구	445만 필지
인천	419만 필지
부산	408만 필지
울산	281만 필지
광주	221만 필지
대전	166만 필지
세종	108만 필지

더 많은 통계가 궁금하다면 국토교통부 통계누리( https://stat.molit.go.kr )를 방문하세요!

목록