사전정보공개(전체) 게시물 리스트
번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 업무추진비 | 2024년 10월 법인카드 사용내역 모니터링 결과 | 2024-11-14 | 운영지원과 | 147 |
18 | 업무추진비 | 2024년 9월 법인카드 사용내역 모니터링 결과 | 2024-11-14 | 운영지원과 | 142 |
17 | 업무추진비 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2024-10-08 | 운영지원과 | 217 |
16 | 업무추진비 | 2024년 8월 법인카드 사용내역 모니터링 결과 | 2024-09-02 | 운영지원과 | 351 |
15 | 업무추진비 | 2024년 7월 법인카드 사용내역 모니터링 결과 | 2024-09-02 | 운영지원과 | 340 |
14 | 기록물 및 정보공개 | 2024년 제주지방항공청 비공개대상 정보 세부기준 | 2024-08-23 | 운영지원과 | 347 |
13 | 업무추진비 | 2024년 6월 법인카드 사용내역 모니터링 결과 | 2024-07-03 | 운영지원과 | 537 |
12 | 업무추진비 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2024-07-03 | 운영지원과 | 509 |
11 | 기록물 및 정보공개 | 2024년 기록물 공개재분류 결과 공표 | 2024-07-03 | 운영지원과 | 464 |
10 | 업무추진비 | 2024년 5월 법인카드 사용내역 모니터링 결과 | 2024-06-03 | 운영지원과 | 571 |
- 1
- 2