항공교통본부
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
항공교통본부 | 053-668-0201 | 항공교통본부 업무 총괄(본부장) |
운영지원과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
운영지원과 | 053-668-0211 | 운영지원과 업무총괄 |
운영지원과 | 053-668-0233 | 기획운영팀 업무(기획, 조직관리, 국회, 감사, 홍보, 행사, 국유재산, 보안, 청.관사.차량관리 등) 총괄 |
운영지원과 | 053-668-0215 | ㅇ 인사업무, 관인관리 업무, 인사위원회 관련 업무 |
운영지원과 | 053-668-0217 | 휴직 |
운영지원과 | 053-668-0231 | 책임운영기관 사업계획서 수립 및 추진, 성과관리 및 고객관리 TF 운영, 책임운영기관 평가 관련 대응, 기본운영규정 개정 등 |
운영지원과 | 053-668-0235 | 감사 관련 업무, 청사 누수/옹벽 보수 관련 업무, 국유재산 업무 등 |
운영지원과 | 053-668-0232 | 책임운영기관 업무, 성과관리, BSC 담당 등 |
운영지원과 | 053-668-0217 | 예산 편성 및 운용, 재정집행, 중단기 재정운영계획수립, 예산집행심의회 운영 등 |
운영지원과 | 053-668-0203 | 4대폭력예방 등 교육, 민원(국민신문고),내부소통(두드림),문서접수,부속실 및 성고충상담실 업무,출장비 정산 및 특근매식비 관리 업무 |
운영지원과 | 053-668-0214 | 청사관리, 청관사 예산 관리 및 청사수급관리계획, 정보공개, 기록물 관리, 일반보안 업무 등 |
운영지원과 | 053-668-0216 | 공무원 인사 및 복무 관련 업무, 부패방지 및 청렴시책 업무 |
운영지원과 | 053-668-0219 | 공사·용역계약,물품·수입·상조회 등 |
운영지원과 | 053-668-0218 | 항공교통본부 직원 급여 및 복지비용 지급, 기관 배정예산 집행 |
운영지원과 | 053-668-0213 | 관사 관리, 을지연습 진행, 직장민방위 운영, 행사 지원 등 |
운영지원과 | 053-668-0212 | 청사 보호구역 출입증관리, 당직편성 및 관리, 공용차량 관리ㆍ운행 등 |
항공교통안전과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
항공교통안전과 | 053-668-0221 | 항공교통안전 총괄 |
항공교통안전과 | 053-668-0222 | 안전기획, 관제인력 관리 |
항공교통안전과 | 053-668-0228 | 0 항공교통안전공무원 교육훈련 총괄(계획수립 및 실적관리), 0 항행서비스 연감 발간, 0 ADAMS 유지관리용역 사업 담당등 |
항공교통안전과 | 053-668-0226 | 항공교통업무 안전관리시스템 운영, 개선, 안전문화 활성화 |
항공교통안전과 | 053-668-0223 | SP총괄 |
항공교통안전과 | 053-668-0227 | ㅇ 항공교통본부 안전보고 분석 ㅇ 위해요인 관리 및 이벤트 발생원인 분류·지정 ㅇ 항공교통본부 안전문화 증진 프로그램 수립 및 시행 등 |
항공교통안전과 | 053-668-0224 | SP총괄팀 |
항공교통조정과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
항공교통조정과 | 053-668-0470 | 과장 |
항공교통조정과 | 053-668-0471 | 기획팀 |
항공교통조정과 | 053-668-0491 | 항공정보 등 정보관리 총괄 |
항공교통조정과 | 053-668-0451 | ㅇ항공교통통제센터 및 관리팀 업무총괄 |
항공교통조정과 | 053-668-0496 | 항공교통흐름관리팀장 |
항공교통조정과 | 053-668-0473 | 특별교통안전대책, 합동근무기관 업무협조 등 |
항공교통조정과 | 053-668-0446 | 항공정보 |
항공교통조정과 | 053-668-0446 | 항공정보- 국내 국제 항공고시보 발행 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통흐름관리 |
항공교통조정과 | 053-668-0472 | 항공교통 흐름관리 업무, 과내 조직관리,복무, 인사 및 인력 운영 등. |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통흐름관리 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 데이터 분석업무, 항공교통흐름관리 업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통흐름관리 업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통통제센터 위기관리 및 공역관리, 국내 및 국외 항공교통흐름 조정업무, 협력적 의사결정회의진행 및 유관기관 간 협업 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통통제센터 전술팀장, 국내외 항공교통 위기관리, 흐름관리, 및 공역관리업무 등 |
항공교통조정과 | 053-668-0435 | 비행정보 및 항공통신 업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0459 | 항공교통통제센터 흐름관리업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0494 | 항공교통조정과(22.8~), 인천항공교통관제소 항공관제과(15.6~22.8) |
항공교통조정과 | 053-668-0459 | 항공교통 흐름관리 |
항공교통조정과 | 053-668-0456 | 항공교통흐름관리, 공항 및 공역 수용량 모니터링, 항공교통 제한사항 접수 및 국내외 관제기관 협조, 항공기 사고발생시 수색구조업무지원 등 |
항공교통조정과 | 053-668-0493 | 우발계획,항공기재난관리,항공수색구조지원센터(ASAC),국제항공고시보취급소(NOF),비행정보실(FIC),비행계획서관리 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통조정과 운영팀 운영주임 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통흐름관리 |
항공교통조정과 | 053-668-0495 | 흐름관리팀 |
항공교통조정과 | 053-668-0446 | 항공정보업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0489 | 항공교통 흐름 관리 업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통흐름관리 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통흐름관리 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통흐름관리 업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0497 | 인사, BSC, 주무 및 서무 업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0492 | 항공통신, 비행계획서, 영공통과, 항공기사고 등 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통통제센터 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통통제센터 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통흐름관리업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0452 | 항공교통흐름관리 |
항공교통조정과 | 053-668-0435 | 항공통신/비행정보 업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0435 | 항공통신 / 비행정보 업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0435 | 비행정보, 항공통신업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0435 | 항공통신 / 비행정보 업무 |
항공교통조정과 | 053-668-0474 | 항공교통흐름관리시스템, 웹포털, 사후분석시스템 개선·관리 등 |
항공관제과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
항공관제과 | 053-668-0240 | 항공관제과장 / 항공관제과 업무총괄 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공관제업무 감독관 |
항공관제과 | 053-668-0241 | 항공교통본부 관제기획계장 |
항공관제과 | 053-668-0415 | 관제실 업무 총괄 |
항공관제과 | 032-880-0236 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 관제사 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공관제 |
항공관제과 | 032-880-0233 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0244 | 관제절차의 수립 및 개선, 관제장비 운영 총괄, 국내외 관제기관 간 업무협조 등 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 지역관제업무/팀장업무 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 032-889-2581 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제(지역관제업무), 팀장업무 |
항공관제과 | 032-880-0235 | 항공데이터분석 및 기획 업무, 머신러닝을 활용한 항공데이터 관련 알고리즘 구현 |
항공관제과 | 0536680411 | 항로관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0238 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공로관제 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 관제실 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 항공관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0296 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 053-668-0405 | 관제훈련팀 |
항공관제과 | 053-668-0247 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 053-668-0238 | 지역관제업무(대구ACC) 관제안전계장 |
항공관제과 | 053-668-0248 | 관제 교육계장 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제 |
항공관제과 | 053-668-0403 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0257 | 항공관제 |
항공관제과 | 032-590-0494 | 항로관제 |
항공관제과 | 053-668-0245 | 항공교통본부 항공교통업무 관제운영 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공로 및 지역관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0261 | 항공로관제 및 비행정보업무 |
항공관제과 | 053-668-0403 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 032-889-0261 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 절차한정 OJT |
항공관제과 | 032-889-2381 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 032-880-0205 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 053-668-0431 | 항공관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0406 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 항공교통관제업무, 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 대구ACC 항공로관제 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0242 | 관제기획, BSC 관리 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0261 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0243 | 관제기획 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 053-668-0407 | 대구지역관제소 |
항공관제과 | 053-668-0255 | 관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 관제 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0239 | 지역관제업무 및 기획계주임업무 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 항공교통본부 관제과 행정지원 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 항공교통관제 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 항공교통본부 항공관제과 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제업무 |
공역총괄과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
공역총괄과 | 053-668-0251 | 공역업무 총괄, 항공로 설계업무 총괄 |
공역총괄과 | 053-668-0252 | 공역총괄과 기획업무 담당 및 공역관리업무 수행, 공역실무위원회 운영 업무 등 |
공역총괄과 | 053-668-0256 | 공역관리업무 및 비행절차업무 |
공역총괄과 | 053-668-0257 | 기획담당 |
공역총괄과 | 053-668-0255 | 임시 공역 지정 등 공역 관리 업무 |
항공정보과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
항공정보과 | 053-668-0280 | ㅇ항공정보업무 총괄 |
항공정보과 | 053-668-0283 | 항공정보간행물(AIP) 제작 및 발간 사업관리, 국가항행계획(NARAE) 수립 지원 및 이행, 항공정보 국제협력 대응 |
항공정보과 | 053-668-0281 | 항공정보통합관리(AIM) 시스템 사업관리, 항공정보 업무계획 수립 및 시행, 항공정보 관련 규정 제ㆍ개정 |
항공정보과 | 053-668-0282 | 항공지도 제작 및 발간 사업관리, 항공지도 표준화 , 항공정보 품질경영시스템 운영 |
항공정보과 | 053-668-0284 | 항공정보통합관리(AIM) 시스템 운영, 항공자료 수집 및 관리, 항공정보 행사 개최 |
항공정보과 | 053-668-0286 | 항공정보간행물(AIP) 편집 및 발간, 항공정보간행물(AIP) 판매, 항공정보 표준화 |
항공정보과 | 053-668-0285 | 항공지도 제작 및 자료 관리, 항공지도 판매, 항공정보 품질경영시스템 운영 지원 |
항행시설운영과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
항행시설운영과 | 053-668-0261 | 항행시설운영과 업무 총괄 |
항행시설운영과 | 053-668-0269 | 항행안전시설 관리 |
항행시설운영과 | 053-668-0268 | - 항공교통본부 항행안전시설관련 예산 및 기획 업무 |
항행시설운영과 | 053-668-0262 | - 항공교통본부 정보보안 업무 - 주요정보통신기반시설 관련 업무 등 |
항행시설운영과 | 053-668-0267 | 서무, 관리검사 및 통합점검 계획수립 업무, 비밀 및 보안 업무 |
항행시설운영과 | 053-668-0272 | 항행기반계 업무, 국가핵심기반 등 |
항행시설운영과 | 053-668-0263 | ㅇ 항행안전시설 구축 및 운영 관리 ㅇ주파수 관련 업무 ㅇ위기대응 훈련 ㅇ국내외 통신망 등에 관한사항 |
항행시설운영과 | 053-668-0265 | 항행정보계 |
항공위성항법센터
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
항공위성항법센터 | 043-901-6410 | 항공위성센터업무 총괄 |
항공위성항법센터 | 043-901-6420 | 항공위성항법센터 기획팀장 |
항공위성항법센터 | 043-901-6432 | 1. 항공위성항법센터 운영팀 업무 총괄, 2. 청주·인천 운영센터 통합운영실 위탁기관 감독 업무 |
항공위성항법센터 | 043-901-6436 | KASS 중앙처리-통합운영국 및 기준국 유지보수, 통신네트워크 관리 지원, 예비품 관리 등 |
항공위성항법센터 | 043-901-6422 | 예산, 항공안전공무원 교육, 국제회의 등 |
항공위성항법센터 | 043-901-6434 | KASS 위탁용역 예산 및 계약 업무, KASS 운영 규정 관련 업무, KDAS 구축 사업 추진 |
항공위성항법센터 | 043-901-6421 | 주요 업무계획 수립 및 성과관리, 조직·인사·복무 관리, 청사관리 등 |
항공위성항법센터 | 043-901-6423 | 서무업무,보안업무,문서접수 및 분류 |
인천항공교통관제소
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
인천항공교통관제소 | 032-880-0201 | 업무 총괄 |
운영지원과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
운영지원과 | 032-880-0202 | 운영지원과 업무 총괄 |
운영지원과 | 032-880-0209 | 경리계 업무 총괄 |
운영지원과 | 032-880-0206 | 보안, 민원, 기록물관리. BSC, 서무 등 |
운영지원과 | 032-880-0295 | 계약, 물품, 지출, 수입 등 |
운영지원과 | 032-880-0205 | 인천국제공항보호구역출입업무, 민방위담당, 공용차량 관리 업무 |
운영지원과 | 0328800207 | 국유재산 업무, 청사 관리, 관사 관리 |
항공관제과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
항공관제과 | 032-880-0221 | 항공관제과 업무총괄 |
항공관제과 | 0328800288 | 항공교통관제업무 수행 |
항공관제과 | 032-880-0221 | 항공관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 |
* 항공교통관제업무 및 비행정보업무 제공 - 계기비행 항공기의 원활한 관제서비스 제공 - 항공기 안전을 위한 비행정보 제공 - 기타 제반업무 |
항공관제과 | 032-880-0250 | 비행정보 및 항공통신(AFTN/GPS) 등 업무수행 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공로 관제 업무 담당 및 팀장업무 |
항공관제과 | 032-880-0221 | 관제실업무 총괄 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 032-880-0223 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공기 안전분리 및 레이더 감시 업무, 신규관제사 직무교육 실무훈련 담당. |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공관제과 항공교통관제사 |
항공관제과 | 032-880-0260 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무,그리고 감독업무... |
항공관제과 | 032-880-0205 | 항공교통관제업무담당(관제사)비행정보구역내 항공기간 분리 및 교통관제, 항로비행허가 및 관제지시 발부,항로관제 레이다 및 공지통신 운영, 국내 및 외국관제기관과의 업무협조, 항공기 운항에 대한 제반정보 제공계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-590-0404 | 항로관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0250 | 항공통신, 비행정보업무, 항공정보업무 |
항공관제과 | 032-880-0205 | 인천항공교통관제 |
항공관제과 | 032-889-2582 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 032-880-0236 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 인천ACC 지역(항공로)관제 |
항공관제과 | 032-880-0260 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 032-880-0233 | 관제안전업무 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 계기비행 항공기 항로관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 032-889-2581 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 032-880-0260 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 032-880-0260 | 계기비행 항공기 관제업무, 관제시설 및 관련기관간 의 항공교통정보 교환, 관제항공기의 비행안전을 위한 제반업무 |
항공관제과 | 032-880-0231 | 기획계 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제사 |
항공관제과 | 032-880-0238 | 핸돕 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공교통관제업무(인천ACC) |
항공관제과 | 0326680288 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0430 | 항공통신 및 비행정보업무 |
항공관제과 | 032-880-0250 | 항공통신업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 인천비행정보구역내의 계기비행 항공기 관제업무 제공 |
항공관제과 | 0325900494 | 훈련교관 |
항공관제과 | 032-880-0370 | 항로관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0237 | 관제운영업무(인천지역관제소) |
항공관제과 | 032-880-0235 | 관제안전계 |
항공관제과 | 0328800250 | 항공고정통신업무 |
항공관제과 | 0328800288 | 지역관제담당 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 032-880-0238 | 관제 |
항공관제과 | 032-880-0222 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공관제 |
항공관제과 | 032-880-0238 | 관제운영 |
항공관제과 | 053-668-0259 | 항공정보계 주임 |
항공관제과 | 032-880-0231 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 032-880-0288 | |
항공관제과 | 032-880-0244 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-590-0492 | 관제 |
항공관제과 | 053-668-0227 | 안전조사·분석계 업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공교통관제사 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 항로관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0499 | 항공관제 |
항공관제과 | 032-880-0232 | 항공관제과 기획담당 |
항공관제과 | 053-668-0249 | 항공교통본부 대구지역관제소 항공교통관제 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제 지역관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0205 | 지역관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0231 | d |
항공관제과 | 053-668-0200 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 032-880-0232 | 항공관제 |
항공관제과 | 053-668-0279 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 053-668-0411 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항로관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0491 | 교육훈련팀 |
항공관제과 | 032-880-0494 | 훈련팀 업무 |
항공관제과 | 053-668-0416 | - |
항공관제과 | 032-880-0221 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0419 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 053-668-0200 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0261 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 053-668-0452 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 053-668-0452 | 항공교통조정과 |
항공관제과 | 032-880-0231 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0231 | 인천항공교통관제소 관제 |
항공관제과 | 053-668-0406 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0232 | 항공교통관제 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0222 | 인천항공교통관제소 항공관제과 관제행정지원 |
항공관제과 | 053-668-0416 | 절차한정 Pre-OJT(2021.06.07~) |
항공관제과 | 032-880-0250 | 항공통신 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 관제 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항로관제 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공로관제 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0288 | . |
항공관제과 | 032-880-0288 | 항공교통관제업무 |
항공관제과 | 032-880-0236 | 비행정보계 업무 |
항공관제과 | 032-880-0232 |
통신전자과
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
통신전자과 | 032-880-0211 | 과 업무 총괄 |
통신전자과 | 032-880-0212 | 항행안전시설 관리검사관, 항행안전시설 분야 안전관리시스템(SMS) 감독업무, 항공교통관제시설 조사·설계·개선 및 설치 업무, 항공교통관제시설 운영 및 유지보수 지도감독업무 |
통신전자과 | 032-880-0218 | 항행안전시설예산, 일반보안업무, 민원 및 정보공개 배부 등 |
통신전자과 | 032-880-0215 | 전자계 업무 총괄, 항행안전무선시설 연구ㆍ개선, 항행안전무선시설 관리ㆍ운영 및 유지관리의 지도ㆍ감독 |
통신전자과 | 032-880-0217 | 항공정보통신시설 관리ㆍ운영 및 유지관리, 항공정보통신시설 설치(변경) 업무, 항행안전시설 관리검사 계획 수립ㆍ시행 |
통신전자과 | 032-880-0216 | 항행안전무선시설 관리ㆍ운영 및 유지관리, 항행안전무선시설 설치(변경) 업무, 재난관리자원 비축 및 재난관리ㆍ운영 |
통신전자과 | 032-880-0213 | 항공로 항공정보통신시설 관리운영 및 유지관리업무, 관리검사시스템 관리운영업무, 항행안전시설 안전관리(SMS) 업무 등 |
통신전자과 | 032-880-0214 | 주요정보통신기반시설 보호대책 및 관리, 항공교통관제 정보보호체계 및 정보보안, 정보통신 보안 업무 |
소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|
항공교통본부 | 032-880-0209 | 예결산 등 경리업무총괄 |
항공교통본부 | 032-880-0204 | 인천 항공교통관제소 운영지원과 기획계장 |
항공교통본부 | 032-880-0231 | ㅇ항공관제과 기획 담당 |
항공교통본부 | 053-668-0268 | 항행안전무선시설 |
항공교통본부 | 053-668-0245 | 대구지역관제센터 지역관제업무 |
항공교통본부 | 053-668-0493 | 항공교통본부에서 비행정보업무, 비행계획서, 영공통과항행허가, 반복비행계획, 수색구조지원업무, 항공고시보, 항공통신 분야에서 행정업무를 담당하고 있습니다. |
항공교통본부 | 053-668-0216 | 인사업무, 청렴 등 |
항공교통본부 | 053-668-0235 | 국회, 감사, 혁신, 조직 |
항공교통본부 | 032-880-0241 | 비행정보 |
항공교통본부 | 053-668-0416 | 항공관제 |
항공교통본부 | 032-590-0494 | 관제 |
항공교통본부 | 053-668-0416 | 항공교통관제업무 |
항공교통본부 | 0328800288 | 항공교통관제 |
항공교통본부 | 053-668-0416 | 인천지역관제소 항공로관제업무 |
항공교통본부 | 053-668-0411 | 지역관제업무 |
항공교통본부 | 053-668-0411 | 관제실 현업 |
항공교통본부 | 053-668-0254 | 공역·비행절차 |
항공교통본부 | 053-668-0452 | 항공교통흐름관리 및 비행정보 업무 |
항공교통본부 | 032-880-0231 | 관제 |
항공교통본부 | 053-668-0498 | 교육 훈련 담당 |
항공교통본부 | 053-668-0416 | 지역관제 |
항공교통본부 | 053-668-0258 | 통신업무 |
항공교통본부 | 053-668-0000 | 육아휴직 |
항공교통본부 | 043-901-6436 | ㅇ 기준국 시설물 운영·유지보수 및 성능관리 업무ㅇ 위기관리대응 및 비상훈련 관련 업무 |
항공교통본부 | 053-668-0235 | 국유재산 업무 등 |