영주국토관리사무소 (Fax : 054-630-0099)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
배성희 | 영주국토관리사무소 | 054-630-0001 | 소장 |
운영지원과 (Fax : 054-630-0029)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김정호 | 운영지원과 | 054-630-0010 | 운영지원과 업무 총괄 |
이유빈 | 운영지원과 | 054-630-0016 | ㅇ계약업무(시설안전관리과_2권역) ㅇ급여 업무 |
금은솔 | 운영지원과 | 054-630-0021 | 계약(1권역) |
신혜성 | 운영지원과 | 054-630-0025 | |
천영희 | 운영지원과 | 054-630-0013 | .관급자재, 과태료, 물품(공공요금 등), 청사(관사) 및 소방관리, 관서운영경비 출납, 세입세출 외 현금출납 |
강화진 | 운영지원과 | 054-630-0012 | 인사, 복무, 청렴, 보안, 예산, 민원, 교육, 산업안전보건업무 등 |
박기준 | 운영지원과 | 054-630-0024 | 청사냉난방 |
황종헌 | 운영지원과 | 054-630-0015 | 수입,지출,관서운영경비,정보공개,사법업무 |
금지원 | 운영지원과 | 054-630-0003 | 부속실 |
윤제호 | 운영지원과 | 054-630-0022 | ○ 용지보상 ○ 국유재산 ○ 민방위 ○ 식당운영 ○ PC,소프트웨어 관리 |
도로안전운영과
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정재권 | 도로안전운영과 | 054-630-0050 | 업무총괄 |
김재현 | 도로안전운영과 | 054-630-0051 | 노선담당, 예산, 공사, 점용 업무 |
정보용 | 도로안전운영과 | 054-630-0060 | 장비업무총괄 |
배현국 | 도로안전운영과 | 054-630-0054 | 노선담당 |
권기운 | 도로안전운영과 | 054-630-0066 | 장비조종 |
임원준 | 도로안전운영과 | 054-630-0062 | 장비계 업무 |
인지만 | 도로안전운영과 | 054-630-0052 | -시설물정보관리종합시스템 관련업무 -교통 관련 업무 -하자 관련 업무 -생태이동통로 및 로드킬 관련 업무 -차선정비 관련(PMMS) 업무 |
이재휘 | 도로안전운영과 | 054-630-0056 | - 계획 및 예산업무(부) - 도로표지판 관련 업무 - CSMS 관련업무 - 춘추계 도로정비 심사 - 국도3, 28, 34호선 담당 |
류정진 | 도로안전운영과 | 054-630-0062 | 장비조종 |
전선종 | 도로안전운영과 | 054-630-0066 | |
류규빈 | 도로안전운영과 | 054-630-0063 | 국도유지 보수 장비관리 |
김원현 | 도로안전운영과 | 054-630-0066 | 장비유지관리업무 |
정진용 | 도로안전운영과 | 054-630-0062 | |
손영준 | 도로안전운영과 | 054-630-0063 | 장비업무 |
심영택 | 도로안전운영과 | 054-630-0062 | 국도유지보수용 특수장비관리 업무 |
권오련 | 도로안전운영과 | 054-630-0064 | 국도 도로 보수 업무차량 운행 |
전봉주 | 도로안전운영과 | 054-630-0064 | 장비관리 및 정비 |
권영직 | 도로안전운영과 | 054-630-0060 | 장비운영관리 및 국토유지관리 |
여준엽 | 도로안전운영과 | 054-630-0063 | 장비운영 및 관리 |
이성근 | 도로안전운영과 | 054-630-0053 | 장비운영 및 일반업무 등 |
박성민 | 도로안전운영과 | 054-630-0058 | 도로점용 |
김창훈 | 도로안전운영과 | 054-630-0012 | |
황성표 | 도로안전운영과 | 054-630-0075 | |
이민석 | 도로안전운영과 | 054-630-0055 | |
강우현 | 도로안전운영과 | 054-630-0061 | 설계보조 |
시설안전관리과
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
장진영 | 시설안전관리과 | 054-630-0075 | 시설안전관리업무 총괄 |
심천용 | 시설안전관리과 | 054-630-0071 | 업무총괄보조, 예산담당 |
윤은수 | 시설안전관리과 | 054-630-0081 | 재해,재난업무(정), BMS, FMS, CALS 시스템 관련 업무(부),하자업무 (부) |
신영 | 시설안전관리과 | 054-630-0082 | 전기공사, 위탁관리용역, 제연설비 관리 |
허진호 | 시설안전관리과 | 054-630-0073 | 공사감독, 노선담당(34,28), 시설물 유지관리(FMS),예산(부),계획(부),국회(부),감사(부),교량iot계측시스템 업무 |
박찬억 | 시설안전관리과 | 054-630-0072 | -담당노선 시설물(교량,터널)관리관련업무, - 설계업무 및 공사감독 |
최주혁 | 시설안전관리과 | 054-630-0079 | 운행제한차량 단속원관리, 업무위반차량 과태료부과, 의견 및 이의제기 처리업무, 제한차량운행 허가업무, 고속축중기유지 업무 |
장대용 | 시설안전관리과 | 054-630-0080 | |
김경수 | 시설안전관리과 | 054-630-0080 | |
서석천 | 시설안전관리과 | 054-630-0083 | |
박훈진 | 시설안전관리과 | 054-630-0080 | 운행제한단속 |