운영지원과 (Fax : 055-740-2629)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김선미 | 운영지원과 | 055-740-2610 | 운영지원과 업무 총괄 |
김성학 | 운영지원과 | 055-740-2693 | 운영지원과 민원 |
강대승 | 운영지원과 | 055-740-2611 | 운영지원과 |
강은서 | 운영지원과 | 055-740-2616 | 지원계업무총괄 |
김지향 | 운영지원과 | 055-740-2695 | 공사계약 |
정성현 | 운영지원과 | 055-740-2612 | -인사, 복무, BSC, 청렴 등 |
홍영대 | 운영지원과 | 055-740-2614 | - 물품 및 관급자재 업무 - 청,관사 및 식당 관리 업무 -장비정비 업무 등 |
김현지 | 운영지원과 | 055-740-2618 | 예산, 세출, 급여 등 |
이동윤 | 운영지원과 | 055-740-2680 | |
정태성 | 운영지원과 | 055-740-2680 | 시설방호 |
김종원 | 운영지원과 | 055-740-2680 | 시설방호 및 과적단속 보조 업무 |
이석희 | 운영지원과 | 055-740-2680 | 관내 방호업무 |
김정옥 | 운영지원과 | 055-740-2683 | |
최정숙 | 운영지원과 | 055-740-2612 | |
김영일 | 운영지원과 | 055-740-2621 | 운행제한위반 과태료 업무,관용차량 정비 업무 |
박종수 | 운영지원과 | 055-740-2613 | 용지보상, 사법업무 |
양명선 | 운영지원과 | 055-740-2602 | 부속실 업무 |
이수임 | 운영지원과 | 055-740-2622 | 국유재산 및 계약 보조 |
우지선 | 운영지원과 | 055-740-2699 | 민원, 정보공개 |
강지현 | 운영지원과 | 055-740-2615 | 보상 |
정은진 | 운영지원과 | 055-740-2620 | -수입업무(도로점용료 고지서 발행 및 압류) |
도로안전운영과
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
윤정국 | 도로안전운영과 | 055-740-2639 | 3호선, 20호선 담당 |
오상훈 | 도로안전운영과 | 055-740-2631 | 도로안전운영과 계획업무 |
김주민 | 도로안전운영과 | 055-740-2650 | 국도유지보수용장비관리 |
이정운 | 도로안전운영과 | 055-740-2697 | . |
김종규 | 도로안전운영과 | 055-740-2635 | - 담당 노선관리 : 도로시설물, 도로점용, 소송, 공사설계 및 감독 (5호선)통영 도남(시점)~거제 장목 구영 (14호선)거제 일운 소동~고성 고성 신월IC (33호선) 고성 신월IC ~ 사천 배춘(3호분기) |
백민철 | 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비운전 |
정지홍 | 도로안전운영과 | 055-740-2697 | 도로점용 |
고봉수 | 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비업무 |
송명규 | 도로안전운영과 | 055-740-2641 | - 직영작업 관리 및 감독 - 장비수급관리계획 업무(부) - 척척해결서비스 업무 관리- 도로손괴(원상복구) 처리 업무 -차선 및 포트홀 조사 및 정비업무 - 재난(설해 등 )관련 업무(부) -크레인 검사 및 토양오염도 검사 - 자동차 및 건설기계 보험관련 업무 -드론 원스톱포탈관리 |
최봉기 | 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
반영직 | 도로안전운영과 | 055-740-2632 | 관내노선관리, 교통안전협의체 관련 업무, 춘추계 도로정비평가 관련 업무 |
이병학 | 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비관리및 운전 |
한범수 | 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 장비 관리 및 운전 |
김호련 | 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 차량 및 건설기계 운전 |
정재현 | 도로안전운영과 | 055-740-2638 | 도로 관리 업무 등 |
윤석환 | 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
이명성 | 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
이경철 | 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 장비운전 및 관리 |
백상환 | 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
이평강 | 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 국도유지보수용 장비운용 |
이종신 | 도로안전운영과 | 055-740-2655 | 장비관리 및 운전 |
진영훈 | 도로안전운영과 | 055-740-2652 | 국도유지보수용 장비 관리 업무(정비, 물품관리 등) |
이인희 | 도로안전운영과 | 055-740-2678 | 장비관리 및 운전 |
김우철 | 도로안전운영과 | 055-740-2656 | 장비관리 및 운전 |
안원호 | 도로안전운영과 | 055-740-2634 | 장비관리 및 운전 |
이보송 | 도로안전운영과 | 055-740-2652 | 조종원 |
오광균 | 도로안전운영과 | 055-740-2642 | 관내 노선관리 |
최호석 | 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
강을수 | 도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
박종민 | 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
권태성 | 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
이상호 | 도로안전운영과 | 055-740-2651 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
정동명 | 도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
정연식 | 도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
박정기 | 도로안전운영과 | - | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
홍지락 | 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
정안현 | 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
노종혜 | 도로안전운영과 | 055-740-2698 | 도로점용 |
조형태 | 도로안전운영과 | 055-740-2633 | 보수과 업무 |
배재형 | 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
박준영 | 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
김우승 | 도로안전운영과 | - | |
박주현 | 도로안전운영과 | - | |
진인학 | 도로안전운영과 | - | |
강대륜 | 도로안전운영과 | - | |
강종철 | 도로안전운영과 | 055-740-2657 | |
김준구 | 도로안전운영과 | - | |
김재원 | 도로안전운영과 | - | |
차민성 | 도로안전운영과 | - | |
이민호 | 도로안전운영과 | - | |
노경진 | 도로안전운영과 | - | |
김용동 | 도로안전운영과 | - | |
천진우 | 도로안전운영과 | - | |
권기정 | 도로안전운영과 | 055-740-2698 | 도로점용 |
김단비 | 도로안전운영과 | 055-740-2634 | 도로안전운영과 서무업무(보) |
김민석 | 도로안전운영과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
시설안전관리과
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이주수 | 시설안전관리과 | 055-740-2660 | 시설안전과 업무 총괄 |
장해수 | 시설안전관리과 | 055-740-2661 | ○ 시설안전관리과 업무 총괄보조 |
장대성 | 시설안전관리과 | 055-740-2662 | 진주국토관리사무소 예산 관리 등 |
이유동 | 시설안전관리과 | 055-740-2663 | 시설관리 |
권대훈 | 시설안전관리과 | 055-740-2664 | 담당노선(남해, 하동, 사천), 주간·월간업무, 서무, 특정공법 |
채상훈 | 시설안전관리과 | 055-740-2672 | 운행제한위반차량 및 제한차량운행허가업무 등 |
송주원 | 시설안전관리과 | 055-740-2665 | |
김동완 | 시설안전관리과 | 055-740-2623 | 도로시설물 관리 및 점검 |
안수덕 | 시설안전관리과 | 055-740-2672 | 운행제한차량 단속업무 |
하명호 | 시설안전관리과 | 055-740-2672 | 운행제한차량 단속업무 |
서명석 | 시설안전관리과 | 055-740-2682 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
권문석 | 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
김재철 | 시설안전관리과 | 055-740-2690 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
신현복 | 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
안동주 | 시설안전관리과 | 055-740-2621 | 사법, 징수 |
최현철 | 시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
박용진 | 시설안전관리과 | 055-740-2672 | |
이동하 | 시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
이상호 | 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한위반에 따른 과태료부과 업무 |
김수만 | 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
장경호 | 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
신현민 | 시설안전관리과 | 055-740-2671 | 운행제한차량 단속업무 |
손만권 | 시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
노태규 | 시설안전관리과 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
김지호 | 시설안전관리과 | ||
황성준 | 시설안전관리과 | ||
어재준 | 시설안전관리과 | 055-740-2666 | 교량 및 터널 전기관리업무(부) |
하지분 | 시설안전관리과 | 055-740-2669 | 서무보조업무 |
거창출장소 (Fax : 055-941-0674)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김병준 | 거창출장소 | 055-740-2636 | 출장소업무 총괄 |
송무철 | 거창출장소 | 055-941-0670 | 관내 노선관리 |
임규열 | 거창출장소 | 055-941-0670 | 장비관리 및 운전 |
윤치현 | 거창출장소 | 055-941-0671 | 국도3,24,26호선(거창,함양,합천) 노선관리, 서무 등 |
정종욱 | 거창출장소 | 055-740-2657 | 시설물유지보수 등 사무소지시에 따른 직영작업 |
강상현 | 거창출장소 | 055-941-0670 | 직영작업관리(부) |
송성곤 | 거창출장소 | 055-941-0671 | |
우태인 | 거창출장소 | 055-941-0671 | |
조성원 | 거창출장소 | 055-941-0671 | |
오경희 | 거창출장소 | 055-941-0671 |